2021年2月主要工业产品产量
- 发布时间:2021-03-24 14:33:00
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
指 标 | 单位 | 2020年 | 2021年1-2月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
饲料 | 万吨 | 377.51 | 5.5 | 56.86 | 26.6 |
布 | 万米 | 20120.80 | 25.2 | 1173.60 | -21.5 |
服装 | 万件 | 6824.80 | -42.8 | 1310.40 | 82.8 |
家具 | 万件 | 1080.94 | -18.8 | 179.55 | 74.7 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 237.92 | 3.9 | 40.23 | 37.4 |
涂料 | 万吨 | 62.15 | 8.7 | 6.96 | 174.1 |
化学纤维 | 万吨 | 27.84 | 95.0 | 2.35 | 85.1 |
塑料制品 | 万吨 | 71.11 | 13.8 | 15.43 | 24.2 |
水泥 | 万吨 | 594.85 | 10.8 | 74.04 | 36.5 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 2879.20 | -4.5 | 492.13 | 72.4 |
铝材 | 万吨 | 24.53 | 272.6 | 4.09 | 198.1 |
金属集装箱 | 万立方米 | 550.05 | 34.0 | 141.89 | 503.4 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 10.03 | 0.6 | 1.78 | 70.7 |
摩托车 | 万辆 | 291.24 | -9.9 | 48.83 | 120.0 |
原电池及原电池组(非扣式) | 万只 | 62892.90 | -1.6 | 7970.90 | 75.9 |
房间空气调节器 | 万台 | 496.32 | 3.6 | 102.73 | 99.8 |
家用电风扇 | 万台 | 2664.41 | 10.4 | 420.32 | 40.4 |
家用洗衣机 | 万台 | 182.33 | -1.3 | 31.84 | 86.0 |
打印机 | 万台 | 278.33 | -25.0 | 44.00 | 71.6 |
印制电路板 | 万平方米 | 773.24 | -12.4 | 114.79 | 24.9 |
灯具及照明装置 | 万只 | 20702.63 | 4.0 | 3743.33 | 220.9 |
米乐m6app官网