2020年12月主要工业产品产量
- 发布时间:2021-02-03 15:30:46
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
| | | |
指 标 | 单位 | 1-12月 | 增长% |
饲料 | 万吨 | 377.51 | 5.5 |
布 | 万米 | 20120.80 | 25.2 |
服装 | 万件 | 6824.80 | -42.8 |
家具 | 万件 | 1080.94 | -18.8 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 237.92 | 3.9 |
涂料 | 万吨 | 62.15 | 8.7 |
化学纤维 | 万吨 | 27.84 | 95.0 |
塑料制品 | 万吨 | 71.11 | 13.8 |
水泥 | 万吨 | 594.85 | 10.8 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 2879.20 | -4.5 |
铝材 | 万吨 | 24.53 | 272.6 |
金属集装箱 | 万立方米 | 550.05 | 34.0 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 10.03 | 0.6 |
摩托车 | 万辆 | 291.24 | -9.9 |
原电池及原电池组(非扣式) | 万只 | 62892.90 | -1.6 |
房间空气调节器 | 万台 | 496.32 | 3.6 |
家用电风扇 | 万台 | 2664.41 | 10.4 |
家用洗衣机 | 万台 | 182.33 | -1.3 |
打印机 | 万台 | 278.33 | -25.0 |
印制电路板 | 万平方米 | 773.24 | -12.4 |
灯具及照明装置 | 万只 | 20702.63 | 4.0 |
| | | |
米乐m6app官网