2021年2月财政收支
- 发布时间:2021-03-24 15:09:37
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
| | | | 单位:亿元 |
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、地方一般公共预算收入 | 263.98 | 2.8 | 39.68 | 15.6 |
#税收收入 | 168.79 | -3.2 | 27.91 | 23.6 |
#增值税 | 54.43 | -3.1 | 9.15 | 3.8 |
企业所得税 | 17.08 | -4.3 | 4.03 | 2.6 |
个人所得税 | 4.58 | -0.2 | 0.99 | 1.0 |
契税 | 22.32 | 20.5 | 3.58 | 137.5 |
非税收入 | 95.19 | 15.4 | 11.77 | 0.4 |
二、地方一般公共预算支出 | 443.25 | 4.5 | 70.91 | 7.5 |
#一般公共服务 | 48.78 | -9.7 | 13.75 | 18.3 |
教育 | 87.36 | 3.2 | 14.92 | 2.5 |
科学技术 | 16.73 | 9.4 | 0.31 | -43.5 |
文化旅游体育与传媒 | 11.63 | 0.6 | 1.08 | -20.2 |
社会保障和就业 | 73.67 | 7.8 | 14.35 | 11.5 |
卫生健康 | 51.05 | 6.9 | 4.09 | -29.0 |
节能环保 | 5.61 | -34.6 | 0.62 | -9.1 |
城乡社区事务 | 26.69 | 9.7 | 2.55 | 23.3 |
农林水事务 | 41.72 | 25.0 | 5.65 | 34.1 |
交通运输 | 10.26 | 5.3 | 1.88 | 45.0 |
公共安全 | 31.63 | -5.9 | 7.69 | 13.4 |
注:财政收支数据由市财政局提供。 | | | | |
米乐m6app官网