2021年2月税收
- 发布时间:2021-03-24 14:32:32
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
| | | | 单位:亿元 |
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、税收总计 | 484.22 | -3.5 | 88.68 | 14.3 |
二、市库税收 | 169.91 | -2.4 | 28.26 | 25.1 |
三、按产业分 | | | | |
第一产业 | 0.41 | 47.6 | 0.05 | -30.3 |
第二产业 | 267.12 | -2.6 | 48.40 | 12.8 |
#工业 | 233.31 | -2.3 | 40.48 | 14.0 |
第三产业 | 216.69 | -4.7 | 40.29 | 16.4 |
#批发零售业 | 34.35 | -11.7 | 9.09 | 31.6 |
房地产业 | 94.89 | -2.9 | 15.28 | 13.1 |
金融业 | 27.20 | -1.4 | 4.51 | -11.0 |
租赁和商务服务业 | 10.14 | -8.5 | 2.02 | 23.6 |
注:税收数据由市税务局提供。 | | | | |
米乐m6app官网