指 标 | 单位 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
地区生产总值(季度数) | 亿元 | 3200.95 | 2.2 | --- | --- | 763.44 | 21.4 |
第一产业 | 亿元 | 274.48 | 3.2 | --- | --- | 48.84 | 11.3 |
第二产业 | 亿元 | 1333.23 | 2.3 | --- | --- | 308.04 | 32.8 |
第三产业 | 亿元 | 1593.24 | 1.9 | --- | --- | 406.56 | 15.3 |
农林牧渔业总产值(季度数) | 亿元 | 500.91 | 4.1 | --- | --- | 94.66 | 14.6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 1068.19 | 2.3 | 164.00 | 49.3 | 276.97 | 40.3 |
固定资产投资额 | 亿元 | --- | 6.9 | --- | 40.2 | --- | 38.5 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1162.62 | -3.7 | 195.74 | 29.7 | 293.06 | 30.4 |
进出口总额 | 亿元 | 1428.9 | 0.2 | 242.8 | 39.1 | 387.20 | 26.7 |
#出口总额 | 亿元 | 1125.9 | -0.9 | 197.4 | 56.2 | 313.50 | 33.8 |
实际利用外资 | 亿元 | 56.62 | 3.8 | 5.90 | 5.5 | 7.76 | -53.5 |
居民人均可支配收入(季度数) | 元 | 33667 | 4.2 | --- | --- | --- | --- |
居民消费价格指数 | % | 103.1 | 3.1 | 99.5 | -0.5 | 100.0 | 0 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 5475.45 | 10.7 | 5612.95 | 12.2 | 5816.04 | 11.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 4390.98 | 19.7 | 4615.74 | 20.2 | 4664.20 | 17.6 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 263.98 | 2.8 | 39.68 | 15.6 | 63.16 | 24.0 |
税收总计 | 亿元 | 484.22 | -3.5 | 88.68 | 14.3 | 122.46 | 21.7 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 3087253 | 4.8 | 409560 | 43.2 | 687960 | 32.7 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 2095884 | 4.3 | 284767 | 67.2 | 479153 | 41.0 |
在库“四上”企业 | 个 | 5678 | 9.6 | 5523 | 4.6 | 5560 | 4.7 |
在库投资项目 | 个 | 2069 | -6.0 | 1123 | 71.2 | 1267 | 76.0 |
注:居民人均可支配收入增速为名义增速。投资项目数据不含房地产项目数。根据第四次全国经济普查结果对2019年
社会消费品零售总额进行了修订,2020年增速根据修订后基数进行计算。