2020年12月财政收支
- 发布时间:2021-02-03 16:13:38
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
单位:亿元 |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
一、地方一般公共预算收入 | 263.98 | 2.8 |
#税收收入 | 168.79 | -3.2 |
#增值税 | 54.43 | -3.1 |
企业所得税 | 17.08 | -4.3 |
个人所得税 | 4.58 | -0.2 |
契税 | 22.32 | 20.5 |
非税收入 | 95.19 | 15.4 |
二、地方一般公共预算支出 | 443.25 | 4.5 |
#一般公共服务 | 48.78 | -9.7 |
教育 | 87.36 | 3.2 |
科学技术 | 16.73 | 9.4 |
文化旅游体育与传媒 | 11.63 | 0.6 |
社会保障和就业 | 73.67 | 7.8 |
卫生健康 | 51.05 | 6.9 |
节能环保 | 5.61 | -34.6 |
城乡社区事务 | 26.69 | 9.7 |
农林水事务 | 41.72 | 25.0 |
交通运输 | 10.26 | 5.3 |
公共安全 | 31.63 | -5.9 |
注:财政收支数据由市财政局提供。 | | |
米乐m6app官网