2020年12月税收
- 发布时间:2021-02-03 16:22:48
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
单位:亿元 |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
一、税收总计 | 484.22 | -3.5 |
二、市库税收 | 169.91 | -2.4 |
三、按产业分 |
|
|
第一产业 | 0.41 | 47.6 |
第二产业 | 267.12 | -2.6 |
#工业 | 233.31 | -2.3 |
第三产业 | 216.69 | -4.7 |
#批发零售业 | 34.35 | -11.7 |
房地产业 | 94.89 | -2.9 |
金融业 | 27.20 | -1.4 |
租赁和商务服务业 | 10.14 | -8.5 |
注:税收数据由市税务局提供。 | | |
米乐m6app官网