2020年11月主要工业产品产量
- 发布时间:2020-12-23 16:45:54
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
指 标 | 单位 | 1-11月 | 增长% |
饲料 | 万吨 | 344.66 | 4.9 |
布 | 万米 | 16924.30 | 17.7 |
服装 | 万件 | 6145.30 | -43.7 |
家具 | 万件 | 951.91 | -22.1 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 216.38 | 3.5 |
涂料 | 万吨 | 55.31 | 8.1 |
化学纤维 | 万吨 | 21.76 | 64.0 |
塑料制品 | 万吨 | 63.65 | 12.7 |
水泥 | 万吨 | 522.73 | 9.1 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 2680.38 | 1.8 |
铝材 | 万吨 | 19.98 | 297.4 |
金属集装箱 | 万立方米 | 441.29 | 18.5 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 8.84 | -1.0 |
摩托车 | 万辆 | 259.72 | -11.3 |
原电池及原电池组(非扣式) | 万只 | 57016.90 | -1.8 |
房间空气调节器 | 万台 | 450.70 | 4.9 |
家用电风扇 | 万台 | 2409.59 | 10.1 |
家用洗衣机 | 万台 | 163.26 | -3.2 |
打印机 | 万台 | 249.62 | -26.5 |
印制电路板 | 万平方米 | 694.00 | -14.0 |
灯具及照明装置 | 万只 | 18437.20 | 3.4 |
米乐m6app官网