2020年11月财政收支
- 发布时间:2020-12-23 17:05:08
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-11月 | 增长% |
一、地方一般公共预算收入 | 226.62 | 2.4 |
#税收收入 | 143.47 | -5.0 |
#增值税 | 47.30 | -8.8 |
企业所得税 | 16.95 | -3.8 |
个人所得税 | 4.09 | -2.2 |
契税 | 18.52 | 18.2 |
非税收入 | 83.15 | 18.4 |
二、地方一般公共预算支出 | 387.45 | 1.2 |
#一般公共服务 | 47.33 | -2.0 |
教育 | 76.96 | 7.8 |
科学技术 | 8.19 | -35.3 |
文化旅游体育与传媒 | 6.38 | -30.4 |
社会保障和就业 | 66.38 | 6.2 |
卫生健康 | 48.11 | 14.0 |
节能环保 | 4.50 | -22.4 |
城乡社区事务 | 22.11 | 2.2 |
农林水事务 | 33.99 | 4.4 |
交通运输 | 8.45 | -26.5 |
公共安全 | 28.99 | -1.6 |
注:财政收支数据由市财政局提供。 |
|
米乐m6app官网