指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、进出口总额(亿元) | 1428.9 | 0.2 | 242.8 | 39.1 | 387.2 | 26.7 | 520.7 | 24.6 |
进口总额 | 303.0 | 4.7 | 45.4 | -5.8 | 73.8 | 3.4 | 100.8 | 7.7 |
出口总额 | 1125.9 | -0.9 | 197.4 | 56.2 | 313.5 | 33.8 | 419.9 | 29.5 |
#一般贸易出口 | 839.6 | 7.4 | 152.5 | 63.9 | 236.0 | 39.5 | 316.9 | 34.6 |
加工贸易出口 | 284.2 | -17.0 | 44.4 | 34.4 | 76.8 | 18.8 | 102.2 | 16.0 |
二、利用外资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
外商直接投资项目数(个) | 354 | 33.1 | 64 | 204.8 | 95 | 58.3 | 153 | 70.0 |
合同利用外资(亿元) | 83.02 | -10.7 | 8.01 | 0.0 | 10.78 | -53.0 | 17.45 | -34.4 |
实际利用外资(亿元) | 56.62 | 3.8 | 5.90 | 5.5 | 7.76 | -53.5 | 9.61 | -53.2 |
注:外贸进出口数据由江门海关提供;利用外资数据由市商务局提供。