2020年12月江门市主要经济指标
- 发布时间:2021-02-03 11:50:30
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
|
指 标 | 单位 | 1-12月 | 增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 3200.95 | 2.2 |
第一产业 | 亿元 | 274.48 | 3.2 |
第二产业 | 亿元 | 1333.23 | 2.3 |
第三产业 | 亿元 | 1593.24 | 1.9 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 500.91 | 4.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 1068.19 | 2.3 |
固定资产投资额 | 亿元 | --- | 6.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1162.62 | -3.7 |
进出口总额 | 亿元 | 1428.9 | 0.2 |
#出口总额 | 亿元 | 1125.9 | -0.9 |
实际利用外资 | 亿元 | 56.62 | 3.8 |
居民人均可支配收入 | 元 | 33667 | 4.2 |
居民消费价格指数 | % | 103.1 | 3.1 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 5475.45 | 10.7 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 4390.98 | 19.7 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 263.98 | 2.8 |
税收总计 | 亿元 | 484.22 | -3.5 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 3087253 | 4.8 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 2095884 | 4.3 |
注:居民人均可支配收入增速为名义增速。 |
米乐m6app官网