2020年10月主要工业产品产量
- 发布时间:2020-11-24 15:59:36
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
指 标 | 单位 | 1-10月 | 增长% |
饲料 | 万吨 | 307.79 | 3.4 |
布 | 万米 | 14210.20 | 10.8 |
服装 | 万件 | 5510.20 | -47.3 |
家具 | 万件 | 828.29 | -24.9 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 190.39 | 1.6 |
涂料 | 万吨 | 48.08 | 6.2 |
化学纤维 | 万吨 | 18.59 | 52.5 |
塑料制品 | 万吨 | 55.88 | 10.1 |
水泥 | 万吨 | 453.68 | 7.4 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 2281.16 | -4.5 |
铝材 | 万吨 | 16.97 | 827.8 |
金属集装箱 | 万立方米 | 359.73 | 4.2 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 7.84 | -2.3 |
摩托车 | 万辆 | 233.56 | -10.8 |
原电池及原电池组(非扣式) | 万只 | 51131.30 | -2.0 |
房间空气调节器 | 万台 | 410.57 | 4.7 |
家用电风扇 | 万台 | 2180.97 | 8.3 |
家用洗衣机 | 万台 | 144.78 | -5.0 |
打印机 | 万台 | 213.57 | -30.2 |
印制电路板 | 万平方米 | 619.86 | -14.7 |
灯具及照明装置 | 万只 | 16173.69 | 2.0 |
米乐m6app官网