2020年10月财政收支
- 发布时间:2020-11-24 16:07:13
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-10月 | 增长% |
一、地方一般公共预算收入 | 206.18 | 1.8 |
#税收收入 | 129.05 | -5.1 |
#增值税 | 43.84 | -9.9 |
企业所得税 | 16.84 | 0.1 |
个人所得税 | 3.74 | 0.8 |
契税 | 16.88 | 20.0 |
非税收入 | 77.13 | 16.1 |
二、地方一般公共预算支出 | 354.69 | 1.1 |
#一般公共服务 | 44.54 | -0.9 |
教育 | 71.91 | 4.8 |
科学技术 | 7.49 | -33.6 |
文化旅游体育与传媒 | 5.69 | -28.4 |
社会保障和就业 | 63.17 | -2.1 |
卫生健康 | 45.62 | 16.3 |
节能环保 | 4.03 | -23.1 |
城乡社区事务 | 13.19 | -29.4 |
农林水事务 | 31.80 | 21.5 |
交通运输 | 8.33 | 2.8 |
公共安全 | 26.70 | -2.8 |
注:财政收支数据由市财政局提供。 |
|
米乐m6app官网