2020年12月全市规模以上工业增加值
- 发布时间:2021-02-03 11:57:08
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
| | 单位:亿元 |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
一、工业增加值 | 1068.19 | 2.3 |
轻工业 | 475.52 | -2.0 |
重工业 | 592.67 | 6.0 |
#采矿业 | 9.18 | 11.4 |
制造业 | 939.01 | 2.0 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 120.01 | 4.0 |
#国有企业 | 0.07 | -57.7 |
集体企业 | 0.09 | -33.8 |
股份合作企业 | 0 | -100.0 |
股份制企业 | 559.67 | 4.4 |
外商及港澳台投资企业 | 501.22 | 0.3 |
其他企业 | 7.13 | -12.7 |
#国有及国有控股企业 | 123.54 | 4.8 |
#大型企业 | 394.12 | 0.2 |
中型企业 | 270.36 | 5.8 |
小型企业 | 393.39 | 2.0 |
微型企业 | 10.32 | 2.8 |
二、工业销售产值 | 4235.25 | 0.6 |
#出口交货值 | 910.21 | -1.5 |
三、工业产品产销率(%) | 96.67 | 0.5 |
| | |
米乐m6app官网