2020年11月江门市主要经济指标
- 发布时间:2020-12-23 16:37:54
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
|
指 标 | 单位 | 1-11月 | 增长% |
地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 2270.90 | 0.3 |
第一产业 | 亿元 | 186.60 | 5.1 |
第二产业 | 亿元 | 961.96 | -1.0 |
第三产业 | 亿元 | 1122.34 | 0.8 |
农林牧渔业总产值(1-9月) | 亿元 | 348.68 | 5.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 956.75 | 1.4 |
固定资产投资额 | 亿元 | --- | 6.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1063.96 | -4.2 |
进出口总额 | 亿元 | 1269.2 | -1.8 |
#出口总额 | 亿元 | 1000.4 | -2.9 |
实际利用外资 | 亿元 | 50.32 | -7.5 |
居民人均可支配收入(1-9月) | 元 | 24645 | 1.9 |
居民消费价格指数 | % | 103.3 | 3.3 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 5376.53 | 9.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 4360.57 | 19.3 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 226.62 | 2.4 |
税收总计 | 亿元 | 423.50 | -6.2 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 2814755 | 4.2 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 1900532 | 3.9 |
注:居民人均可支配收入增速为名义增速。 |
米乐m6app官网