2020年9月主要工业产品产量
- 发布时间:2020-10-26 15:36:25
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
指 标 | 单位 | 1-9月 | 增长% |
饲料 | 万吨 | 267.52 | 1.1 |
布 | 万米 | 11325.00 | -5.3 |
服装 | 万件 | 4863.30 | -48.3 |
家具 | 万件 | 733.37 | -26.9 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 169.76 | 0.9 |
涂料 | 万吨 | 42.15 | 4.2 |
化学纤维 | 万吨 | 16.38 | 49.6 |
塑料制品 | 万吨 | 49.32 | 8.8 |
水泥 | 万吨 | 393.07 | 5.7 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 2043.31 | -0.3 |
铝材 | 万吨 | 14.66 | 886.6 |
金属集装箱 | 万立方米 | 282.47 | -9.0 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 6.79 | -6.0 |
摩托车 | 万辆 | 208.16 | -12.0 |
原电池及原电池组(非扣式) | 万只 | 45484.60 | -2.6 |
房间空气调节器 | 万台 | 384.67 | 8.7 |
家用电风扇 | 万台 | 1993.58 | 7.9 |
家用洗衣机 | 万台 | 128.15 | -6.3 |
打印机 | 万台 | 192.99 | -30.7 |
印制电路板 | 万平方米 | 545.88 | -17.8 |
灯具及照明装置 | 万只 | 13839.26 | -1.4 |
米乐m6app官网