2020年9月财政收支
- 发布时间:2020-10-26 15:50:33
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-9月 | 增长% |
一、地方一般公共预算收入 | 182.82 | 0.3 |
#税收收入 | 110.73 | -8.0 |
#增值税 | 39.37 | -11.4 |
企业所得税 | 13.04 | 0.2 |
个人所得税 | 3.41 | -1.3 |
契税 | 15.17 | 18.9 |
非税收入 | 72.09 | 16.6 |
二、地方一般公共预算支出 | 332.51 | 0.5 |
#一般公共服务 | 42.00 | -3.6 |
教育 | 67.92 | 5.3 |
科学技术 | 6.94 | -41.1 |
文化旅游体育与传媒 | 5.18 | -29.3 |
社会保障和就业 | 59.36 | -4.6 |
卫生健康 | 42.75 | 14.5 |
节能环保 | 3.62 | -28.8 |
城乡社区事务 | 12.59 | -32.3 |
农林水事务 | 27.26 | 26.1 |
交通运输 | 7.39 | 6.5 |
公共安全 | 25.42 | -1.3 |
注:财政收支数据由市财政局提供。 |
|
米乐m6app官网