2020年11月全市规模以上工业增加值
- 发布时间:2020-12-23 16:39:24
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-11月 | 增长% |
一、工业增加值 | 956.75 | 1.4 |
轻工业 | 425.97 | -4.9 |
重工业 | 530.79 | 7.1 |
#采矿业 | 8.34 | 15.4 |
制造业 | 839.65 | 1.0 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 108.76 | 3.6 |
#国有企业 | 0.07 | -56.0 |
集体企业 | 0.09 | -36.1 |
股份合作企业 | 0 | -100.0 |
股份制企业 | 500.67 | 3.2 |
外商及港澳台投资企业 | 449.48 | -0.3 |
其他企业 | 6.45 | -10.9 |
#国有及国有控股企业 | 111.82 | 6.6 |
#大型企业 | 355.46 | 0.5 |
中型企业 | 240.47 | 3.7 |
小型企业 | 351.61 | 1.0 |
微型企业 | 9.22 | -7.6 |
二、工业销售产值 | 3783.28 | -0.6 |
#出口交货值 | 814.78 | -3.3 |
三、工业产品产销率(%) | 96.33 | 0.8 |
米乐m6app官网