2020年10月江门市主要经济指标
- 发布时间:2020-11-24 15:55:35
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
|
指 标 | 单位 | 1-10月 | 增长% |
地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 2270.90 | 0.3 |
第一产业 | 亿元 | 186.60 | 5.1 |
第二产业 | 亿元 | 961.96 | -1.0 |
第三产业 | 亿元 | 1122.34 | 0.8 |
农林牧渔业总产值(1-9月) | 亿元 | 348.68 | 5.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 856.35 | 0.4 |
固定资产投资额 | 亿元 | —— | 5.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 953.22 | -5.3 |
进出口总额 | 亿元 | 1134.3 | -2.9 |
#出口总额 | 亿元 | 895.1 | -3.7 |
实际利用外资 | 亿元 | 44.34 | -14.1 |
居民人均可支配收入(1-9月) | 元 | 24645 | 1.9 |
居民消费价格指数 | % | 103.6 | 3.6 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 5357.61 | 10.0 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 4330.08 | 20.0 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 206.18 | 1.8 |
税收总计 | 亿元 | 392.56 | -6.4 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 2546928 | 3.3 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 1698752 | 2.6 |
注:居民人均可支配收入增速为名义增速。 |
米乐m6app官网