2020年8月主要工业产品产量
- 发布时间:2020-09-23 10:04:13
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
指 标 | 单位 | 1-8月 | 增长% |
饲料 | 万吨 | 226.95 | -2.2 |
布 | 万米 | 9252.70 | -14.3 |
服装 | 万件 | 4185.70 | -53.5 |
家具 | 万件 | 633.50 | -15.5 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 149.30 | 0.1 |
涂料 | 万吨 | 35.53 | 2.5 |
化学纤维 | 万吨 | 14.27 | 47.0 |
塑料制品 | 万吨 | 42.92 | 8.1 |
水泥 | 万吨 | 338.39 | 4.1 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 1715.71 | 4.0 |
铝材 | 万吨 | 12.60 | 843.9 |
金属集装箱 | 万立方米 | 220.32 | -24.0 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 6.20 | -14.4 |
摩托车 | 万辆 | 176.27 | -16.1 |
原电池及原电池组(非扣式) | 万只 | 39346.9 | -4.9 |
房间空气调节器 | 万台 | 358.89 | 7.8 |
家用电风扇 | 万台 | 1799.34 | 5.0 |
家用洗衣机 | 万台 | 110.14 | -9.2 |
打印机 | 万台 | 164.42 | -35.3 |
印制电路板 | 万平方米 | 477.19 | -19.2 |
灯具及照明装置 | 万只 | 11528.15 | -5.9 |
米乐m6app官网