2020年8月财政收支
- 发布时间:2020-09-23 10:30:29
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-8月 | 增长% |
一、地方一般公共预算收入 | 156.24 | -1.8 |
#税收收入 | 97.52 | -9.2 |
#增值税 | 34.18 | -12.0 |
企业所得税 | 12.69 | -1.9 |
个人所得税 | 3.00 | -2.4 |
契税 | 12.99 | 20.7 |
非税收入 | 58.73 | 13.6 |
二、地方一般公共预算支出 | 280.06 | 0.0 |
#一般公共服务 | 35.62 | -3.9 |
教育 | 55.10 | 1.3 |
科学技术 | 6.10 | -28.1 |
文化旅游体育与传媒 | 3.99 | -34.9 |
社会保障和就业 | 52.31 | 3.8 |
卫生健康 | 38.77 | 19.0 |
节能环保 | 3.09 | -8.1 |
城乡社区事务 | 7.98 | -50.9 |
农林水事务 | 22.02 | 13.7 |
交通运输 | 5.84 | -5.7 |
公共安全 | 21.66 | -1.2 |
注:财政收支数据由市财政局提供。 |
|
米乐m6app官网