2020年10月全市规模以上工业增加值
- 发布时间:2020-11-24 15:57:25
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-10月 | 增长% |
一、工业增加值 | 856.35 | 0.4 |
轻工业 | 382.41 | -5.6 |
重工业 | 473.94 | 6.0 |
#采矿业 | 7.37 | 17.7 |
制造业 | 750.68 | -0.1 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 98.30 | 3.4 |
#国有企业 | 0.07 | -57.7 |
集体企业 | 0.08 | -38.0 |
股份合作企业 | 0.00 | -100.0 |
股份制企业 | 445.07 | 1.4 |
外商及港澳台投资企业 | 405.36 | -0.5 |
其他企业 | 5.78 | -11.0 |
#国有及国有控股企业 | 100.01 | 5.3 |
#大型企业 | 321.99 | 1.1 |
中型企业 | 214.90 | 2.0 |
小型企业 | 311.27 | -1.0 |
微型企业 | 8.18 | -10.3 |
二、工业销售产值 | 3385.24 | -1.7 |
#出口交货值 | 733.37 | -4.7 |
三、工业产品产销率(%) | 96.49 | 1.0 |
米乐m6app官网