2020年9月江门市主要经济指标
- 发布时间:2020-10-26 15:29:07
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
|
指 标 | 单位 | 1-9月 | 增长% |
地区生产总值 | 亿元 | 2270.90 | 0.3 |
第一产业 | 亿元 | 186.60 | 5.1 |
第二产业 | 亿元 | 961.96 | -1.0 |
第三产业 | 亿元 | 1122.34 | 0.8 |
农林牧渔业总产值 | 亿元 | 348.68 | 5.4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 762.29 | -0.5 |
固定资产投资额 | 亿元 | --- | 5.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 845.11 | -6.2 |
进出口总额 | 亿元 | 1016.0 | -4.0 |
#出口总额 | 亿元 | 801.9 | -4.8 |
实际利用外资 | 亿元 | 41.43 | -16.6 |
居民人均可支配收入 | 元 | 24645 | 1.9 |
居民消费价格指数 | % | 103.9 | 3.9 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 5416.94 | 10.3 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 4308.37 | 19.5 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 182.82 | 0.3 |
税收总计 | 亿元 | 337.77 | -8.3 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 2275270 | 3.1 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 1506689 | 1.8 |
注:居民人均可支配收入增速为名义增速。 |
米乐m6app官网