2020年9月全市规模以上工业增加值
- 发布时间:2020-10-26 15:31:06
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-9月 | 增长% |
一、工业增加值 | 762.29 | -0.5 |
轻工业 | 342.25 | -6.6 |
重工业 | 420.04 | 5.2 |
#采矿业 | 6.73 | 19.2 |
制造业 | 667.06 | -1.4 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 88.50 | 5.7 |
#国有企业 | 0.05 | -61.7 |
集体企业 | 0.07 | -44.2 |
股份合作企业 | 0.00 | -100.0 |
股份制企业 | 392.98 | 0.1 |
外商及港澳台投资企业 | 364.10 | -0.9 |
其他企业 | 5.08 | -11.7 |
#国有及国有控股企业 | 90.04 | 7.4 |
#大型企业 | 292.31 | 1.9 |
中型企业 | 191.01 | 0.9 |
小型企业 | 271.75 | -3.3 |
微型企业 | 7.22 | -15.2 |
二、工业销售产值 | 2997.45 | -2.9 |
#出口交货值 | 658.28 | -6.1 |
三、工业产品产销率(%) | 96.06 | 0.5 |
米乐m6app官网