2020年8月江门市主要经济指标
- 发布时间:2020-09-23 09:54:51
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
|
指 标 | 单位 | 1-8月 | 增长% |
地区生产总值(1-6月) | 亿元 | 1433.50 | -3.8 |
第一产业 | 亿元 | 102.19 | 0.5 |
第二产业 | 亿元 | 604.38 | -7.5 |
第三产业 | 亿元 | 726.93 | -0.7 |
农林牧渔业总产值(1-6月) | 亿元 | 211.58 | 1.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 658.72 | -2.7 |
固定资产投资额 | 亿元 | --- | 5.0 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 730.29 | -7.2 |
进出口总额 | 亿元 | 889.0 | -5.7 |
#出口总额 | 亿元 | 702.4 | -6.3 |
实际利用外资 | 亿元 | 37.66 | -19.3 |
居民人均可支配收入(1-6月) | 元 | 16657 | 0.5 |
居民消费价格指数 | % | 104.2 | 4.2 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 5350.27 | 10.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 4243.25 | 19.9 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 156.24 | -1.8 |
税收总计 | 亿元 | 302.46 | -9.2 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 1969454 | 1.7 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 1303538 | -0.1 |
注:居民人均可支配收入增速为名义增速。 |
米乐m6app官网