2020年8月全市规模以上工业增加值
- 发布时间:2020-09-23 10:01:50
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-8月 | 增长% |
一、工业增加值 | 658.72 | -2.7 |
轻工业 | 295.58 | -9.7 |
重工业 | 363.15 | 3.9 |
#采矿业 | 5.83 | 18.6 |
制造业 | 574.23 | -4.4 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 78.67 | 10.3 |
#国有企业 | 0.05 | -63.8 |
集体企业 | 0.06 | -52.4 |
股份合作企业 | 0.00 | -100.0 |
股份制企业 | 338.20 | -2.1 |
外商及港澳台投资企业 | 316.01 | -3.1 |
其他企业 | 4.40 | -12.4 |
#国有及国有控股企业 | 79.84 | 11.5 |
#大型企业 | 255.90 | 1.2 |
中型企业 | 163.61 | -2.2 |
小型企业 | 233.06 | -6.5 |
微型企业 | 6.15 | -21.0 |
二、工业销售产值 | 2591.71 | -3.9 |
#出口交货值 | 565.30 | -9.3 |
三、工业产品产销率(%) | 96.34 | 1.8 |
米乐m6app官网