2022年9月分市、区生产总值
- 发布时间:2022-11-02 17:57:19
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
县(市、区)主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
指标 | 2021年 | 2022年1-3月 | 2022年1-6月 | 2022年1-9月 | 2022年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
1.地区生产总值 | 3601.28 | 8.40 | 808.77 | 3.9 | 1737.52 | 3.1 | 2669.12 | 3.3 | --- | --- |
蓬江 | 831.73 | 9.10 | 191.76 | 4.0 | 401.84 | 3.4 | 625.27 | 3.8 | --- | --- |
江海 | 285.32 | 9.90 | 68.58 | 4.9 | 140.19 | 2.0 | 213.57 | 2.4 | --- | --- |
新会 | 896.14 | 8.90 | 195.70 | 3.3 | 441.27 | 3.2 | 662.79 | 3.8 | --- | --- |
台山 | 503.23 | 8.50 | 113.40 | 5.5 | 235.53 | 3.5 | 373.98 | 4.0 | --- | --- |
开平 | 438.45 | 8.30 | 97.77 | 5.1 | 209.13 | 2.7 | 317.76 | 2.8 | --- | --- |
鹤山 | 440.69 | 9.70 | 97.70 | 4.8 | 215.20 | 4.0 | 328.57 | 3.1 | --- | --- |
恩平 | 205.72 | 7.10 | 43.86 | 3.9 | 94.36 | 2.8 | 147.17 | 2.6 | --- | --- |
|
米乐m6app官网