2022年3月分市、区生产总值
- 发布时间:2022-04-27 20:30:00
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
县(市、区)主要经济指标(一) |
单位:亿元 |
指标 | 2021年 | 2022年1-3月 | 2021年1-6月 | 2021年1-9月 | 2021年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
1.地区生产总值 | 3601.28 | 8.40 | 808.77 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
蓬江 | 831.73 | 9.10 | 191.76 | 4.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
江海 | 285.32 | 9.90 | 68.58 | 4.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
新会 | 896.14 | 8.90 | 195.70 | 3.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
台山 | 503.23 | 8.50 | 113.40 | 5.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
开平 | 438.45 | 8.30 | 97.77 | 5.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鹤山 | 440.69 | 9.70 | 97.70 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
恩平 | 205.72 | 7.10 | 43.86 | 3.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | |
米乐m6app官网