2021年9月分市、区生产总值
- 发布时间:2021-10-28 10:31:08
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
|
单位:亿元 |
指标 | 2020年 | 2021年1-3月 | 2021年1-6月 | 2021年1-9月 | 2021年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
1.地区生产总值 | 3200.95 | 2.20 | 763.44 | 21.4 | 1656.57 | 13.2 | 2535.86 | 10.3 | --- | --- |
蓬江 | 724.45 | 2.20 | 184.69 | 21.8 | 390.85 | 14.8 | 605.21 | 10.7 | --- | --- |
江海 | 249.03 | 3.50 | 63.87 | 28.7 | 136.12 | 16.9 | 207.87 | 13.0 | --- | --- |
新会 | 812.24 | 2.80 | 186.66 | 20.8 | 416.48 | 13.2 | 618.51 | 10.4 | --- | --- |
台山 | 457.60 | 2.50 | 104.74 | 20.8 | 223.97 | 13.0 | 355.32 | 10.3 | --- | --- |
开平 | 391.14 | 1.80 | 93.22 | 21.0 | 197.83 | 13.1 | 300.36 | 10.6 | --- | --- |
鹤山 | 374.76 | 3.20 | 87.68 | 22.2 | 199.20 | 15.4 | 306.99 | 11.9 | --- | --- |
恩平 | 191.73 | 1.00 | 42.58 | 16.9 | 92.11 | 8.3 | 141.60 | 4.6 | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | |
米乐m6app官网