2023年3月金融
- 发布时间:2023-04-27 16:22:31
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
单位:亿元
指标 | 2022年末 | 2023年2月末 | 2023年3月末 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
中外资金融机构本外币存款余额 | 6570.65 | 12.0 | 6802.17 | 12.7 | 7101.06 | 13.8 |
(一)境内存款 | 6324.08 | 12.4 | 6539.10 | 12.9 | 6828.39 | 14.1 |
1.住户存款 | 4266.61 | 13.5 | 4437.93 | 14.6 | 4546.07 | 13.7 |
2.非金融企业存款 | 1338.13 | 6.3 | 1331.93 | 1.9 | 1502.79 | 8.3 |
(二)境外存款 | 246.56 | 3.3 | 263.07 | 7.4 | 272.67 | 7.9 |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 5497.83 | 10.6 | 5599.27 | 8.5 | 5750.40 | 10.0 |
(一)境内贷款 | 5454.76 | 10.6 | 5555.93 | 8.5 | 5702.77 | 10.0 |
1.住户贷款 | 2266.70 | 7.7 | 2300.61 | 7.9 | 2358.10 | 9.0 |
(1)短期贷款 | 235.91 | 9.1 | 239.53 | 9.2 | 253.14 | 9.4 |
(2)中长期贷款 | 2030.79 | 7.5 | 2061.09 | 7.8 | 2104.96 | 9.0 |
2.企(事)业单位贷款 | 3188.06 | 13.3 | 3255.32 | 9.3 | 3344.67 | 10.9 |
(1)短期贷款 | 814.15 | 2.6 | 826.44 | -1.1 | 867.09 | 1.0 |
(2)中长期贷款 | 2109.56 | 17.4 | 2166.68 | 12.8 | 2214.91 | 14.4 |
3.非银行业金融机构贷款 | 0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 0.00 | -100.0 |
(二)境外贷款 | 43.07 | 10.1 | 43.34 | 8.7 | 47.63 | 15.1 |
指标 | 2022年 | 2023年1-2月 | 2023年1-3月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
保险机构保费收入 | 180.33 | 8.1 | 57.08 | 5.3 | 76.98 | 8.4 |
财产险 | 46.59 | 16.8 | 8.03 | 13.3 | 12.74 | 9.9 |
人身险 | 133.75 | 5.4 | 49.05 | 4.1 | 64.24 | 8.1 |
米乐m6app官网