2023年3月主要工业产品产量
- 发布时间:2023-04-27 16:20:23
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
产品名称 | 单位 | 2022年 | 2023年1-2月 | 2023年1-3月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
饲料 | 万吨 | 470.10 | 4.2 | 69.26 | 10.5 | 110.62 | 7.3 |
布 | 万米 | 10708.70 | -3.2 | 1086.4 | -31.4 | 1919.00 | 8.0 |
服装 | 万件 | 6389.70 | -18.8 | 928.1 | -40.4 | 1334.10 | -42.4 |
家具 | 万件 | 1266.38 | -16.6 | 160.95 | -19.8 | 270.24 | -16.9 |
机制纸及纸板 | 万吨 | 265.79 | 5.9 | 41.58 | 17.6 | 61.72 | 8.2 |
涂料 | 万吨 | 69.80 | -8.0 | 7.51 | 10.0 | 15.59 | 7.3 |
化学纤维 | 万吨 | 11.99 | -25.3 | 1.43 | -34.6 | 2.29 | -39.3 |
塑料制品 | 万吨 | 61.72 | -12.3 | 7.29 | -30.0 | 13.37 | -18.7 |
水泥 | 万吨 | 483.80 | -19.6 | 52.24 | -15.8 | 92.19 | -11.3 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 3579.78 | 13.5 | 574.23 | -10.7 | 836.45 | -17.8 |
铝材 | 万吨 | 23.45 | 41.2 | 3.82 | -6.1 | 6.66 | 9.4 |
金属集装箱 | 万立方米 | 828.94 | -35.0 | 34.61 | -65.5 | 78.12 | -61.5 |
不锈钢日用制品 | 万吨 | 12.19 | -35.0 | 1.36 | -34.5 | 2.41 | -31.9 |
摩托车 | 万辆 | 380.45 | -11.9 | 47.34 | -14.2 | 82.66 | -8.5 |
原电池及原电池组(非扣式) | 万只 | 64179.4 | -10.6 | 5973 | -9.5 | 13803.00 | 13.5 |
房间空气调节器 | 万台 | 524.12 | -2.3 | 92.55 | -8.3 | 175.14 | 0.2 |
家用电风扇 | 万台 | 2982.31 | -11.1 | 543.93 | -4.1 | 929.87 | 3.8 |
家用洗衣机 | 万台 | 166.61 | -18.9 | 24.73 | -15.9 | 41.14 | -13.6 |
打印机 | 万台 | 327.84 | -3.2 | 33.97 | -3.4 | 56.86 | -1.4 |
印制电路板 | 万平方米 | 1095.08 | -5.1 | 159.99 | -0.3 | 283.08 | 1.3 |
灯具及照明装置 | 万只 | 29527.65 | 3.6 | 4761.53 | -1.2 | 8815.55 | 29.1 |
米乐m6app官网