指 标 | 2022年 | 2023年1-2月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
1、资本保值增值率(%) | 104.3 | -3.2 | 101.99 | -5.1 |
2、资产负债率(%) | 59.81 | 0.6 | 60.68 | 1.4 |
3、流动资产周转率(次) | 1.76 | -0.2 | 1.33 | -0.2 |
4、成本费用利润率(%) | 3.4 | -1.1 | 2.43 | -0.1 |
5、全员劳动生产率(元/人) | 270966 | 9.9 | 223522 | 7.0 |
6、产品销售率(%) | 95.15 | -2.3 | 93.37 | -4.4 |
7、亏损企业个数(户) | 770 | 34.1 | 1399 | 24.4 |
#国有及国有控股 | 11 | 57.1 | 17 | 21.4 |
8、企业亏损面(%) | 25.27 | 6.4 | 42.25 | 8.3 |
#国有及国有控股 | 26.83 | 9.8 | 40.48 | 7.1 |
9、企业亏损额(亿元) | 75.35 | 85.8 | 17.17 | -5.6 |
#国有及国有控股 | 30.35 | 119.3 | 1.11 | -33.1 |
10、亏损企业产值(亿元) | 1095.77 | -2.8 | 219.05 | -9.9 |
#国有及国有控股 | 107.58 | -15.3 | 8.66 | -17.4 |
11、亏损企业职工(人) | 102502 | -6.8 | 205973 | -5.0 |
#国有及国有控股 | 2011 | -3.9 | 2643 | -2.3 |
注:总量计量单位为百分比(%)的指标,增长率指该指标比去年同
期增减的百分点。