2023年3月全市规模以上工业增加值
- 发布时间:2023-04-27 16:19:42
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
单位:亿元
指 标 | 2022年 | 2023年1-2月 | 2023年1-3月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、工业增加值 | 1359.35 | 3.1 | 186.6 | 3.8 | 320.81 | 4.1 |
轻工业 | 562.23 | 3.2 | 77.21 | -2.3 | 133.71 | -0.7 |
重工业 | 797.11 | 3.0 | 109.4 | 8.5 | 187.1 | 7.9 |
#采矿业 | 14.83 | 5.4 | 2.69 | 43.5 | 4.86 | 37.9 |
制造业 | 1203.52 | 3.5 | 162.79 | 2.5 | 282.17 | 3.4 |
电力、燃气及水生产和供应业 | 141.00 | -1.0 | 21.12 | 10.8 | 33.77 | 6.8 |
#国有企业 | 41.97 | 8.8 | 5.45 | 3.3 | 8.94 | -0.5 |
集体企业 | 0.07 | -0.3 | 0.01 | -32.3 | 0.01 | -29.0 |
股份合作企业 | --- | --- | --- | --- | 0 | -62.2 |
股份制企业 | 754.93 | 6.3 | 101.56 | 5.1 | 177.91 | 7.3 |
外商及港澳台投资企业 | 548.30 | -1.3 | 77.62 | 2.4 | 130.63 | 0.4 |
其他企业 | 14.07 | 3.8 | 1.96 | -3.5 | 3.32 | 4.7 |
#国有及国有控股企业 | 154.55 | 0.4 | 22.26 | 5.6 | 35.67 | 1.8 |
#大型企业 | 411.2 | 6.3 | 57.24 | 8.7 | 98.64 | 6.9 |
中型企业 | 404.82 | 0.1 | 53.32 | -0.3 | 90.66 | -2.1 |
小型企业 | 529.38 | 3.2 | 73.68 | 2.7 | 127.46 | 6.2 |
微型企业 | 13.94 | -4.3 | 2.36 | 22.4 | 4.04 | 24.6 |
二、工业销售产值 | 5308.30 | -0.5 | 716.85 | -6.3 | 1208.60 | -3.0 |
#出口交货值 | 1199.60 | -0.1 | 155 | -16.4 | 262.51 | -13.3 |
三、工业产品产销率(%) | 95.1 | -2.3 | 93.4 | -4.4 | 92.3 | -2.5 |
米乐m6app官网