指 标 | 单位 | 2022年 | 2023年1-2月 | 2023年1-3月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
地区生产总值(季度数) | 亿元 | 3773.41 | 3.3 | --- | --- | 857.92 | 4.2 |
第一产业 | 亿元 | 324.61 | 7.0 | --- | --- | 58.89 | 3.5 |
第二产业 | 亿元 | 1723.64 | 4.6 | --- | --- | 367.34 | 5.1 |
第三产业 | 亿元 | 1725.16 | 1.3 | --- | --- | 431.69 | 3.5 |
农林牧渔业总产值(季度数) | 亿元 | 595.20 | 7.7 | --- | --- | 127.93 | 4.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 1359.35 | 3.1 | 186.60 | 3.8 | 320.81 | 4.1 |
固定资产投资额 | 亿元 | --- | -0.8 | --- | 6.5 | --- | 10.2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 1309.05 | 2.4 | 210.10 | 1.4 | 314.43 | 3.0 |
进出口总额 | 亿元 | 1772.6 | -0.9 | 247.9 | -10.1 | 396.5 | -6.3 |
#出口总额 | 亿元 | 1446.5 | -1.3 | 193.8 | -16.7 | 313.4 | -10.9 |
建筑业总产值 | 亿元 | 428.76 | 16.7 | --- | --- | 78.73 | 18.1 |
实际利用外资 | 亿元 | 35.20 | 53.2 | 2.88 | -56.7 | 21.30 | 168.9 |
居民人均可支配收入(季度数) | 元 | 38756 | 4.6 | --- | --- | 11381 | 4.0 |
居民消费价格指数 | % | 102.2 | 2.2 | 102.2 | 2.2 | 101.8 | 1.8 |
金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 6570.65 | 12.0 | 6802.17 | 12.7 | 7101.06 | 13.8 |
金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 5497.83 | 10.6 | 5599.27 | 8.5 | 5750.40 | 10.0 |
地方一般公共预算收入(自然口径) | 亿元 | 263.00 | -6.0 | 42.61 | 3.2 | 63.78 | 5.6 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 3423730 | -2.4 | 416386 | 0.7 | 711383 | 1.8 |
#工业用电量 | 万千瓦时 | 2202851 | -5.9 | 254614 | -0.6 | 461447 | 0.6 |
在库“四上”企业 | 家 | 5726 | 13.3 | 6105 | 9.8 | 6095 | 9.3 |
在库投资项目 | 个 | 2670 | 4.6 | 1507 | 10.1 | 1636 | 9.1 |
在库项目计划总投资额 | 亿元 | --- | 7.0 | --- | 3.1 | --- | 3.4 |
注:居民人均可支配收入增速为名义增速。在库“四上”企业数据不含投资法人企业数。在库投资项目数据不
含房地产数。