2023年3月县(市、区)主要经济指标(一)
- 发布时间:2023-04-27 16:23:26
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
单位:亿元
指 标 | 2022年 | 2023年1-3月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
1.地区生产总值 | 3773.41 | 3.3 | 857.92 | 4.2 |
蓬江 | 870.92 | 3.4 | 201.37 | 4.5 |
江海 | 302.10 | 2.4 | 71.18 | 3.1 |
新会 | 951.63 | 4.0 | 209.84 | 4.0 |
台山 | 516.50 | 3.5 | 115.95 | 4.4 |
开平 | 456.07 | 2.8 | 105.90 | 4.7 |
鹤山 | 458.51 | 2.8 | 105.08 | 4.6 |
恩平 | 217.68 | 2.6 | 48.60 | 4.4 |
2.农林牧渔业总产值 | 595.20 | 7.7 | 127.93 | 4.0 |
蓬江 | 15.02 | 7.3 | 2.77 | 4.6 |
江海 | 13.50 | 7.9 | 2.68 | 5.6 |
新会 | 123.32 | 8.1 | 26.15 | 4.7 |
台山 | 198.17 | 7.7 | 39.62 | 4.3 |
开平 | 110.13 | 7.4 | 28.00 | 4.1 |
鹤山 | 68.84 | 6.7 | 14.36 | 5.5 |
恩平 | 64.89 | 4.4 | 14.36 | 0.4 |
米乐m6app官网