2023年3月分县(市、区)生产总值
- 发布时间:2023-04-27 16:19:17
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
单位:亿元
指 标 | 2022年 | 2023年1-3月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
1.地区生产总值 | 3773.41 | 3.3 | 857.92 | 4.2 |
蓬江 | 870.92 | 3.4 | 201.37 | 4.5 |
江海 | 302.10 | 2.4 | 71.18 | 3.1 |
新会 | 951.63 | 4.0 | 209.84 | 4.0 |
台山 | 516.50 | 3.5 | 115.95 | 4.4 |
开平 | 456.07 | 2.8 | 105.90 | 4.7 |
鹤山 | 458.51 | 2.8 | 105.08 | 4.6 |
恩平 | 217.68 | 2.6 | 48.60 | 4.4 |
米乐m6app官网