2023年2月全市规模以上工业增加值
- 发布时间:2023-03-28 10:15:50
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
单位:亿元
指 标 | 2022年 | 2023年1-2月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、工业增加值 | 1359.35 | 3.1 | 186.6 | 3.8 |
轻工业 | 562.23 | 3.2 | 77.21 | -2.3 |
重工业 | 797.11 | 3.0 | 109.4 | 8.5 |
#采矿业 | 14.83 | 5.4 | 2.69 | 43.5 |
制造业 | 1203.52 | 3.5 | 162.79 | 2.5 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 141.00 | -1.0 | 21.12 | 10.8 |
#国有企业 | 41.97 | 8.8 | 5.45 | 3.3 |
集体企业 | 0.07 | -0.3 | 0.01 | -32.3 |
股份合作企业 | --- | --- | --- | --- |
股份制企业 | 754.93 | 6.3 | 101.56 | 5.1 |
外商及港澳台投资企业 | 548.30 | -1.3 | 77.62 | 2.4 |
其他企业 | 14.07 | 3.8 | 1.96 | -3.5 |
#国有及国有控股企业 | 154.55 | 0.4 | 22.26 | 5.6 |
#大型企业 | 411.2 | 6.3 | 57.24 | 8.7 |
中型企业 | 404.82 | 0.1 | 53.32 | -0.3 |
小型企业 | 529.38 | 3.2 | 73.68 | 2.7 |
微型企业 | 13.94 | -4.3 | 2.36 | 22.4 |
二、工业销售产值 | 5308.30 | -0.5 | 716.85 | -6.3 |
#出口交货值 | 1199.60 | -0.1 | 155 | -16.4 |
三、工业产品产销率(%) | 95.1 | -2.3 | 93.4 | -4.4 |
米乐m6app官网