2021年6月县(市、区)主要经济指标(六)
- 发布时间:2021-07-26 17:34:03
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
县(市、区)主要经济指标(六) |
单位:万千瓦时 |
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 | 2021年1-7月 | 2021年1-8月 | 2021年1-9月 | 2021年1-10月 | 2021年1-11月 | 2021年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 万千瓦时 | 增长% | 万千瓦时 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
11.全社会用电量 | 3087253 | 4.8 | 409560 | 43.2 | 687960 | 32.7 | 973794 | 29.7 | 1310508 | 27.2 | 1640268 | 23.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
蓬江 | 486709 | 2.8 | 63624 | 45.5 | 105801 | 34.9 | 148674 | 31.1 | 203068 | 28.3 | 256337 | 23.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
江海 | 319583 | 8.4 | 44560 | 47.5 | 74615 | 36.8 | 104813 | 34.1 | 139846 | 32.1 | 174420 | 28.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
新会 | 798440 | 7.6 | 112825 | 43.2 | 186656 | 30.2 | 261273 | 27.6 | 344545 | 25.1 | 426132 | 22.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
台山 | 386727 | 0.8 | 52895 | 29.2 | 85785 | 28.4 | 121030 | 29.7 | 163774 | 28.3 | 206936 | 25.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
开平 | 368043 | 3.0 | 50032 | 34.0 | 82755 | 26.3 | 116588 | 25.3 | 157288 | 24.7 | 196440 | 22.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鹤山 | 397897 | 5.2 | 52894 | 60.0 | 89721 | 41.6 | 126991 | 35.3 | 170660 | 31.4 | 214053 | 27.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
恩平 | 302645 | 3.5 | 29047 | 56.4 | 56503 | 39.3 | 85560 | 29.9 | 118861 | 24.5 | 151665 | 20.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12.工业用电量 | 2095884 | 4.3 | 284767 | 67.2 | 479153 | 41.0 | 685911 | 35.1 | 905533 | 29.7 | 1110568 | 23.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
蓬江 | 282720 | -1.2 | 34360 | 56.2 | 60303 | 34.8 | 85820 | 27.5 | 113424 | 21.9 | 140785 | 17.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
江海 | 245545 | 6.8 | 35640 | 57.1 | 59983 | 41.0 | 84784 | 37.7 | 111792 | 35.7 | 133086 | 28.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
新会 | 567906 | 8.8 | 81555 | 61.2 | 137662 | 37.7 | 194117 | 32.8 | 251479 | 28.9 | 308820 | 26.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
台山 | 218136 | -4.8 | 31724 | 40.3 | 52890 | 36.8 | 75432 | 36.8 | 98518 | 34.3 | 122078 | 32.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
开平 | 225298 | 0.6 | 31112 | 53.4 | 53462 | 36.2 | 76516 | 33.0 | 101163 | 31.8 | 124725 | 30.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鹤山 | 289163 | 5.0 | 38241 | 84.5 | 67051 | 51.6 | 95731 | 39.0 | 126217 | 33.8 | 156718 | 30.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
恩平 | 217685 | 2.0 | 17459 | 114.4 | 38916 | 58.3 | 61789 | 39.5 | 85805 | 31.2 | 109479 | 26.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
米乐m6app官网