2021年6月县(市、区)主要经济指标(五)
- 发布时间:2021-07-26 17:35:11
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
县(市、区)主要经济指标(五) |
|
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 | 2021年1-7月 | 2021年1-8月 | 2021年1-9月 | 2021年1-10月 | 2021年1-11月 | 2021年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
9.出口总额(亿元) | 1125.9 | -0.9 | 197.4 | 56.2 | 313.5 | 33.8 | 419.9 | 29.5 | 537.5 | 30.9 | 665.2 | 33.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
蓬江 | 336.8 | 3.3 | 61.8 | 70.4 | 96.4 | 47.0 | 129.6 | 38.6 | 165.6 | 37.1 | 201.2 | 34.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
江海 | 186.8 | -1.4 | 32.5 | 75.3 | 52.3 | 19.2 | 67.2 | 12.6 | 86.4 | 18.2 | 109.6 | 28.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
新会 | 219.0 | 0.9 | 32.6 | 32.4 | 53.1 | 23.6 | 72.0 | 22.0 | 93.3 | 23.3 | 119.1 | 27.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
台山 | 84.9 | -1.1 | 14.7 | 43.1 | 24.5 | 35.0 | 33.1 | 38.3 | 41.4 | 35.2 | 50.2 | 32.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
开平 | 115.7 | -10.2 | 20.9 | 35.3 | 32.8 | 18.2 | 44.0 | 15.7 | 56.4 | 21.8 | 68.5 | 25.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鹤山 | 156.2 | 0.7 | 30.7 | 74.1 | 48.3 | 59.9 | 65.7 | 53.9 | 83.6 | 52.7 | 103.8 | 54.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
恩平 | 26.4 | -21.8 | 4.2 | 17.0 | 6.1 | 5.1 | 8.4 | 13.2 | 10.8 | 13.8 | 12.9 | 12.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10.实际利用外资(万元) | 566200 | 3.8 | 58972 | 5.5 | 77597 | -53.5 | 96075 | -53.2 | 112944 | -51.8 | 149388 | -56.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
蓬江 | 62345 | -44.0 | 10473 | 135.9 | 10473 | 111.2 | 19172 | 42.0 | 23664 | 75.2 | 24005 | -36.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
江海 | 176992 | 16.5 | 25806 | 20.5 | 30524 | -54.6 | 37724 | -52.0 | 45125 | -42.6 | 79125 | -38.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
新会 | 142616 | 138.4 | 4673 | 30.2 | 10287 | -82.7 | 11426 | -80.8 | 13602 | -78.6 | 13975 | -81.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
台山 | 30812 | -70.1 | 455 | -80.7 | 1523 | -74.5 | 2147 | -75.0 | 2654 | -76.5 | 4228 | -66.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
开平 | 53141 | 57.4 | 1495 | -70.1 | 1926 | -69.6 | 2097 | -86.4 | 2118 | -87.2 | 2244 | -89.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鹤山 | 70290 | 20.0 | 15150 | -16.2 | 19117 | -5.1 | 19762 | -27.1 | 22034 | -46.5 | 22064 | -60.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
恩平 | 30004 | 11.9 | 920 | -12.7 | 3747 | 52.3 | 3747 | 52.3 | 3747 | -60.4 | 3747 | -66.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
米乐m6app官网