2021年6月县(市、区)主要经济指标(四)
- 发布时间:2021-07-26 17:36:21
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
县(市、区)主要经济指标(四) |
单位:亿元 |
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 | 2021年1-7月 | 2021年1-8月 | 2021年1-9月 | 2021年1-10月 | 2021年1-11月 | 2021年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
7.地方一般公共预算收入 | 263.98 | 2.8 | 39.68 | 15.6 | 63.16 | 24.0 | 83.90 | 21.0 | 106.72 | 20.9 | 144.16 | 19.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
市本级 | 53.43 | 2.6 | 8.26 | 13.8 | 12.78 | 19.8 | 17.10 | 18.2 | 21.73 | 19.1 | 27.82 | 15.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
蓬江 | 30.38 | 2.6 | 3.43 | 17.3 | 6.03 | 25.7 | 7.99 | 21.1 | 10.33 | 18.8 | 14.00 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
江海 | 15.29 | 5.3 | 2.58 | 16.9 | 4.14 | 23.2 | 5.39 | 22.5 | 6.67 | 19.6 | 8.36 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
新会 | 56.85 | 0.2 | 8.80 | 14.6 | 12.98 | 21.5 | 17.88 | 18.5 | 21.94 | 19.2 | 30.47 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
台山 | 32.57 | 2.9 | 4.63 | 16.7 | 7.84 | 30.9 | 10.06 | 26.3 | 13.13 | 26.1 | 18.77 | 23.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
开平 | 28.98 | 3.7 | 4.65 | 16.4 | 7.50 | 28.8 | 9.75 | 23.3 | 12.26 | 22.8 | 17.32 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鹤山 | 33.80 | 5.1 | 5.05 | 17.2 | 8.32 | 26.1 | 11.21 | 24.1 | 14.83 | 24.6 | 19.87 | 21.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
恩平 | 12.68 | 4.9 | 2.29 | 15.4 | 3.57 | 18.2 | 4.52 | 16.0 | 5.82 | 16.2 | 7.54 | 20.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8.地方一般公共预算支出 | 443.25 | 4.5 | 70.91 | 7.5 | 110.45 | 15.7 | 149.17 | 16.9 | 192.55 | 16.0 | 246.36 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
市本级 | 73.98 | 10.1 | 12.75 | 13.3 | 17.87 | 14.4 | 25.26 | 20.0 | 32.55 | 19.8 | 41.57 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
蓬江 | 44.23 | 2.1 | 6.64 | -2.7 | 13.03 | 37.0 | 17.40 | 42.6 | 21.75 | 36.9 | 27.89 | 28.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
江海 | 21.49 | 8.7 | 3.06 | 7.2 | 5.52 | 12.1 | 7.67 | 18.1 | 9.56 | 19.3 | 11.77 | 13.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
新会 | 95.07 | 4.0 | 16.40 | 9.8 | 24.47 | 16.2 | 32.04 | 15.1 | 39.04 | 8.7 | 47.91 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
台山 | 72.20 | 3.6 | 10.18 | 14.2 | 16.57 | 9.0 | 21.22 | 7.0 | 30.49 | 13.5 | 38.31 | 5.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
开平 | 51.92 | 1.5 | 7.24 | 0.2 | 11.34 | 10.0 | 17.33 | 23.6 | 21.35 | 13.5 | 28.75 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鹤山 | 44.31 | -1.5 | 8.48 | 5.5 | 12.12 | 21.9 | 15.54 | 11.6 | 21.60 | 22.5 | 27.16 | 14.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
恩平 | 40.05 | 9.8 | 6.17 | 4.1 | 9.52 | 7.3 | 12.72 | 3.7 | 16.21 | 2.9 | 23.00 | 17.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
米乐m6app官网