2021年6月县(市、区)主要经济指标(三)
- 发布时间:2021-07-26 17:26:16
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
县(市、区)主要经济指标(三) |
单位:亿元 |
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 | 2021年1-7月 | 2021年1-8月 | 2021年1-9月 | 2021年1-10月 | 2021年1-11月 | 2021年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
5.社会消费品零售总额 | 1162.62 | -3.7 | 195.74 | 29.7 | 293.06 | 30.4 | 392.59 | 26.6 | 501.96 | 22.8 | 615.94 | 19.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
蓬江 | 238.71 | -6.2 | 43.16 | 32.9 | 63.69 | 34.4 | 82.82 | 27.4 | 104.11 | 23.7 | 130.13 | 18.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
江海 | 56.80 | -6.2 | 6.97 | 37.5 | 13.29 | 40.2 | 18.54 | 38.7 | 23.91 | 32.2 | 30.29 | 25.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
新会 | 269.15 | 3.1 | 45.35 | 33.3 | 71.02 | 31.8 | 96.17 | 28.4 | 122.73 | 24.0 | 153.60 | 20.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
台山 | 203.17 | -4.0 | 32.54 | 26.5 | 48.05 | 27.7 | 66.52 | 24.5 | 87.78 | 21.1 | 107.82 | 18.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
开平 | 165.76 | -6.2 | 27.82 | 25.0 | 41.06 | 27.1 | 53.61 | 24.5 | 68.70 | 20.9 | 81.76 | 18.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鹤山 | 141.94 | -6.0 | 24.99 | 28.0 | 33.21 | 27.9 | 43.50 | 24.8 | 54.75 | 22.2 | 65.08 | 18.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
恩平 | 87.09 | -4.8 | 14.92 | 25.6 | 22.74 | 25.6 | 31.43 | 23.3 | 39.98 | 20.2 | 47.26 | 17.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6.金融机构本外币贷款余额 | 4390.98 | 19.7 | 4615.74 | 20.2 | 4664.20 | 17.6 | 4686.11 | 16.9 | 4701.68 | 15.5 | 4872.85 | 17.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
市区 | 2739.65 | 22.5 | 2900.79 | 23.3 | 2926.60 | 19.7 | 2944.04 | 18.6 | 2947.60 | 16.4 | 3079.33 | 19.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
台山 | 507.37 | 8.3 | 534.68 | 10.5 | 538.25 | 9.1 | 539.24 | 11.5 | 543.45 | 12.8 | 559.03 | 15.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
开平 | 477.24 | 18.5 | 493.83 | 18.6 | 500.19 | 17.3 | 499.48 | 15.8 | 501.96 | 14.7 | 514.67 | 14.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
鹤山 | 488.76 | 20.2 | 497.16 | 17.7 | 509.90 | 17.3 | 513.73 | 16.6 | 517.37 | 15.6 | 523.23 | 15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
恩平 | 165.88 | 23.5 | 176.40 | 21.9 | 177.34 | 19.9 | 178.10 | 18.0 | 179.58 | 17.1 | 184.54 | 18.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
米乐m6app官网