2021年6月财政收支
- 发布时间:2021-07-26 17:17:13
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
财政收支 |
单位:亿元 |
指 标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 | 2021年1-7月 | 2021年1-8月 | 2021年1-9月 | 2021年1-10月 | 2021年1-11月 | 2021年1-12月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
一、地方一般公共预算收入 | 263.98 | 2.8 | 39.68 | 15.6 | 63.16 | 24.0 | 83.90 | 21.0 | 106.72 | 20.9 | 144.16 | 19.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#税收收入 | 168.79 | -3.2 | 27.91 | 23.6 | 40.22 | 31.1 | 54.36 | 26.3 | 67.04 | 23.5 | 87.20 | 19.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#增值税 | 54.43 | -3.1 | 9.15 | 3.8 | 13.90 | 9.3 | 18.21 | 2.4 | 21.96 | 3.2 | 28.80 | 8.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
企业所得税 | 17.08 | -4.3 | 4.03 | 2.6 | 4.40 | 9.8 | 7.50 | 27.4 | 10.59 | 28.2 | 11.61 | 16.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
个人所得税 | 4.58 | -0.2 | 0.99 | 1.0 | 1.47 | 17.3 | 1.93 | 19.4 | 2.30 | 18.2 | 2.59 | 9.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
契税 | 22.32 | 20.5 | 3.58 | 137.5 | 5.74 | 127.9 | 7.89 | 93.6 | 9.81 | 79.2 | 14.00 | 63.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
非税收入 | 95.19 | 15.4 | 11.77 | 0.4 | 22.94 | 13.3 | 29.55 | 12.2 | 39.68 | 16.8 | 56.97 | 20.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
二、地方一般公共预算支出 | 443.25 | 4.5 | 70.91 | 7.5 | 110.45 | 15.7 | 149.17 | 16.9 | 192.55 | 16.0 | 246.36 | 12.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
#一般公共服务 | 48.78 | -9.7 | 13.75 | 18.3 | 17.83 | 19.2 | 22.38 | 18.8 | 26.59 | 18.8 | 33.24 | 16.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
教育 | 87.36 | 3.2 | 14.92 | 2.5 | 23.13 | 18.0 | 31.43 | 23.3 | 39.79 | 19.9 | 48.66 | 13.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
科学技术 | 16.73 | 9.4 | 0.31 | -43.5 | 0.57 | -71.9 | 2.72 | 15.5 | 3.84 | 49.9 | 5.06 | 20.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
文化旅游体育与传媒 | 11.63 | 0.6 | 1.08 | -20.2 | 1.68 | 4.1 | 2.36 | 12.2 | 2.90 | 33.7 | 3.43 | 7.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
社会保障和就业 | 73.67 | 7.8 | 14.35 | 11.5 | 21.65 | 23.2 | 27.74 | 20.4 | 36.98 | 15.8 | 47.40 | 14.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
卫生健康 | 51.05 | 6.9 | 4.09 | -29.0 | 8.46 | -20.9 | 13.16 | -19.9 | 20.55 | -14.5 | 29.53 | -0.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
节能环保 | 5.61 | -34.6 | 0.62 | -9.1 | 1.13 | 41.3 | 1.37 | 16.0 | 1.73 | 14.8 | 2.85 | 23.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
城乡社区事务 | 26.69 | 9.7 | 2.55 | 23.3 | 4.68 | 65.0 | 4.57 | 22.9 | 6.41 | 50.9 | 7.87 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
农林水事务 | 41.72 | 25.0 | 5.65 | 34.1 | 8.56 | 1.5 | 11.49 | 1.7 | 14.07 | 6.5 | 20.92 | 19.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
交通运输 | 10.26 | 5.3 | 1.88 | 45.0 | 2.87 | 49.9 | 3.40 | 38.6 | 4.70 | 66.7 | 6.63 | 64.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
公共安全 | 31.63 | -5.9 | 7.69 | 13.4 | 10.90 | 20.4 | 13.56 | 23.2 | 15.96 | 17.2 | 18.48 | 10.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
注:财政收支数据由市财政局提供。 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
米乐m6app官网