单位:亿元
指标 | 2020年末 | 2021年2月末 | 2021年3月末 | 2021年4月末 | 2021年5月末 | 2021年6月末 |
| 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
中外资金融机构本外币存款余额 | 5475.45 | 10.7 | 5612.95 | 12.2 | 5816.04 | 11.7 | 5761.76 | 11.3 | 5777.68 | 9.3 | 5958.70 | 9.2 |
(一)境内存款 | 5250.80 | 10.7 | 5383.21 | 12.3 | 5578.51 | 11.7 | 5526.54 | 11.3 | 5543.77 | 9.5 | 5719.81 | 9.3 |
1.住户存款 | 3394.16 | 10.9 | 3530.14 | 11.9 | 3618.56 | 12.9 | 3593.01 | 12.3 | 3608.09 | 11.9 | 3695.23 | 12.0 |
2.非金融企业存款 | 1229.26 | 14.1 | 1287.69 | 18.2 | 1354.41 | 11.5 | 1337.35 | 13.6 | 1322.55 | 9.4 | 1410.30 | 9.2 |
(二)境外存款 | 224.64 | 10.9 | 229.74 | 10.8 | 237.54 | 12.8 | 235.21 | 11.0 | 233.91 | 6.6 | 238.89 | 7.9 |
中外资金融机构本外币贷款余额 | 4390.98 | 19.7 | 4615.74 | 20.2 | 4664.20 | 17.6 | 4686.11 | 16.9 | 4701.68 | 15.5 | 4872.85 | 17.4 |
(一)境内贷款 | 4353.54 | 19.9 | 4578.17 | 20.4 | 4625.99 | 17.7 | 4647.88 | 17.1 | 4662.78 | 15.6 | 4834.07 | 17.5 |
1.住户贷款 | 1804.55 | 16.4 | 1851.26 | 16.8 | 1883.60 | 16.4 | 1889.44 | 15.5 | 1908.97 | 15.6 | 1950.08 | 15.5 |
(1)短期贷款 | 186.68 | -16.0 | 192.75 | 27.7 | 201.44 | 26.0 | 197.39 | 20.8 | 200.20 | 21.8 | 206.57 | 20.5 |
(2)中长期贷款 | 1617.87 | 21.8 | 1658.51 | 15.7 | 1682.16 | 15.3 | 1692.06 | 14.9 | 1708.77 | 14.9 | 1743.52 | 15.0 |
2.企(事)业单位贷款 | 2548.99 | 22.6 | 2726.91 | 23.4 | 2742.39 | 18.9 | 2754.44 | 18.6 | 2753.81 | 15.6 | 2883.99 | 18.9 |
(1)短期贷款 | 736.95 | 25.7 | 794.06 | 26.8 | 790.91 | 15.9 | 773.60 | 9.5 | 776.11 | 5.1 | 858.09 | 15.8 |
(2)中长期贷款 | 1626.63 | 18.2 | 1735.69 | 19.3 | 1756.32 | 18.4 | 1776.72 | 20.0 | 1775.33 | 17.9 | 1818.30 | 17.8 |
3.非银行业金融机构贷款 | 0.00 | --- | 0.00 | --- | 0.00 | --- | 4.00 | -64.6 | 0.00 | -100.0 | 0.00 | --- |
(二)境外贷款 | 37.43 | 2.2 | 37.56 | -0.1 | 38.21 | 0.9 | 38.22 | 1.0 | 38.91 | 2.9 | 38.78 | 2.2 |
指标 | 2020年 | 2021年1-2月 | 2021年1-3月 | 2021年1-4月 | 2021年1-5月 | 2021年1-6月 |
| 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
保险机构保费收入 | 169.55 | 0.7 | 50.74 | 1.4 | 67.24 | -2.4 | 78.70 | -1.4 | 90.09 | -0.3 | 105.87 | 0.7 |
财产险 | 39.00 | 4.1 | 5.84 | 3.4 | 9.37 | -0.6 | 12.69 | 0.5 | 15.79 | -0.1 | 19.27 | 0.3 |
人身险 | 130.55 | -0.3 | 44.90 | 1.2 | 57.87 | -2.7 | 66.01 | -1.8 | 74.30 | -0.4 | 86.60 | 0.8 |
注:金融数据由中国人民银行江门中心支行提供,增速与上年同期对比。保险数据由市保险协会提供。