江门市文化广电新闻出版局2015年部门决算公开
目 录
第一部分 江门市文化广电新闻出版局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 江门市文化广电新闻出版局2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 江门市文化广电新闻出版局2015年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江门市文化广电新闻出版局概况
一、 部门职责
江门市文化广电新闻出版局是主管全市文化艺术、广播电视、新闻出版事业和文化产业的市人民政府工作部门。主要职能:
1、贯彻执行国家和省关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权方面的方针政策和法律法规,拟订我市文化、文物、广播电影电视、新闻出版等事业和产业发展规划并组织实施 。
2、管理社会文化艺术、文化事业以及全市性的重大文化活动;协调、指导艺术创作和生产,推动各门类艺术的发展;指导文化科研工作、文化艺术教育工作;推进文化艺术领域的公共文化服务,引导公共文化产品生产;指导市重点文化设施和基层文化设施建设;指导图书馆、文化馆(站)、美术馆等事业和基层文化建设工作;组织协调文化遗产的管理和保护,组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
3、指导、管理文物保护工作和有关文物、博物馆事业;协调文物考古调查、修复维护、安全防范等工作;组织、指导文物资源调查和利用、文物普法与宣传等工作;协调解决文物保护工作中的重大问题和文物考古项目有关工作。
4、指导、监管广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目以及境外落地电视频道的传输、监测和安全播出等工作;监管境外广播电影电视节目的引进和播出;组织推进广播电影电视领域的公共服务,组织实施广播电影电视重大工程。
5、负责监管出版活动和出版物内容;负责省级新闻出版行政主管部门委托申办报刊、出版社(包括音像出版社)及互联网出版的审核上报和市直内部资料性出版物的出版核发工作;负责全市报社、期刊社和驻江门记者站及发行站的有关管理工作;负责全市音像、印刷、复制、发行业及出版物市场的监管。
6、负责版权管理、保护工作;贯彻相关产业政策、组织推进软件正版化工作;监管出版活动,组织开展对非法出版物、违禁出版物的鉴定工作;监督、指导版权贸易、登记工作;调解版权纠纷。
7、指导文艺演出、文化娱乐、互联网文化、动漫、网络游戏、文化艺术品等有关文化市场管理工作;扶持和促进文化产业建设和发展。
8、指导监督全市有关文化市场综合行政执法工作;组织、协调全市文化市场行政执法专项行动;负责大案、要案、跨区域案件和敏感案件的执法活动;协调指导全市文化市场综合行政执法队伍建设;负责对有关文化市场经营活动和从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动的民办机构进行监管。
9、组织开展文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、版权方面的对外交流与合作。
10、承担市文化市场管理工作领导小组(市“扫黄打非 ”领导小组)日常工作。
11、承办市委、市政府和省有关业务主管部门交办的其他事项。
二、 机构设置
按照部门决算编报要求,纳入江门市文化广电新闻出版局2015年部门决算编报范围的单位共5个,包括1个局行政机关单位:江门市文化广电新闻出版局,下属4个事业单位:江门市文化馆、江门市五邑图书馆、江门市博物馆、江门市美术馆。
第二部分 江门市文化广电新闻出版局
2015年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,852.27 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 0.00 | |||||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 15 | 0.00 | |||||||||||||||||||
三、事业收入 | 3 | 58.02 | 三、国防支出 | 16 | 0.00 | |||||||||||||||||||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 17 | 0.00 | |||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 18 | 0.70 | |||||||||||||||||||
六、其他收入 | 6 | 11.03 | …… | 19 | 0.00 | |||||||||||||||||||
…… | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 20 | 4,167.89 | |||||||||||||||||||
…… | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 432.40 | ||||||||||||||||||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 183.28 | |||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 55.81 | |||||||||||||||||||||||
…… | ||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 21 | 132.39 | ||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 4,921.32 | 本年支出合计 | 22 | 4,972.47 | |||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 | 23 | 1.28 | |||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 11 | 963.12 | 年末结转和结余 | 24 | 910.69 | |||||||||||||||||||
其中:项目支出结转和结余 | 12 | 868.39 | 其中:项目支出结转和结余 | 25 |
848.67 | |||||||||||||||||||
总计 | 13 | 5,884.44 | 总计 | 26 | 5,884.44 | |||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
合计 | 4,921.32 | 4,852.27 | 0.00 | 58.02 | 0.00 | 0.00 | 11.03 | |||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,172.54 | 4,103.49 | 0.00 | 58.02 | 0.00 | 0.00 | 11.03 | ||||||||||||||||
20701 | 文化 | 2,824.88 | 2,765.54 | 0.00 | 50.38 | 0.00 | 0.00 | 8.97 | ||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 454.57 | 447.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.69 | ||||||||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 53.57 | 53.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 815.14 | 801.88 | 0.00 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | ||||||||||||||||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 343.11 | 320.36 | 0.00 | 22.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 208.14 | 208.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 420.36 | 403.93 | 0.00 | 16.15 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | ||||||||||||||||
2070110 | 文化交流与合作 | 68.10 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 48.37 | 48.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070112 | 文化市场管理 | 20.08 | 20.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 356.44 | 356.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | ||||||||||||||||
20702 | 文物 | 1,120.41 | 1,110.70 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | ||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 295.53 | 295.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070205 | 博物馆 | 824.87 | 815.16 | 0.00 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | ||||||||||||||||
20704 | 广播影视 | 182.39 | 182.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070404 | 广播 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070406 | 电影 | 126.89 | 126.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20705 | 新闻出版 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070507 | 出版市场管理 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 432.40 | 432.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 419.64 | 419.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 272.69 | 272.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 146.96 | 146.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 183.28 | 183.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 152.06 | 152.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 70.33 | 70.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 132.39 | 132.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 132.39 | 132.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 115.75 | 115.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 16.64 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
合计 | 4,972.47 | 1,946.22 | 3,026.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,167.89 | 1,197.45 | 2,970.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20701 | 文化 | 2,878.72 | 1,046.82 | 1,831.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 454.71 | 454.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 51.41 | 0.00 | 51.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070104 | 图书馆 | 797.21 | 328.05 | 469.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 353.65 | 89.73 | 263.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 208.14 | 0.00 | 208.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070108 | 文化活动 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 419.95 | 164.19 | 255.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070110 | 文化交流与合作 | 68.10 | 0.00 | 68.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 73.37 | 0.00 | 73.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070112 | 文化市场管理 | 18.49 | 0.00 | 18.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 396.69 | 10.13 | 386.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20702 | 文物 | 1,094.91 | 150.63 | 944.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070204 | 文物保护 | 308.10 | 0.00 | 308.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070205 | 博物馆 | 786.81 | 150.63 | 636.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20704 | 广播影视 | 182.38 | 0.00 | 182.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070404 | 广播 | 55.50 | 0.00 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070406 | 电影 | 126.88 | 0.00 | 126.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20705 | 新闻出版 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2070507 | 出版市场管理 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 432.40 | 432.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 419.64 | 419.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 272.69 | 272.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 146.96 | 146.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 183.28 | 183.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21005 | 医疗保障 | 152.06 | 152.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 70.33 | 70.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 55.81 | 0.00 | 55.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2120999 | 其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 4.10 | 0.00 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 51.70 | 0.00 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2121399 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 51.70 | 0.00 | 51.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 132.39 | 132.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 132.39 | 132.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 115.75 | 115.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 16.64 | 16.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,852.27 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 21 | 4,030.23 | 4,030.23 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 432.40 | 432.40 | 0.00 | ||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 23 | 183.28 | 183.28 | 0.00 | |||||
…… | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
十一、城乡社区支出 | 24 | 55.81 | 0.00 | 55.81 | |||||
…… | |||||||||
十九、住房保障支出 | 25 | 132.39 | 132.39 | 0.00 | |||||
本年收入合计 | 9 | 4,852.27 | 本年支出合计 | 23 | 4,834.81 | 4,779.01 | 55.81 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 290.14 | 年末结转和结余 | 24 | 307.59 | 306.87 | 0.72 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 233.61 | 基本支出结转 | 25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 56.53 | 项目支出结转和结余 | 26 | 301.35 | 300.63 | 0.72 | ||
…… | 13 | …… | 27 | ||||||
总计 | 14 | 5,142.41 | 总计 | 28 | 5,142.41 | 5,085.88 | 56.53 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 4,779.01 | 1,879.28 | 2,899.73 | |||||||||
205 | 教育支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | ||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 4,030.23 | 1,130.51 | 2,899.73 | ||||||||
20701 | 文化 | 2,754.52 | 993.33 | 1,761.19 | ||||||||
2070101 | 行政运行 | 448.02 | 448.02 | 0.00 | ||||||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 51.41 | 0.00 | 51.41 | ||||||||
2070104 | 图书馆 | 784.82 | 327.01 | 457.81 | ||||||||
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 315.86 | 70.13 | 245.74 | ||||||||
2070107 | 艺术表演团体 | 208.14 | 0.00 | 208.14 | ||||||||
2070108 | 文化活动 | 37.00 | 0.00 | 37.00 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 403.93 | 148.17 | 255.76 | ||||||||
2070110 | 文化交流与合作 | 68.10 | 0.00 | 68.10 | ||||||||
2070111 | 文化创作与保护 | 73.37 | 0.00 | 73.37 | ||||||||
2070112 | 文化市场管理 | 18.49 | 0.00 | 18.49 | ||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 345.37 | 0.00 | 345.37 | ||||||||
20702 | 文物 | 1,081.46 | 137.18 | 944.29 | ||||||||
2070204 | 文物保护 | 308.10 | 0.00 | 308.10 | ||||||||
2070205 | 博物馆 | 773.36 | 137.18 | 636.18 | ||||||||
20704 | 广播影视 | 182.38 | 0.00 | 182.38 | ||||||||
2070404 | 广播 | 55.50 | 0.00 | 55.50 | ||||||||
2070406 | 电影 | 126.88 | 0.00 | 126.88 | ||||||||
20705 | 新闻出版 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | ||||||||
2070507 | 出版市场管理 | 3.88 | 0.00 | 3.88 | ||||||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 432.40 | 432.40 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 419.64 | 419.64 | 0.00 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 272.69 | 272.69 | 0.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 146.96 | 146.96 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 183.28 | 183.28 | 0.00 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 152.06 | 152.06 | 0.00 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 70.33 | 70.33 | 0.00 | ||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 81.73 | 81.73 | 0.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | ||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 31.22 | 31.22 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 132.39 | 132.39 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 132.39 | 132.39 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 115.75 | 115.75 | 0.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 16.64 | 16.64 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 1,879.28 | 1,779.02 | 100.26 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,210.12 | 1,210.12 | 0.00 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 231.84 | 231.84 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 330.67 | 330.67 | 0.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 158.09 | 158.09 | 0.00 | ||||||||
30104 | 社会保障缴费 | 161.60 | 161.60 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 308.68 | 308.68 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | ||||||||
302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 100.26 | ||||||||
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 17.89 | ||||||||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 1.71 | ||||||||
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | ||||||||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 7.06 | ||||||||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.82 | ||||||||
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 6.08 | ||||||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | ||||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | ||||||||
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | ||||||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 3.40 | ||||||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | ||||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 4.67 | ||||||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | ||||||||
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | ||||||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 4.92 | ||||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 6.14 | ||||||||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 24.55 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 568.90 | 568.90 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 11.83 | 11.83 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 406.71 | 406.71 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | ||||||||
30311 | 住房公积金 | 115.75 | 115.75 | 0.00 | ||||||||
30313 | 购房补贴 | 16.64 | 16.64 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||
2015年度预算数 | 2015年度决算数 | ||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
66.28 | 0 | 43.8 | 0 | 43.8 | 22.48 | 59.25 | 0.85 | 46.59 | 0 | 46.59 | 11.81 | ||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
