2014年度江门市卫生和计划生育局预算公开
第一部分 2014年江门市卫生和计划生育局
(一级汇总)预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
江门市卫生和计划生育局是主管全市卫生计生工作的职能部门。主要职能:贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律、法规、技术标准,研究制定卫生和计生事业发展的中长期规划和卫生现代化规划,指导全市卫生改革;依法对全市卫生医疗机构行使行业管理职能;研究、指导全市卫生医疗改革,合理配置卫生资源;负责全市卫生医疗机构的分类管理。根据省下达的人口控制目标,会同有关部门编制人口发展的中长期规划和年度计划,加强对人口与计划生育目标管理责任制和年度计划,加强对人口与计划生育目标管理责任制的日常检查;负责计划生育统计,参与全市人口统计数据分析和人口变动抽样调查;负责流动人口计划生育的管理、指导、协调工作;组织开展全市人口和计划生育宣传教育;负责计划生育技术服务的综合管理;协同有关部门编制省和市财政拨付计划生育经费和基本建设支出预算、决算;承办市人民政府和省卫生计生委交办的其他事项等。江门市卫生和计划生育局现有下属17个事业单位和医院。
(二)人员构成情况
江门市卫生和计划生育局公务员编制54人,雇员编制10人,目前实有公务员编制47人,雇员编制7人,市纪委派驻3人,离退休49人。下属事业单位编制5512人,实有6486人(含编外人员2953人),离退休1469人。
(三)预算年度的主要工作任务
落实公立医院改革试点工作;进一步完善基层医疗卫生单位的综合改革配套政策;适度推开社区卫生服务试点建设工作;构建多元化办医格局;推进名医进社区工作;以全省卫生信息平台为依托,提升市、县、镇三级医疗卫生资源共享,实现城乡卫生信息资源互联互通;全面提升爱国卫生工作水平;做好疾病防控落实公共卫生职责。开展国家有关人口和计划生育的方针、政策,以及省、市各项配套法规所规定的计生工作,以及相关计生工作的督促落实。
二、收入预算说明
2014年部门收入预算336785.3万元,其中:公共财政预算收入11204.71万元,占3.33%;基金预算收入970万元,占0.29%;专款专用资金收入10441.59万元,占3.10%;事业收入279092.53万元,占82.87%;其他收入962.03万元,占0.29%;上级补助收入65万元,占0.02%;用事业基金弥补收支差额31618.35万元,占9.38%;上年结转结余2431.09万元,占0.72%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况
2014年部门支出预算336785.3万元,其中人员支出预算(含市直各医疗卫生单位的人员经费)80843万元,占支出预算24.00%;日常公用支出预算18651.13万元(含市直各医疗卫生单位的日常公用支出),占支出预算5.54%;对个人和家庭的补助支出(含市直各医疗卫生单位的离休费、退休费等)预算15226.54万元,占支出预算4.52%;专项支出预算218434.09万元(含市直各医疗卫生单位的专项支出),占支出预算64.86%;事业单位经营支出预算3405.44万元,占支出预算1.01%;结转下年225.1万元(其中200万元为省补助,2014年未定使用方向,待省批复后调整使用用途),占支出预算0.07%。
(二)公共财政预算和基金预算支出情况
2014年公共财政预算和基金预算拨款安排的支出共12174.71万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)6301.69万元。
项目支出预算4903.02万元,主要支出项目包括安排市直基本公共卫生经费550万元、重大公共卫生经费300万元、农村卫生建设经费340万元、社区卫生建设经费150万元,补助市第三人民医院、市妇幼保健院、市五邑中医院等医院各项专项医疗资金1,488万元,市疾控中心疾病预防控制等专项经费316万元,市卫生监督所卫生监督等专项经费181.15万元等。
其他支出970万元,主要包括江门市妇幼保健院新院大楼贷款贴息300万元,江门市中心医院外科大楼贷款贴息300万元等。
第二部分,部门预算公开表一 | |||
|
|
|
|
2014年部门收支预算总表 | |||
单位名称:江门市卫生和计划生育局 |
|
| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、公共财政预算收入 | 11,204.71 | 一、一般公共服务 |
|
|
| 二、国防 |
|
二、基金预算收入 | 970.00 | 三、公共安全 |
|
|
| 四、教育 |
|
三、专款专用资金收入 | 10,441.59 | 五、科学技术 |
|
|
| 六、文化体育与传媒 |
|
四、事业收入 | 279,092.53 | 七、社会保障和就业 |
|
|
| 八、医疗卫生与计划生育 | 336,560.20 |
五、事业单位经营收入 |
| 九、节能环保 |
|
|
| 十、城乡社区 |
|
六、其他收入 | 962.03 | 十一、农林水 |
|
|
| 十二、交通运输 |
|
|
| 十三、资源勘探电力信息等 |
|
|
| 十四、商业服务业等 |
|
|
| 十五、金融 |
|
|
| 十六、国土海洋气象等 |
|
|
| 十七、住房保障 |
|
|
| 十八、粮油物资储备 |
|
|
| 十九、国债还本付息 |
|
|
| 二十、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 | 302,670.86 | 本年支出合计 | 336,560.20 |
七、上级补助收入 | 65.00 | 二十一、上缴上级支出 |
|
八、附属单位上缴收入 |
| 二十二、对附属单补助支出 |
|
九、用事业基金弥补收支差额 | 31,618.35 | 二十三、结转下年 | 225.10 |
十、上年结转结余 | 2,431.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 | 336,785.30 | 支出总计 | 336,785.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注:按照《政府收支分类科目》的支出功能分类编列各款级科目支出预算数,其中:教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水和住房保障等重点支出需细化到项级支出科目。 |
第二部分,部门预算公开表二 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
2014年部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位: 江门市卫生和计划生育局 |
|
| 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
| 合 计 | 6,301.69 | 6,301.69 | 0.00 |
|
|
| 人员支出 | 3,835.31 | 3,835.31 |
|
|
|
| 日常公用支出 | 268.92 | 268.92 |
|
|
|
| 对个人和家庭的补助支出 | 2,197.46 | 2,197.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二部分,部门预算公开表三 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
2014年部门公共财政预算拨款 | ||||||
单位: 江门市卫生和计划生育局 |
|
| 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政 | 基金预算 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
|
|
| 合 计 | 5,873.02 | 4,903.02 | 970.00 |
21 | 00 | 408 | 社区卫生建设经费(含江门名医进社区开办“名医诊所”试点工作经费) | 150.00 | 150.00 |
|
21 | 00 | 408 | 医疗卫生机构深化医药体制改革实施补助经费 | 80.00 | 80.00 |
|
21 | 00 | 408 | 艾滋病防治经费 | 190.00 | 190.00 |
|
21 | 00 | 408 | 健康城市建设经费 | 40.00 | 40.00 |
|
21 | 00 | 408 | 农村水质监测、社会控烟宣传教育和督导检查等经费 | 8.00 | 8.00 |
|
21 | 00 | 408 | 国家卫生城市长效管理经费 | 5.00 | 5.00 |
|
21 | 00 | 408 | 亿万农民健康促进行动经费 | 10.00 | 10.00 |
|
21 | 00 | 408 | 城乡卫生人才培训经费 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 00 | 408 | 农村卫生站试点、农村初级保健经费以及农村卫生乡村医生补贴工作经费 | 15.00 | 15.00 |
|
21 | 00 | 408 | 市直基本公共卫生经费(核拨) | 550.00 | 550.00 |
|
21 | 00 | 408 | 卫生信息系统建设工作经费 | 10.00 | 10.00 |
|
21 | 00 | 408 | 江门市第三人民医院精神病送医送药专项经费 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 00 | 408 | 江门市第三人民医院精神病流浪者收治经费 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 00 | 408 | 江门市妇幼保健院妇女儿童发展纲要经费 | 15.00 | 15.00 |
|
21 | 00 | 408 | 江门市妇幼保健院新生儿筛查经费 | 10.00 | 10.00 |
|
21 | 00 | 408 | 健康教育及宣传补助经费 | 16.00 | 16.00 |
|
21 | 00 | 408 | 性病艾滋病治疗经费 | 45.00 | 45.00 |
|
21 | 00 | 408 | 麻风病等慢性传染病防治经费 | 35.00 | 35.00 |
|
21 | 00 | 408 | 梅毒控制治疗经费 | 30.00 | 30.00 |
|
21 | 00 | 408 | 专项设备购置经费 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 00 | 409 | 江门市妇幼保健院两癌筛查经费 | 40.00 | 40.00 |
|
21 | 00 | 409 | 扶持四市三区改厕工作经费 | 10.00 | 10.00 |
|
21 | 09 | 901 | 爱卫办工作经费和除四害宣传指导管理经费 | 12.00 | 12.00 |
|
21 | 09 | 901 | 麻风病防治专项经费 | 5.00 | 5.00 |
|
21 | 09 | 901 | 科研和科技人员培训费 | 30.00 | 30.00 |
|
21 | 00 | 199 | 社区卫生服务建设试点经费 | 10.00 | 10.00 |
|
21 | 09 | 901 | 市级重点专科创建工作 | 30.00 | 30.00 |
|
21 | 00 | 410 | 卫生应急储备及重大公共活动医疗卫生保障经费 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 09 | 901 | 巩固国家卫生城市复查经费 | 30.00 | 30.00 |
|
21 | 09 | 901 | 春节慰问麻风病防治工作者及精神病防治工作经费 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 09 | 901 | 食品药品安全有奖举报专项资金(核拨) | 10.00 | 10.00 |
|
21 | 09 | 901 | “广东省第26批援赤道几内亚医疗队”专项经费(核拨) | 90.00 | 90.00 |
|
21 | 09 | 901 | 重大公共卫生应急资金(核拨) | 30.00 | 30.00 |
|
21 | 09 | 901 | 医改办推进医药卫生体制改革工作经费 | 30.00 | 30.00 |
|
21 | 09 | 901 | 食安办及应急办工作经费 | 40.00 | 40.00 |
|
21 | 00 | 202 | 江门市五邑中医院中医药名医名室专项经费 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 00 | 202 | 江门市五邑中医院中医药人才临床培训基地建设经费 | 100.00 | 100.00 |
|
21 | 00 | 202 | 江门市五邑中医院新手术室建设经费 | 100.00 | 100.00 |
|
21 | 00 | 403 | 江门市妇幼保健院新院建设专项经费 | 300.00 | 300.00 |
|
21 | 00 | 208 | 江门市口腔医院牙防牙病防治及设备专项补助经费 | 95.00 | 95.00 |
|
21 | 00 | 208 | 江门市口腔医院牙病防治领导小组工作经费 | 15.00 | 15.00 |
|
21 | 00 | 208 | 江门市口腔医院省重点专科配套经费 | 10.00 | 10.00 |
|
21 | 00 | 399 | 医学会医疗事故鉴定工作经费 | 5.00 | 5.00 |
|
21 | 00 | 499 | 江门市结核病防治所全球基金流动人口结核病防治经费 | 19.00 | 19.00 |
|
21 | 00 | 499 | 江门市结核病防治所全球基金耐多药结核病防治项目经费 | 50.00 | 50.00 |
|
21 | 00 | 203 | 江门市结核病防治所省结核病控制项目专项经费 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 00 | 499 | 核与放射卫生专项经费 | 30.00 | 30.00 |
|
21 | 09 | 901 | 中职教育补助经费 | 10.00 | 10.00 |
|
21 | 00 | 204 | 职业病防治经费 | 118.00 | 118.00 |
|
21 | 00 | 204 | 专用设备购置经费 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 00 | 407 | 全市麻风病畸残康复专项经费 | 15.00 | 15.00 |
|
21 | 00 | 201 | 江门市人民医院省市重点专科和重点项目建设资金 | 100.00 | 100.00 |
|
21 | 00 | 201 | 江门市人民医院鼻咽癌防治项目 | 30.00 | 30.00 |
|
21 | 00 | 205 | 江门市第三人民医院全市精神卫生防治指导经费 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 00 | 201 | 江门市中心医院省重点专科建设经费 | 100.00 | 100.00 |
|
21 | 00 | 299 | 社区医疗服务补助经费 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 00 | 401 | 监测经费(包括生活饮用水、农村饮用水、城市集中式供水、学校教学环境、公共场所监测经费) | 50.00 | 50.00 |
|
21 | 00 | 401 | 江门市重点地方病、寄生虫病(含肝吸虫)防治项目经费 | 10.00 | 10.00 |
|
21 | 00 | 401 | 慢性非传染性疾病预防与控制 | 25.00 | 25.00 |
|
21 | 00 | 401 | 实验室通风系统改造专项经费 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 00 | 401 | 计划免疫经费 | 30.00 | 30.00 |
|
21 | 00 | 401 | 突发公共卫生事件应急经费 | 30.00 | 30.00 |
|
21 | 00 | 401 | 疾控中心检验中心维护、认证及运行经费 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 00 | 401 | 病媒生物抗药性监测、病媒生物密度监测经费 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 00 | 401 | 偿还贷款利息 | 10.00 | 10.00 |
|
21 | 00 | 401 | 死因监测经费 | 5.00 | 5.00 |
|
21 | 00 | 402 | 公共场所、学校卫生和医疗机构等饮用水安全、传染病防控、医疗废物监督专项经费 | 3.00 | 3.00 |
|
21 | 00 | 402 | 保障各项重大社会活动、现场应急处理等专项经费 | 10.00 | 10.00 |
|
21 | 00 | 402 | 卫生许可专项整治、清理、打击假冒伪劣产品等违法行为专项经费 | 5.00 | 5.00 |
|
21 | 00 | 402 | 公共场所卫生监督量化分级管理专项经费 | 4.00 | 4.00 |
|
21 | 00 | 402 | 印发宣传资料、媒体宣传及卫生法制宣传专项经费 | 5.00 | 5.00 |
|
21 | 00 | 402 | 放射卫生监督、监测、职业病诊断机构、职业健康监护监督专项经费 | 5.00 | 5.00 |
|
21 | 00 | 402 | 打击非法行医、非法采供血等专项监督检查经费 | 4.00 | 4.00 |
|
21 | 00 | 402 | 突发及日常公共卫生事件查处及防护用品购置专项经费 | 4.00 | 4.00 |
|
21 | 00 | 402 | 卫生监督执法专用设备及装备专项经费 | 15.00 | 15.00 |
|
21 | 00 | 402 | 取消部分行政事业收费后补充经费及信息化建设、信息系统和网络扩展及维护等 | 15.00 | 15.00 |
|
21 | 00 | 402 | 卫生专业技术考试考务专项 | 30.00 | 30.00 |
|
21 | 00 | 402 | 江门市卫生监督所卫生监督专项业务经费 | 81.15 | 81.15 |
|
21 | 00 | 705 | 农村部分计划生育家庭奖励 | 367.78 | 367.78 |
|
21 | 00 | 705 | 节育奖 | 676.72 | 676.72 |
|
21 | 00 | 705 | 计划生育家庭特别扶助经费 | 30.64 | 30.64 |
|
21 | 00 | 799 | 补助恩平计生经费 | 30.00 | 30.00 |
|
21 | 00 | 799 | 流动人口计生技术服务经费 | 10.00 | 10.00 |
|
21 | 00 | 799 | 三结合项目配套资金 | 10.00 | 10.00 |
|
21 | 00 | 799 | 创建计划生育示范村、优质服务示范站(中心) | 15.00 | 15.00 |
|
21 | 00 | 799 | 扶持调节基金和挂钩帮扶、春风送温暖经费 | 13.00 | 13.00 |
|
21 | 00 | 707 | 人口计生信息系统维护费 | 10.00 | 10.00 |
|
21 | 00 | 799 | 培训费 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 00 | 714 | 流动人口管理办经费 | 23.00 | 23.00 |
|
21 | 00 | 715 | 年度人口与计划生育目标管理考核经费 | 30.00 | 30.00 |
|
21 | 00 | 799 | 避孕药具宣传和推广费 | 3.00 | 3.00 |
|
21 | 00 | 799 | 病残儿鉴定费 | 5.00 | 5.00 |
|
21 | 00 | 799 | 计生集中服务活动经费 | 40.00 | 40.00 |
|
21 | 00 | 799 | 打击两非举报奖励金 | 8.00 | 8.00 |
|
21 | 00 | 799 | 抽查考核经费 | 16.00 | 16.00 |
|
21 | 00 | 799 | 兑现目标管理责任制考评奖励金 | 110.00 | 110.00 |
|
21 | 00 | 799 | 表彰计生综合治理达标单位经费 | 15.00 | 15.00 |
|
21 | 00 | 799 | 人口计生工作质量奖 | 30.00 | 30.00 |
|
21 | 00 | 799 | 打击两非专项经费 | 8.00 | 8.00 |
|
21 | 00 | 799 | 实施优生健康惠民工程 | 5.00 | 5.00 |
|
21 | 00 | 799 | 联合国人口基金第七周期生殖健康经费 | 7.00 | 7.00 |
|
21 | 00 | 799 | 出生缺陷干预工程 | 20.00 | 20.00 |
|
21 | 00 | 799 | 免费孕前优生健康检查经费 | 21.69 | 21.69 |
|
21 | 00 | 705 | 城镇居民独生子女父母奖励 | 71.04 | 71.04 |
|
20 | 11 | 214 | 流动人口计划生育药具免费发放服务费 | 13.00 | 13.00 |
|
|
|
| 江门市妇幼保健院新院大楼贷款贴息 | 300.00 |
| 300.00 |
|
|
| 江门市中心医院外科大楼贷款贴息 | 300.00 |
| 300.00 |
|
|
| 偿还疾控中心建设贷款还本经费 | 80.00 |
| 80.00 |
|
|
| 一门诊拆迁补助经费 | 70.00 |
| 70.00 |
|
|
| 江门市五邑中医院养生护老大楼建设 | 100.00 |
| 100.00 |
|
|
| 计生中心大楼基建贷款贴息 | 20.00 |
| 20.00 |
|
|
| 搬迁专项经费 | 100.00 |
| 100.00 |