江门市蓬江区存量住宅用地信息表(2024年第三季度) | 单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 地块位置 | 住宅类型 | 地块面积 | 容积率 | 供地日期 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
1 | 长庚豪庭 | 江门市白石企业集团有限公司 | 环市街道 | 江门市丰乐路东侧白石村长庚里地段(3号地) | 普通商品房 | 1.137320 | 2.72 | 2012/4/20 | 2013/5/20 | 2015/5/20 | 已动工未竣工 | 1.13732 |
2 | 保利云上西棠 | 江门财神体育发展有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇天乡村马财钱山(土名)地段 | 普通商品房 | 12.706480 | 1.5 | 2012/12/19 | 2017/12/31 | 2019/12/31 | 已动工未竣工 | 5.676548667 |
3 | 杜阮碧桂园 | 江门市蓬江区杜阮碧桂园房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 杜阮镇那糍坑地段 | 普通商品房 | 3.329740 | 2.5 | 2017/5/3 | 2020/7/2 | 2023/4/30 | 未动工 | |
4 | 荷兴花园 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西侧 | 普通商品房 | 2.984341 | 1.8 | 2018/12/7 | 2021/1/3 | 2023/1/3 | 已动工未竣工 | 2.984341 |
5 | 荷兴花园 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧A地块 | 普通商品房 | 1.848477 | 2.5 | 2018/12/7 | 2021/1/3 | 2023/1/3 | 已动工未竣工 | 1.848477 |
6 | 荷兴花园 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧B地块 | 普通商品房 | 2.517926 | 2.5 | 2018/12/7 | 2021/1/3 | 2023/1/3 | 已动工未竣工 | 0.8032428 |
7 | 华发峰景湾 | 江门华晟房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路与凤翔路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 2.227428 | 2.9 | 2019/8/21 | 2020/10/22 | 2021/10/22 | 已动工未竣工 | 1.927560414 |
8 | 骏景湾文悦府 | 江门市蓬江区骏盈房地产开发有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区群福路南侧、环市街群星村延安里西侧地段 | 普通商品房 | 3.884895 | 2.9 | 2019/9/5 | 2020/11/5 | 2022/11/5 | 已动工未竣工 | 0.153833966 |
9 | 骏景湾滨江誉峰 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华安路和体育路交汇处东南侧地段 | 普通商品房 | 2.603472 | 2.5 | 2020/6/2 | 2021/8/2 | 2023/8/2 | 已动工未竣工 | 1.3333904 |
10 | 骏景湾滨江誉峰 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华安路以南、体育路东侧地段 | 普通商品房 | 3.626013 | 2.5 | 2020/6/2 | 2021/8/2 | 2023/8/2 | 已动工未竣工 | 0.403763 |
11 | 粤海城 | 江门粤海置地有限公司 | 白沙街道 | 蓬江区甘北路东侧、西江西侧、泮边街南侧、北新街北侧地段 | 普通商品房 | 10.021231 | 2.25 | 2020/6/24 | 2021/7/22 | 2023/7/22 | 已动工未竣工 | 3.108981222 |
12 | 中国铁建城 | 中铁建江湾投资有限公司、南光(横琴)置业有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华盛路与凤翔路交叉口以南,凤翔路两侧地段 | 普通商品房 | 9.797162 | 2.61 | 2020/7/3 | 2021/8/3 | 2023/8/3 | 已动工未竣工 | 4.26122177 |
13 | 美的远洋云著 | 江门市美洋房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路南侧、石头路东西两侧、石头三路北侧地段 | 普通商品房 | 3.956608 | 2.75 | 2020/8/13 | 2021/10/13 | 2023/10/13 | 已动工未竣工 | 0.118852364 |
14 | 滨江住宅项目 | 江门市蓬江区骏景湾领峰房地产有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区凤翔路与河滨新路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 0.595870 | 2.5 | 2020/12/7 | 2022/2/7 | 2024/2/7 | 已动工未竣工 | 0.59587 |
15 | 越秀星汇光澜 | 江门越天房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区丰乐大道和陈垣路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 7.970110 | 2.75 | 2020/12/22 | 2022/3/24 | 2024/3/24 | 已动工未竣工 | 3.060175455 |
16 | 人才岛住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、江门市滨江建设投资管理有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛启贤路与连荷路交叉口北侧地段 | 普通商品房 | 1.995604 | 3 | 2020/12/23 | 2023/3/1 | 2025/3/1 | 未动工 | |
17 | 人才岛住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、江门市滨江建设投资管理有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛连荷路西北侧、向贤街与德劭街交叉口东侧地段 | 普通商品房 | 3.685549 | 3 | 2020/12/23 | 2023/3/1 | 2025/3/1 | 未动工 | |
18 | 碧桂园滨江湾 | 江门市蓬江区华昇房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区滨江大道和华盛路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 7.857491 | 2.5 | 2021/6/8 | 2022/6/8 | 2024/6/8 | 已动工未竣工 | 3.2729182 |
19 | 龙光建发玖云府 | 江门市骏腾房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区五邑锦绣豪庭北侧、上城铂雍汇东侧(棠下新昌村猪乸环)地段 | 普通商品房 | 4.960228 | 2.75 | 2021/6/28 | 2022/7/26 | 2024/7/26 | 已动工未竣工 | 1.36758027 |
20 | 棠下园区商住项目 | 江门市滨江置地投资开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇金桐路与仁和二路交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 2.701371 | 2.75 | 2021/8/20 | 2023/8/20 | 2025/8/20 | 已动工未竣工 | 2.701371 |
21 | 东湖碧桂园 | 江门市蓬江区迎辉房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区迎宾大道中南侧、潮江路两侧地段 | 普通商品房 | 3.681812 | 2.38 | 2021/9/14 | 2022/9/14 | 2024/9/14 | 已动工未竣工 | 1.124999395 |
22 | 双龙商住项目 | 江门市悦兴置业有限公司 | 环市街道 | 蓬江区双龙地段武警支队东南侧 | 普通商品房 | 1.092609 | 2.75 | 2021/12/8 | 2024/12/31 | 2026/12/31 | 未动工 | |
23 | 篁边商住项目 | 江门市滨江置盛房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区滨江大道与华泰路交汇处西南侧地段 | 普通商品房 | 1.677725 | 2.59 | 2021/12/8 | 2022/12/8 | 2024/12/8 | 未动工 | |
24 | 篁边商住项目 | 江门市滨江置盛房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区滨江大道与华泰路交汇处西北侧、华安路南侧地段 | 普通商品房 | 4.734368 | 2.53 | 2021/12/21 | 2022/12/21 | 2024/12/21 | 已动工未竣工 | 3.106289739 |
25 | 博富三期 | 江门市博富置信发展有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区博学名苑东南侧(白石东升岐祥里)地段 | 普通商品房 | 0.999973 | 2.5 | 2021/12/23 | 2022/12/23 | 2024/12/23 | 未动工 | |
26 | 江门市滨江置诚房地产开发有限公司 | 江门市滨江置诚房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区体育路与祥和路交叉口西南侧地段 | 普通商品房 | 1.394507 | 2.5 | 2022/7/18 | 2023/12/31 | 2025/12/31 | 未动工 | |
27 | 江门市潮信房地产开发有限公司 | 江门市潮信房地产开发有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛德馨街与向贤街交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 3.666931 | 3 | 2022/10/12 | 2024/4/12 | 2026/4/12 | 未动工 | |
28 | 江门市潮业房地产开发有限公司 | 江门市潮业房地产开发有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛潮启路西南侧、启贤路以北地段 | 普通商品房 | 4.595146 | 2.3 | 2022/10/12 | 2024/4/12 | 2026/4/12 | 未动工 | |
29 | 江门市置信房地产开发有限公司 | 江门市置信房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区鸿飞路与陈垣路交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 5.334159 | 2.5 | 2022/11/23 | 2024/5/23 | 2026/5/23 | 未动工 | |
30 | 江门江发置业投资有限公司 | 江门江发置业投资有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区猪乸环地段地块 | 普通商品房 | 8.313461 | 2.15 | 2022/11/14 | 2024/5/11 | 2027/5/10 | 已动工未竣工 | 7.660976814 |
31 | 江门江发璟泰地产投资有限公司 | 江门江发璟泰地产投资有限公司 | 环市街道 | 江门市篁庄考场地段方直珑湖湾西侧,规划初中北侧地块 | 普通商品房 | 1.091926 | 2.5 | 2022/12/8 | 2024/6/6 | 2027/6/5 | 已动工未竣工 | 1.091926 |
32 | 江门市富达市场管理有限公司 | 江门市富达市场管理有限公司 | 白沙街道 | 江门市蓬江区堤东路与盛华横街(暂名)交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 0.975806 | 2.8 | 2023/5/15 | 2024/6/14 | 2026/6/14 | 已动工未竣工 | 0.975806 |
33 | 江门市蓬江区汇兴房地产开发有限公司 | 江门市蓬江区汇兴房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华安路与昌盛二路(暂命名)交叉口东侧地段 | 普通商品房 | 3.495818 | 2.5 | 2023/6/7 | 2024/6/7 | 2026/6/7 | 未动工 | |
34 | 江门市宏裕置业有限公司 | 江门市宏裕置业有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区院士路西侧陈朗坑地块 | 普通商品房 | 3.760661 | 2.3 | 2023/12/14 | 2025/1/12 | 2028/1/11 | 已动工未竣工 | 1.911371 |
35 | 江门市置兴房地产开发有限公司 | 江门市置兴房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区滨江大道与陈垣路交汇处西北侧地段 | 普通商品房 | 2.618400 | 2.3 | 2023/12/25 | 2025/12/25 | 2027/12/25 | 未动工 | |
36 | 江门江发潮立投资开发有限公司 | 江门江发潮立投资开发有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛海泽街与环岛西路交汇处东北侧、启贤路以南地段 | 普通商品房 | 2.079594 | 1.5 | 2024/8/8 | 2026/8/8 | 2028/8/8 | 未动工 | |
37 | 江门市昇驰房地产开发有限公司 | 江门市昇驰房地产开发有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区江侨路与丰乐大道交汇处西北侧地段 | 普通商品房 | 1.453298 | 2 | 204/7/3 | 2026/7/3 | 2028/7/3 | 未动工 | |
38 | 江门江发悦龙投资开发有限公司 | 江门江发悦龙投资开发有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区双龙大道与胜利北路交叉口东侧地块 | 普通商品房 | 1.258120 | 2 | 2024/9/26 | 2025/10/24 | 2028/10/23 | 未动工 |
江门市蓬江区存量住宅用地信息汇总表 | 单位:公顷 | |||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
38 | 142.63163 | 38.677173 | 103.954457 | 50.62681647 |
注:未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目,不包括“未动工”项目。 |
江门市江海区存量住宅用地项目清单 (2024年第3季度) | 单位:公顷 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积(纯住宅) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 江门合景领峰花园 | 江门市天璟置业发展有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区五邑路北侧周屋围地块 | 普通商品房 | 3.72424 | 2018-09-26 | 2019-11-26 | 2021-11-26 | 已动工未竣工 | 0.164326 |
2 | 华龙翠苑 | 江门市海峰房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 江海区南山路与龙湖路交界东南侧地块 | 普通商品房 | 4.669543 | 2019-12-09 | 2021-02-09 | 2023-02-09 | 已动工未竣工 | 3.906970 |
3 | 君逸府 | 江门力泉嘉房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区35号地新港路与萃贤路交界西北侧 | 普通商品房 | 5.228722 | 2020-07-07 | 2021-09-05 | 2023-09-05 | 已动工未竣工 | 3.900706 |
4 | 新华村征地留用地 | 礼乐街道办事处新华股份合作经济联合无偿返拨社留用地 | 江海区礼乐街道 | 江海区云沁路与东海路交界西南侧 | 普通商品房 | 0.505382 | 2020-09-29 | 2024-11-29 | 2026-11-29 | 未动工 | - |
5 | 新兴村征地留用地 | 礼乐街道办事处新兴股份合作经济联合社无偿返拨留用地 | 江海区礼乐街道 | 江海区流沙围地段东海路与规划一路交界西北侧 | 普通商品房 | 3.16892 | 2020-09-29 | 2024-11-29 | 2026-11-29 | 未动工 | - |
6 | 普通商住地项目 | 江门裕荣房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区35号地新港路与贤德路交界东北侧 | 普通商品房 | 4.085874 | 2020-11-03 | 2024-05-05 | 2026-05-05 | 已动工未竣工 | 4.085874 |
7 | 嘉福铭著花园 | 江门嘉福房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区2号地连海路与东升路交界东北侧 | 普通商品房 | 3.159935 | 2020-11-18 | 2022-01-17 | 2024-01-17 | 已动工未竣工 | 0.994780 |
8 | 普通商住地项目 | 江门宏昌置业有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区滘头西路与江南路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 1.32711 | 2020-12-17 | 2022-01-14 | 2024-01-14 | 已动工未竣工 | 0.2870264 |
9 | 新旅学仕府 | 广东新旅置业有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区3号地奕聪路与规划二路交界西北侧 | 普通商品房 | 5.901883 | 2021-07-02 | 2022-08-31 | 2024-08-31 | 已动工未竣工 | 4.174611 |
10 | 普通商住地项目 | 江门市合隽发展有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区3号地连海路与奕聪路交界东北侧 | 普通商品房 | 2.637412 | 2021-09-24 | 2024/11/23 | 2026/11/23 | 未动工 | - |
11 | 普通商住地项目 | 江门鸿展房地产开发有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区五邑路与胜利南路交界西北侧 | 普通商品房 | 0.933641 | 2021-09-24 | 2022-11-23 | 2024-11-23 | 已动工未竣工 | 0.331546 |
12 | 普通商住地项目 | 江门市悦兴置业有限公司(原江门市滨江建设投资有限公司) | 江海区江南街道 | 江海区金瓯路与东海路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 1.025265 | 2021-11-30 | 2022-12-28 | 2024-12-28 | 已动工未竣工 | 1.025265 |
13 | 保障性租赁住房 | 江门市住房和城乡建设局 | 江海区礼乐街道 | 江海区胜利南路与新科路交叉口东南侧 | 保障性租赁住房 | 3.943631 | 2021-12-07 | 2023-12-07 | 2026-12-07 | 未动工 | - |
14 | 普通商住地项目 | 江门市合宏房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区3号地金瓯路与临江路交界西北侧 | 普通商品房 | 2.116194 | 2021-12-29 | 2025-02-27 | 2027-02-27 | 未动工 | - |
15 | 普通商住地项目 | 江门市合佳房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区3号地金瓯路与连海路交界东北侧 | 普通商品房 | 5.612059 | 2022-09-22 | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 未动工 | - |
16 | 普通商住地项目 | 江门市合昇房地产开发有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区五邑路与NS一路交界西北侧 | 普通商品房 | 4.299602 | 2022-11-29 | 2025-02-04 | 2027-02-04 | 未动工 | - |
17 | 普通商住地项目 | 江门市合越房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区35号地龙溪路与朝翠路交界处西南侧 | 普通商品房 | 5.685344 | 2022-11-29 | 2025-01-28 | 2027-01-28 | 未动工 | - |
18 | 普通商住地项目 | 江门市合昇房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 江门市高新区35号地朝翠路与贤德路交界东北侧和东南侧 | 普通商品房 | 4.67423 | 2023-12-06 | 2025-02-04 | 2027-02-04 | 未动工 | - |
合计 | 62.698987 | 18.871103 |
江门市江海区存量住宅用地信息汇总表 | 单位:公顷 | |||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
20 | 62.698987 | 32.642774 | 30.056213 | 18.871103 |
注:未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目,不包括“未动工”项目。 |
新会区存量住宅用地项目清单 | 单位:公顷 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 江门市新会佳瑞置业有限公司商住楼 | 江门市新会佳瑞置业有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城葵城一路中央绿轴南侧、文韬路东侧地块 | 普通商品房 | 4.5740 | 2023/12/17 | 2024/12/16 | 2027/12/16 | 未动工 | |
2 | 江门市银湖湾新立投资有限公司商住楼 | 江门市银湖湾新立投资有限公司 | 滨海新区 | 江门市银湖湾滨海新区三龙围(土名)G03-02-b地块 | 普通商品房 | 3.8667 | 2023/12/23 | 2024/12/22 | 2027/12/22 | 未动工 | |
3 | 珑城半山 | 江门市众力房地产有限公司 | 会城街道 | 会城街道都会村松山咀、蛇山、瓦瑶坑(土名) | 普通商品房 | 13.8369 | 2011/03/28 | 2012/3/27 | 2015/3/27 | 已动工未竣工 | 2.2953 |
4 | 新会区保障性安居工程住宅小区(三期)联和苑项目 | 江门市新会联和公房置业有限公司 | 会城街道 | 会城街道大滘地段规划东甲二路东侧、规划侨兴东路北侧地块 | 保障性住房 | 0.9193 | 2023/10/17 | 2024/10/16 | 2027/10/16 | 未动工 | |
5 | 阳光新城 | 江门市新会区江林投资管理有限公司 | 双水镇 | 双水镇双水村大冲围、白沙湾、围田、壳氹(土名) | 普通商品房 | 1.2915 | 2013/12/23 | 2017/12/9 | 2019/12/9 | 已动工未竣工 | 1.2915 |
6 | 江门市新会区西甲置业发展有限公司商住楼 | 江门市新会区西甲置业发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道西甲村念树围(土名)地块 | 普通商品房 | 4.0993 | 2021/11/2 | 2023/11/1 | 2025/11/1 | 已动工未竣工 | 0.9412 |
7 | 江门市新会凯峰置业有限公司商住楼 | 江门市新会凯峰置业有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道潮兴路东面、兰苑路南侧地块 | 普通商品房 | 1.6625 | 2021/11/5 | 2023/11/1 | 2025/11/1 | 已动工未竣工 | 1.6625 |
8 | 江门市新会区西湖雅苑房地产开发有限公司商住楼 | 江门市新会区西湖雅苑房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区会城城郊普华坊、竹林里(土名)旧村庄“三旧”改造项目(二期-1)地块 | 普通商品房 | 1.9979 | 2023/7/21 | 2024/7/20 | 2027/1/20 | 未动工 | |
9 | 江门市百盈地产有限公司商住楼 | 江门市百盈地产有限公司 | 滨海新区 | 新会区银湖湾新四围(土名)地块 | 普通商品房 | 1.5973 | 2021/11/15 | 2022/11/14 | 2024/11/14 | 已动工未竣工 | 0.7784 |
10 | 江门市新会佳盛置业有限公司商住楼 | 江门市新会佳盛置业有限公司 | 古井镇 | 新会区古井镇古泗村灰炉前(土名) | 普通商品房 | 0.6409 | 2022/11/25 | 2023/11/23 | 2025/11/23 | 已动工未竣工 | 0.6409 |
11 | 郑厚成商住楼 | 郑厚成 | 睦洲镇 | 新会区睦洲镇睦洲村秧地围(土名) | 普通商品房 | 0.162137 | 2022/9/21 | 2023/9/19 | 2025/9/19 | 已动工未竣工 | 0.162137 |
12 | 上城御轩 | 江门市新会区睦和房地产有限公司 | 睦洲镇 | 睦洲镇睦洲村秧地围(土名) | 普通商品房 | 1.857 | 2017/07/11 | 2018/7/10 | 2019/7/10 | 已动工未竣工 | 0.5850 |
13 | 江门市新会区大成制衣有限公司商住楼 | 江门市新会区大成制衣有限公司 | 会城街道 | 新会区会城诗书街20号及周边地块 | 普通商品房 | 1.2545 | 2022/12/9 | 2023/12/8 | 2025/12/8 | 已动工未竣工 | 0.8542 |
14 | 江门市新会区灵镇卢墩置业发展有限公司商住楼 | 江门市新会区灵镇卢墩置业发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道灵镇村卢墩围(土名)地块 | 普通商品房 | 0.619200 | 2021/11/29 | 2022/11/28 | 2024/11/28 | 已动工未竣工 | 0.3508 |
15 | 云星·钱隆世家 | 江门市顺晟房地产开发有限公司 | 双水镇 | 双水镇双水村白沙湾、围田、壳氹(土名) | 普通商品房 | 2.0200 | 2018/06/25 | 2019/6/18 | 2021/6/18 | 已动工未竣工 | 0.3484 |
16 | 江门银港置业有限公司商住楼 | 江门银港置业有限公司 | 司前镇 | 新会区司前镇司前林场长合后山、六石头、白鸡乸、坪头山(土名) | 普通商品房 | 1.4362 | 2022/8/19 | 2022/11/18 | 2024/8/18 | 已动工未竣工 | 1.4362 |
17 | 江门市金碧房地产开发有限公司商住楼 | 江门市金碧房地产开发有限公司 | 大鳌镇 | 新会区大鳌镇鳌兴路三号地块 | 普通商品房 | 0.91801 | 2021/12/7 | 2022/11/30 | 2024/11/30 | 已动工未竣工 | 0.91801 |
18 | 江门市新会区骏利房地产开发有限公司商住楼 | 江门市新会区骏利房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城明德二路北侧、梅江北路东侧地块 | 普通商品房 | 2.9583 | 2022/6/29 | 2023/6/28 | 2025/6/28 | 已动工未竣工 | 1.0051 |
19 | 江门市幸福里房地产开发有限公司商住楼 | 江门市幸福里房地产开发有限公司 | 三江镇 | 新会区三江镇联和村岐丰围(土名) | 普通商品房 | 1.9542 | 2021/12/14 | 2022/12/7 | 2024/12/7 | 已动工未竣工 | 0.2970 |
20 | 江门市盈汇置业有限公司商住楼 | 江门市盈汇置业有限公司 | 三江镇 | 新会区三江镇新江村相公庙围(土名) | 普通商品房 | 0.3553 | 2022/12/27 | 2023/12/26 | 2025/12/26 | 未动工 | |
21 | 江门市新会区城郊置业发展有限公司商住楼 | 江门市新会区城郊置业发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道城郊村十字路围(土名) | 普通商品房 | 1.4724 | 2023/3/17 | 2024/3/16 | 2026/3/16 | 未动工 | |
22 | 朗廷云泽花园 | 江门茂乾房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城明德一路北面、文华路东侧地块 | 普通商品房 | 4.7412 | 2021/3/10 | 2022/3/3 | 2024/3/3 | 已动工未竣工 | 2.8707 |
23 | 悦泰·珠西商务中心 | 江门市悦泰置业有限公司 | 会城街道 | 南新区梅江蓢交、孖洛、九宾、西甲九滨(土名) | 普通商品房 | 10.4627 | 2017/08/17 | 2018/8/16 | 2021/8/16 | 已动工未竣工 | 10.4627 |
24 | 江门市新会盛汇置业有限公司商住楼 | 江门市新会盛汇置业有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城明德一路北侧、文韬路东侧地块 | 普通商品房 | 5.02 | 2021/12/24 | 2022/12/23 | 2024/12/23 | 已动工未竣工 | 5.02 |
25 | 江门市滨富房地产开发有限公司商住楼 | 江门市滨富房地产开发有限公司 | 滨海新区 | 江门市银湖湾滨海新区E01-03-a06地块 | 普通商品房 | 1.79773 | 2021/12/30 | 2023/12/29 | 2025/12/29 | 已动工未竣工 | 1.79773 |
26 | 江门市创福源房地产有限公司商住楼 | 江门市创福源房地产有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城今华路南侧、吉祥南路东侧地块 | 普通商品房 | 2.3037 | 2022/12/15 | 2023/12/14 | 2025/12/14 | 已动工未竣工 | 0.1854 |
27 | 春风江南花园 | 江门嘉缘置业有限公司 | 会城街道 | 新会经济开发区今源路8号、14号和16号地块 | 普通商品房 | 3.4803 | 2020/06/23 | 2020/12/16 | 2023/6/16 | 已动工未竣工 | 2.4718 |
28 | 潭江花园 | 江门华禾富投资发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城今源路9号 | 普通商品房 | 8.7752 | 2019/03/04 | 2020/2/25 | 2022/2/25 | 已动工未竣工 | 2.6252 |
29 | 江门市新会区骏誉房地产开发有限公司商住楼 | 江门市新会区骏誉房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城新会大道的南侧、文华路西侧地块(即原新会汽车总站地块) | 普通商品房 | 5.5021 | 2023/6/26 | 2024/6/20 | 2026/6/20 | 已动工未竣工 | 4.8100 |
30 | 泉林盛荟公馆 | 江门市大河置业有限公司 | 会城街道 | 新会区会城永安村吴家基旧村南面地块 | 普通商品房 | 1.0313 | 2019/11/04 | 2020/11/3 | 2022/11/3 | 已动工未竣工 | 1.0313 |
31 | 江门市银湖湾新立投资有限公司商住楼 | 江门市银湖湾新立投资有限公司 | 滨海新区 | 江门市银湖湾滨海新区三龙围G03-02-b1地块 | 普通商品房 | 3.5728 | 2023/05/18 | 2025/5/17 | 2027/5/17 | 未动工 | |
32 | 江门市新会佳弘置业有限公司商住楼 | 江门市新会佳弘置业有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城启超大道与明德二路交叉口西北角地块 | 普通商品房 | 1.570533 | 2024/9/2 | 2026/3/1 | 2029/3/1 | 未动工 | |
33 | 盛世海岸 | 江门市陆国建材贸易有限公司 | 大鳌镇 | 大鳌镇中心二路地块 | 普通商品房 | 0.2805 | 2020/05/28 | 2021/5/21 | 2023/5/21 | 已动工未竣工 | 0.2805 |
34 | 领会国际名苑 | 江门新城鸿樾房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城吉祥南路西侧、厚德路北侧地块 | 普通商品房 | 5.1279 | 2020/06/15 | 2021/6/8 | 2023/6/8 | 已动工未竣工 | 1.0094 |
35 | 盛河湾商住小区 | 江门市信璟房地产有限公司 | 司前镇 | 司前镇天等村指挥片(土名) | 普通商品房 | 0.3006 | 2020/06/23 | 2021/6/18 | 2023/6/18 | 已动工未竣工 | 0.3006 |
36 | 江门市聚福浩房地产有限公司商住楼 | 江门市聚福浩房地产有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城启超大道西侧、厚德路南侧地块 | 普通商品房 | 2.9381 | 2022/12/16 | 2023/12/14 | 2025/12/14 | 已动工未竣工 | 2.7142 |
37 | 悦和轩 | 江门市新会区聚龙房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道城郊村朝阳里、鸾岗坊、聚龙里(土名)改造单元地块一 | 普通商品房 | 1.1324 | 2020/9/13 | 2021/9/12 | 2023/9/12 | 已动工未竣工 | 0.1526 |
38 | 悦和轩 | 江门市新会区聚龙房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道城郊村朝阳里、鸾岗坊、聚龙里(土名)改造单元地块二 | 普通商品房 | 1.3496 | 2020/9/13 | 2021/9/12 | 2023/9/12 | 已动工未竣工 | 0.9410 |
39 | 悦和轩 | 江门市新会区聚龙房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道城郊村朝阳里、鸾岗坊、聚龙里(土名)改造单元地块三 | 普通商品房 | 1.9244 | 2020/9/13 | 2021/9/12 | 2023/9/12 | 已动工未竣工 | 1.3682 |
40 | 江门市新会区乡贤置业发展有限公司商住楼 | 江门市新会区乡贤置业发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城圭阳北路西侧、君悦豪庭北侧地块 | 普通商品房 | 0.8101 | 2020/9/13 | 2023/9/12 | 2025/9/12 | 已动工未竣工 | 0.1233 |
41 | 玖悦澜湾 | 江门颐润房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区枢纽新城今洲路南侧、启超大道东侧地块 | 普通商品房 | 3.8441 | 2020/9/24 | 2021/9/17 | 2023/9/17 | 已动工未竣工 | 0.5191 |
