表1.江门市蓬江区存量住宅用地项目清单 单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地 面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设 状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 湖景花园 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 环市街道 | 江门市北环路北、丰乐路西、自来水厂南侧B地块 | 普通商品房 | 0.7204 | 2010/11/17 | 2011/12/17 | 2013/12/17 | 未动工 | |
2 | 长庚豪庭 | 江门市白石企业集团有限公司 | 环市街道 | 江门市丰乐路东侧白石村长庚里地段(3号地) | 普通商品房 | 1.1373 | 2012/4/20 | 2013/5/20 | 2015/5/20 | 已动工未竣工 | 0.6278 |
3 | 帕佳图·六里 | 江门市蓬江区水南六里旧村改造房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区水南六里地段(一期) | 普通商品房 | 1.9897 | 2012/5/4 | 2013/5/5 | 2015/5/5 | 已动工未竣工 | 0.4577 |
4 | 白石三旧 | 江门市蓬江区皓研地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区白石大道北侧月岭里地段(7号地) | 普通商品房 | 1.3965 | 2012/5/4 | 2018/12/31 | 2020/12/31 | 未动工 | |
5 | 义乌二期 | 江门陆洲商业投资发展有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区双龙大道北侧、烟草地块东侧地段 | 普通商品房 | 0.3824 | 2012/10/28 | 2013/12/28 | 2015/12/28 | 未动工 | |
6 | 保利云上西棠 | 江门市银葵高尔夫有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇天乡村马财钱山(土名)地段 | 普通商品房 | 12.7065 | 2012/12/19 | 2017/12/31 | 2019/12/31 | 已动工未竣工 | 7.0010 |
7 | 达进豪庭 | 江门市达进房地产有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇中心村蛇山(土名)地段 | 普通商品房 | 3.44117 | 2013/6/6 | 2017/12/31 | 2019/12/31 | 已动工未竣工 | 2.2436 |
8 | 帕佳图·光辉岁月 | 江门市蓬江区汇荥地产开发有限公司 | 环市街道 | 江门市白石大道与港口路交叉口西南侧(9号地首期) | 普通商品房 | 1.7051 | 2013/11/4 | 2018/12/31 | 2020/12/31 | 已动工未竣工 | 1.7051 |
9 | 越秀滨江华悦 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区石头路以东、锦富汇景湾北侧地段 | 普通商品房 | 3.7818 | 2014/12/29 | 2018/7/27 | 2020/7/27 | 已动工未竣工 | 0.0039 |
10 | 越秀滨江名院 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华盛路与石头路交叉口西南侧地段 | 普通商品房 | 3.0025 | 2015/1/13 | 2018/7/27 | 2020/7/27 | 已动工未竣工 | 1.1855 |
11 | 东风雅苑 | 江门市美和实业发展有限公司 | 环市街道 | 蓬江区里村泮南里地段,东风小学西北角 | 普通商品房 | 0.1259 | 2015/12/25 | 2017/1/7 | 2019/1/7 | 已动工未竣工 | 0.1259 |
12 | 泮海苑 | 江门市蓬江区艺豪装饰设计工程有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区迎宾大道西北侧,里村泮南里泮海苑小区西北侧 | 普通商品房 | 0.0401 | 2016/6/15 | 2017/6/30 | 2019/6/30 | 已动工未竣工 | 0.0011 |
13 | 杜阮碧桂园 | 江门市蓬江区杜阮碧桂园房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 杜阮镇那糍坑地段 | 普通商品房 | 3.3297 | 2017/5/3 | 2018/7/2 | 2020/7/2 | 未动工 | |
14 | 杜阮碧桂园 | 江门市蓬江区和邦房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 杜阮镇那糍坑(土名)地段 | 普通商品房 | 2.16664 | 2017/6/13 | 2018/8/12 | 2020/8/12 | 已动工未竣工 | 1.0610 |
15 | 荷兴花园 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西侧 | 普通商品房 | 2.9843 | 2018/12/7 | 2021/1/3 | 2023/1/3 | 未动工 | |
16 | 荷兴花园 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧A地块 | 普通商品房 | 1.8485 | 2018/12/7 | 2021/1/3 | 2023/1/3 | 未动工 | |
17 | 荷兴花园 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧B地块 | 普通商品房 | 2.5179 | 2018/12/7 | 2021/1/3 | 2023/1/3 | 未动工 | |
18 | 保利天汇 | 江门市宏裕置业有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区万锦路和凤翔路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 1.6969 | 2019/6/21 | 2020/8/20 | 2022/8/20 | 已动工未竣工 | 0.0070 |
19 | 樾山府 | 佛山市高明区美的房地产发展有限公司 | 环市街道 | 蓬江区环市二路与天宁路交界东北侧 | 普通商品房 | 2.9775 | 2019/6/25 | 2020/8/24 | 2022/8/24 | 已动工未竣工 | 0.5375 |
20 | 博学名苑 | 江门博富置信发展有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区白石东升岐祥里52号地段 | 普通商品房 | 2.1333 | 2019/7/9 | 2020/9/7 | 2022/9/7 | 已动工未竣工 | 0.2953 |
21 | 博学名苑 | 江门博富置信发展有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区潮连大桥和江侨路南侧地段(白石东升岐祥里60号) | 普通商品房 | 1.3311 | 2019/12/20 | 2020/12/27 | 2022/12/27 | 已动工未竣工 | 0.9237 |
22 | 云山帝景 | 江门市合生鑫景房地产有限公司 | 杜阮镇 | 江门市蓬江区杜阮镇灏景园西侧、群华路与杜阮北一路交叉口东北侧B地块 | 普通商品房 | 1.6836 | 2019/7/31 | 2020/9/29 | 2022/9/29 | 已动工未竣工 | 1.2513 |
23 | 云山帝景 | 江门市合生鑫景房地产有限公司 | 杜阮镇 | 江门市蓬江区杜阮镇灏景园西侧、群华路与杜阮北一路交叉口东北侧A地块 | 普通商品房 | 3.0543 | 2019/7/31 | 2020/9/29 | 2022/9/29 | 已动工未竣工 | 1.2879 |
24 | 御海阳光花园 | 江门市骏驰房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 蓬江区杜阮镇灏景园小区西北侧地段 | 普通商品房 | 6.2687 | 2019/8/9 | 2020/9/8 | 2022/9/8 | 已动工未竣工 | 1.0344 |
25 | 华发峰景湾 | 江门华晟房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路与凤翔路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 2.2274 | 2019/8/21 | 2020/10/20 | 2022/10/20 | 已动工未竣工 | 1.9276 |
26 | 骏景湾文悦府 | 江门市蓬江区骏盈房地产开发有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区群福路南侧、环市街群星村延安里西侧地段 | 普通商品房 | 3.8849 | 2019/9/5 | 2020/11/5 | 2022/11/5 | 已动工未竣工 | 1.3764 |
27 | 金地名悦 | 珠海市金地高新房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区江门大道东侧、篁庄大道北侧地段 | 普通商品房 | 2.8915 | 2019/10/11 | 2021/4/9 | 2023/4/9 | 已动工未竣工 | 0.6241 |
28 | 粤海壹桂府 | 江门粤海置地有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区陈垣路与龙腾路交叉口东南侧、凤翔路西侧地段 | 普通商品房 | 4.7764 | 2019/10/24 | 2020/12/23 | 2022/12/23 | 已动工未竣工 | 1.8617 |
29 | 骏景湾滨江誉峰 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华安路和体育路交汇处东南侧地段 | 普通商品房 | 2.6035 | 2020/6/2 | 2021/8/2 | 2023/8/2 | 已动工未竣工 | 2.2341 |
30 | 骏景湾滨江誉峰 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华安路以南、体育路东侧地段 | 普通商品房 | 3.6260 | 2020/6/2 | 2021/8/2 | 2023/8/2 | 已动工未竣工 | 3.6260 |
31 | 帕佳图·西江明月 | 江门市水南南华旧村改造房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区堤东路水南南华旧村地段,东华变电站北侧(蓬江区堤东路15号、18号) | 普通商品房 | 2.0159 | 2020/6/2 | 2021/7/31 | 2023/7/31 | 未动工 | |
32 | 万科金色城央东苑 | 江门市里村置业有限公司 | 环市街道 | 蓬江区里村大湾里地段 | 普通商品房 | 2.5664 | 2020/6/5 | 2021/7/4 | 2023/7/4 | 已动工未竣工 | 0.0088 |
33 | 粤海城 | 江门粤海置地有限公司 | 白沙街道 | 蓬江区甘北路东侧、西江西侧、泮边街南侧、北新街北侧地段 | 普通商品房 | 10.0212 | 2020/6/24 | 2021/7/22 | 2023/7/22 | 已动工未竣工 | 7.1845 |
34 | 中国铁建城 | 中铁建江湾投资有限公司、南光(横琴)置业有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华盛路与凤翔路交叉口以南,凤翔路两侧地段 | 普通商品房 | 9.7972 | 2020/7/3 | 2021/8/3 | 2023/8/3 | 已动工未竣工 | 6.0250 |
35 | 碧桂园滨江天元 | 江门市蓬江区华骏房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路南侧、石头三路北侧、石头路以东地段 | 普通商品房 | 3.1581 | 2020/8/11 | 2021/10/11 | 2023/10/11 | 已动工未竣工 | 0.6759 |
36 | 美的远洋云著 | 江门市美洋房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路南侧、石头路东西两侧、石头三路北侧地段 | 普通商品房 | 3.9566 | 2020/8/13 | 2021/10/13 | 2023/10/13 | 已动工未竣工 | 1.5749 |
37 | 滨江住宅项目 | 江门市蓬江区骏景湾领峰房地产有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区凤翔路与河滨新路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 0.5959 | 2020/12/7 | 2022/2/7 | 2024/2/7 | 未动工 | |
38 | 远洋天成 | 江门市远建房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华安路与昌盛二路交汇处西南侧地段 | 普通商品房 | 3.2928 | 2020/12/10 | 2022/2/10 | 2024/2/10 | 已动工未竣工 | 1.8499 |
39 | 越秀星汇光澜 | 江门越天房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区丰乐大道和陈垣路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 7.9701 | 2020/12/22 | 2022/3/24 | 2024/3/24 | 已动工未竣工 | 7.9701 |
40 | 人才岛住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、江门市滨江建设投资管理有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛启贤路与连荷路交叉口北侧地段 | 普通商品房 | 1.9956 | 2020/12/23 | 2022/1/23 | 2024/1/23 | 未动工 | |
41 | 人才岛住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、江门市滨江建设投资管理有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛连荷路西北侧、向贤街与德劭街交叉口东侧地段 | 普通商品房 | 3.6855 | 2020/12/23 | 2022/1/23 | 2024/1/23 | 未动工 | |
42 | 万科金色城央紫苑 | 江门市万里置业有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区星河路东侧(土名里村大湾里)地段 | 普通商品房 | 1.7290 | 2020/12/24 | 2022/3/23 | 2024/3/23 | 未动工 | |
43 | 碧桂园滨江湾 | 江门市蓬江区华昇房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区滨江大道和华盛路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 7.8575 | 2021/6/8 | 2022/6/8 | 2024/6/8 | 已动工未竣工 | 6.8541 |
44 | 万科金域华府 | 江门万鹏置业有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区江侨路与明理街交叉口东北侧 | 普通商品房 | 6.4752 | 2021/6/24 | 2022/7/23 | 2024/7/23 | 已动工未竣工 | 4.8913 |
45 | 龙光建发玖云府 | 江门市骏腾房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区五邑锦绣豪庭北侧、上城铂雍汇东侧(棠下新昌村猪乸环)地段 | 普通商品房 | 4.9602 | 2021/6/28 | 2022/7/26 | 2024/7/26 | 已动工未竣工 | 4.9602 |
46 | 棠下园区商住项目 | 江门市滨江置地投资开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇金桐路与仁和二路交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 2.7014 | 2021/8/20 | 2022/8/20 | 2024/8/20 | 未动工 | |
47 | 东湖碧桂园 | 江门市蓬江区迎辉房地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区迎宾大道中南侧、潮江路两侧地段 | 普通商品房 | 3.6818 | 2021/9/16 | 2022/9/14 | 2024/9/14 | 已动工未竣工 | 3.6818 |
48 | 双龙商住项目 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 环市街道 | 蓬江区双龙地段武警支队东南侧 | 普通商品房 | 1.0926 | 2021/12/8 | 2023/6/7 | 2025/6/7 | 未动工 | |
49 | 篁边商住项目 | 江门市滨江置盛房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区滨江大道与华泰路交汇处西南侧地段 | 普通商品房 | 1.6777 | 2021/12/8 | 2022/12/8 | 2024/12/8 | 未动工 | |
50 | 篁边商住项目 | 江门市滨江置盛房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区滨江大道与华泰路交汇处西北侧、华安路南侧地段 | 普通商品房 | 4.7344 | 2021/12/21 | 2022/12/21 | 2024/12/21 | 未动工 | |
51 | 博富三期 | 江门市博富置信发展有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区博学名苑东南侧(白石东升岐祥里)地段 | 普通商品房 | 1.0000 | 2021/12/23 | 44918.0000 | 2024/12/23 | 未动工 |
表2.江门市蓬江区存量住宅用地信息汇总表 单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地 面积 | 已动工未竣工 面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
51 | 167.3969 | 34.4077 | 132.9892 | 77.0761 |
注:未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目,不包括“未动工”项目。 |
表1.江门市江海区存量住宅用地项目清单 单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积(纯住宅) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 普通商住地项目 | 江门市企业资产经营有限公司 | 江海区外海街道 | 江海区外海阳山大道北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.35742 | 2014-12-14 | 2023-12-13 | 2025-12-13 | 未动工 | |
2 | 普通商住地项目 | 江门市广悦电化有限公司 | 江海区外海街道、江南街道 | 江海区南山路与江海三路交叉口东北侧A、D地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 8.05301 | 2014-12-29 | 2024-12-29 | 2026-12-29 | 未动工 | |
3 | 天睿居 | 江门市达骏投资有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区府西小区地段五邑路与科迅路交界东南侧地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.579947 | 2018-05-31 | 2019-07-31 | 2021-07-31 | 已动工未竣工 | 0.468891 |
4 | 江门合景领峰花园 | 江门市天璟置业发展有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区五邑路北侧周屋围地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.72424 | 2018-09-26 | 2019-11-26 | 2021-11-26 | 已动工未竣工 | 0.626559 |
5 | 礼悦雅筑 | 广州市弘顺房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 江海区乐成街与礼乐二路交界西南侧地段地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.41845 | 2019-04-25 | 2020-05-24 | 2022-05-24 | 已动工未竣工 | 0.051227 |
6 | 香醍湾花园 | 江门市连展物业管理有限公司 | 江海区外海街道 | 江海区五邑路与连海路交界西南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.546834 | 2019-12-03 | 2020-12-03 | 2022-12-03 | 已动工未竣工 | 1.419845 |
7 | 华龙翠苑 | 江门市海峰房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 江海区南山路与龙湖路交界东南侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.669543 | 2019-12-09 | 2021-02-09 | 2023-02-09 | 已动工未竣工 | 4.669543 |
8 | 华发水岸 | 江门市融建房地产开发有限公司 | 江海区江南街道 | 江门市江海区东海路与麻园路交界东南侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.666085 | 2020-04-26 | 2021-04-26 | 2023-04-25 | 已动工未竣工 | 1.003901 |
9 | 保利江湾大都会 | 江门宏昌置业有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区滘头西路与麻园河交界西南侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.713782 | 2020-06-22 | 2021-08-22 | 2023-08-22 | 已动工未竣工 | 3.618805 |
10 | 君逸府 | 江门力泉嘉房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区35号地新港路与萃贤路交界西北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.228722 | 2020-07-07 | 2021-09-05 | 2023-09-05 | 已动工未竣工 | 3.900706 |
11 | 新华村征地留用地 | 礼乐街道办事处新华股份合作经济联合无偿返拨社留用地 | 江海区礼乐街道 | 江海区云沁路与东海路交界西南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.505382 | 2020-09-29 | 2021-11-29 | 2023-11-29 | 未动工 | |
12 | 新兴村征地留用地 | 礼乐街道办事处新兴股份合作经济联合社无偿返拨留用地 | 江海区礼乐街道 | 江海区流沙围地段东海路与规划一路交界西北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.16892 | 2020-09-29 | 2021-11-29 | 2023-11-29 | 未动工 | |
13 | 星海湾华庭小区 | 江门市志力贸易有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区河南下沙2号地段,江南路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.396159 | 2020-10-20 | 2021-12-19 | 2023-12-19 | 已动工未竣工 | 0.003900 |
14 | 普通商住地项目 | 江门裕荣房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区35号地新港路与贤德路交界东北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.085874 | 2020-11-03 | 2022-01-02 | 2024-01-02 | 未动工 | |
15 | 嘉福铭著花园 | 江门嘉福房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区2号地连海路与东升路交界东北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.159935 | 2020-11-18 | 2022-01-17 | 2024-01-17 | 已动工未竣工 | 2.252743 |
16 | 普通商住地项目 | 江门宏昌置业有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区滘头西路与江南路交叉口东南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.32711 | 2020-12-17 | 2022-01-14 | 2024-01-14 | 未动工 | |
17 | 新旅学仕府 | 广东新旅置业有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区3号地奕聪路与规划二路交界西北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.901883 | 2021-07-02 | 2022-08-31 | 2024-08-31 | 已动工未竣工 | 5.465178 |
18 | 普通商住地项目 | 江门鸿展房地产开发有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区五邑路与胜利南路交界西北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.637412 | 2021-09-24 | 2022-11-23 | 2024-11-23 | 未动工 | |
19 | 普通商住地项目 | 江门市合隽发展有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区3号地连海路与奕聪路交界东北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.933641 | 2021-09-24 | 2022-11-23 | 2024-11-23 | 未动工 | |
20 | 普通商住地项目 | 江门市滨江建设投资有限公司(暂定名) | 江海区江南街道 | 江海区金瓯路与东海路交叉口西南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.025265 | 2021-11-30 | 2022-12-28 | 2024-12-28 | 未动工 | |
21 | 普通商住地项目 | 江门市住房和城乡建设局 | 江海区礼乐街道 | 江海区胜利南路与新科路交叉口东南侧 | 城镇住宅-保障性租赁住房 | 3.943631 | 2021-12-07 | 2023-12-07 | 2026-12-07 | 未动工 | |
22 | 普通商住地项目 | 江门市合宏房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区3号地金瓯路与临江路交界西北侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.116194 | 2021-12-29 | 2023-02-27 | 2025-02-27 | 未动工 |
表2.江门市江海区存量住宅用地信息汇总表 单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
22 | 69.159439 | 30.153859 | 39.00558 | 23.481298 |
注:未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目,不包括“未动工”项目。 |
表1.江门市新会区存量住宅用地项目清单 单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 江畔花园 | 江门市钜中房地产有限公司 | 大泽镇 | 大泽镇文龙村见龙洞西边洞(土名) | 普通商品房 | 4.8484 | 2009/06/09 | 2019/3/29 | 2022/3/29 | 已动工未竣工 | 2.7587 |
2 | 江畔花园 | 江门市钜中房地产有限公司 | 大泽镇 | 大泽镇文龙村见龙洞西边洞(土名) | 普通商品房 | 3.6389 | 2009/10/12 | 2019/3/29 | 2022/3/29 | 已动工未竣工 | 3.6389 |
3 | 珑城半山 | 江门市众力房地产有限公司 | 会城街道 | 会城街道都会村松山咀、蛇山、瓦瑶坑(土名) | 普通商品房 | 13.8369 | 2011/03/28 | 2012/3/27 | 2015/3/27 | 已动工未竣工 | 2.2953 |
4 | 江门市新会土地开发有限公司商住楼 | 江门市新会土地开发有限公司 | 会城街道 | 新会区会城汾水江(土名) | 普通商品房 | 3.5529 | 2013/10/22 | 2019/7/27 | 2020/7/27 | 未动工 | |
5 | 阳光新城 | 江门市新会区江林投资管理有限公司 | 双水镇 | 双水镇双水村大冲围、白沙湾、围田、壳氹(土名) | 普通商品房 | 1.2915 | 2013/12/23 | 2017/12/9 | 2019/12/9 | 已动工未竣工 | 1.2915 |
6 | 江门市新会区西甲置业发展有限公司商住楼 | 江门市新会区西甲置业发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道西甲村念树围(土名)地块 | 普通商品房 | 4.0993 | 2021/11/2 | 2022/11/1 | 2024/11/1 | 未动工 | |
7 | 江门市新会凯峰置业有限公司商住楼 | 江门市新会凯峰置业有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道潮兴路东面、兰苑路南侧地块 | 普通商品房 | 1.6625 | 2021/11/5 | 2022/11/1 | 2024/11/1 | 未动工 | |
8 | 江门市新会土地开发有限公司商住楼 | 江门市新会土地开发有限公司 | 三江镇 | 三江镇联和村岐丰围(土名) | 普通商品房 | 4.8902 | 2014/12/25 | 2018/8/29 | 2019/8/29 | 未动工 | |
9 | 江门市百盈地产有限公司商住楼 | 江门市百盈地产有限公司 | 滨海新区 | 新会区银湖湾新四围(土名)地块 | 普通商品房 | 1.5973 | 2021/11/15 | 2022/11/14 | 2024/11/14 | 未动工 | |
10 | 宝茵翠亭 | 广东宝敏房地产开发有限公司 | 会城街道 | 会城街道冈州大道中120号 | 普通商品房 | 1.155 | 2017/03/17 | 2018/3/16 | 2020/3/16 | 已动工未竣工 | 0.6461 |
11 | 新会睦州-喜立方 | 江门市盈创置业有限公司 | 睦洲镇 | 睦洲镇睦洲村秧地围(土名) | 普通商品房 | 2.045 | 2017/07/10 | 2018/7/9 | 2019/7/9 | 已动工未竣工 | 0.8483 |
12 | 上城御轩 | 江门市新会区睦和房地产有限公司 | 睦洲镇 | 睦洲镇睦洲村秧地围(土名) | 普通商品房 | 1.857 | 2017/07/11 | 2018/7/10 | 2019/7/10 | 已动工未竣工 | 0.9195 |
13 | 骏景湾领誉住宅小区 | 江门市新会区骏景湾领誉房地产开发有限公司 | 会城街道 | 会城街道梅江村长湾围、刘屋围和东甲村其子面(土名) | 普通商品房 | 3.474 | 2018/01/29 | 2019/1/22 | 2021/1/22 | 已动工未竣工 | 0.3882 |
14 | 江门市新会区灵镇卢墩置业发展有限公司商住楼 | 江门市新会区灵镇卢墩置业发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城街道灵镇村卢墩围(土名) | 普通商品房 | 0.619200 | 2021/11/29 | 2022/11/28 | 2024/11/28 | 未动工 | |
15 | 云星·钱隆世家 | 江门市顺晟房地产开发有限公司 | 双水镇 | 双水镇双水村白沙湾、围田、壳氹(土名) | 普通商品房 | 2.0200 | 2018/06/25 | 2019/6/18 | 2021/6/18 | 已动工未竣工 | 0.3484 |
16 | 嘉华骏景湾誉峰住宅小区(嘉骏花园) | 江门市新会区骏景湾誉峰房地产有限公司 | 会城街道 | 新会区碧桂园南湖郡南侧 | 普通商品房 | 3.9958 | 2018/07/06 | 2019/7/1 | 2021/7/1 | 已动工未竣工 | 0.4763 |
17 | 江门市金碧房地产开发有限公司商住楼 | 江门市金碧房地产开发有限公司 | 大鳌镇 | 新会区大鳌镇鳌兴路三号地块 | 普通商品房 | 0.91801 | 2021/12/7 | 2022/11/30 | 2024/11/30 | 未动工 | |
18 | 博富壹佰名苑 | 江门博富置地发展有限公司 | 会城街道 | 会城街道文华路与明德路交叉口的西北角地块 | 普通商品房 | 3.9527 | 2018/12/28 | 2019/12/23 | 2021/12/23 | 已动工未竣工 | 0.3161 |
19 | 海棠公馆 | 江门市美溢房地产开发有限公司 | 会城街道 | 枢纽新城今洲路南侧、规划梅江南路东侧地块 | 普通商品房 | 2.8523 | 2019/06/11 | 2020/6/5 | 2022/6/5 | 已动工未竣工 | 0.7328 |
20 | 金碧丽江.傲城花园 | 江门市金碧房地产开发有限公司 | 大鳌镇 | 大鳌镇新地村六、七围(土名) | 普通商品房 | 1.92 | 2017/01/11 | 2018/1/10 | 2020/1/10 | 已动工未竣工 | 1.9200 |
21 | 玥府 | 江门市力坤置业有限公司 | 古井镇 | 古井镇文楼村赛宝洲、古泗村深冲(土名) | 普通商品房 | 4.0123 | 2018/07/09 | 2019/7/2 | 2021/7/2 | 已动工未竣工 | 0.7366 |
22 | 新会雅居乐美的雍逸庭 | 江门市雅新房地产开发有限公司 | 会城街道 | 新会区冈州大道东76、78号 | 普通商品房 | 2.6435 | 2019/05/15 | 2020/5/8 | 2022/5/8 | 已动工未竣工 | 0.6660 |
23 | 悦泰·珠西商务中心 | 江门市悦泰置业有限公司 | 会城街道 | 南新区梅江蓢交、孖洛、九宾、西甲九滨(土名) | 普通商品房 | 10.4627 | 2017/08/17 | 2018/8/16 | 2021/8/16 | 已动工未竣工 | 10.4627 |
24 | 紫薇公馆 | 江门市新会银湖置业有限公司 | 会城街道 | 枢纽新城今华路南侧、规划梅江南路东侧地块 | 普通商品房 | 2.964 | 2018/10/10 | 2019/9/28 | 2021/9/28 | 已动工未竣工 | 1.1026 |
25 | 江门新悦锦云 | 江门鹏悦置业有限公司 | 会城街道 | 枢纽新城今洲路南侧、规划梅江南路西侧地块 | 普通商品房 | 4.6896 | 2019/08/23 | 2020/8/18 | 2022/8/18 | 已动工未竣工 | 1.1736 |
26 | 华侨城云顶花园 | 江门侨新置业有限公司 | 会城街道 | 枢纽新城规划厚德路北侧、规划梅江南路东侧地块 | 普通商品房 | 3.8579 | 2019/10/18 | 2020/10/13 | 2022/10/13 | 已动工未竣工 | 0.2128 |
27 | 春风江南花园 | 江门嘉缘置业有限公司 | 会城街道 | 新会经济开发区今源路8号、14号和16号地块 | 普通商品房 | 3.4803 | 2020/06/23 | 2020/12/16 | 2023/6/16 | 已动工未竣工 | 2.5382 |
28 | 潭江花园 | 江门华禾富投资发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城今源路9号 | 普通商品房 | 8.7752 | 2019/03/04 | 2020/2/25 | 2022/2/25 | 已动工未竣工 | 5.1299 |
29 | 璟峰嘉园 | 江门市世镓房地产有限公司 | 睦洲镇 | 睦洲镇睦洲村三牙围(土名) | 普通商品房 | 0.5559 | 2019/05/16 | 2020/5/9 | 2021/5/9 | 已动工未竣工 | 0.0548 |
