表1.江门市蓬江区存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 江门市得实计算机外部设备有限公司北环路北B地块 | 江门市得实计算机外部设备有限公司 | 棠下镇 | 江门市北环路北、丰乐路西、自来水厂南侧B地块 | 普通商品房 | 0.7204 | 2010/11/17 | 2011/12/17 | 2013/12/17 | 未动工 | |
2 | 江门市白石企业集团有限公司 | 江门市白石企业集团有限公司 | 环市街道 | 江门市丰乐路东侧白石村长庚里地段(3号地) | 普通商品房 | 1.1373 | 2012/4/20 | 2013/5/20 | 2015/5/20 | 已动工未竣工 | 1.1373 |
3 | 江门市蓬江区皓研地产开发有限公司 | 江门市蓬江区皓研地产开发有限公司 | 环市街道 | 蓬江区白石大道北侧月岭里地段(7号地) | 普通商品房 | 1.3965 | 2012/5/4 | 2018/12/31 | 2020/12/31 | 未动工 | |
4 | 蓬江区双龙大道北侧义乌二期 | 江门陆洲商业投资发展有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区双龙大道北侧、烟草地块东侧地段 | 普通商品房 | 0.3824 | 2012/10/28 | 2013/12/28 | 2015/12/28 | 未动工 | |
5 | 保利云上西棠 | 江门市银葵高尔夫有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇天乡村马财钱山(土名)地段 | 普通商品房 | 12.7065 | 2012/12/19 | 2017/12/31 | 2019/12/31 | 已动工未竣工 | 7.6649 |
6 | 蓬江区棠下镇中心村蛇山(土名)地段商住项目 | 江门市达进房地产有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇中心村蛇山(土名)地段 | 普通商品房 | 3.4412 | 2013/6/6 | 2017/12/31 | 2019/12/31 | 已动工未竣工 | 4.3012 |
7 | 江门市蓬江区汇荥地产开发有限公司 | 江门市蓬江区汇荥地产开发有限公司 | 环市街道 | 江门市白石大道与港口路交叉口西南侧(9号地首期) | 普通商品房 | 1.7051 | 2013/11/4 | 2018/12/31 | 2020/12/31 | 未动工 | |
8 | 万科金域华府 | 江门万鹏置业有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区江侨路与明理街交叉口东北侧 | 普通商品房 | 6.475163 | 2021/6/24 | 2022/7/23 | 2024/7/23 | 未动工 | |
9 | 越秀滨江盛悦 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 | 棠下镇 | 江门大道与华盛路立交东南角,桐井河以北地段 | 普通商品房 | 2.7276 | 2014/12/29 | 2018/7/27 | 2020/7/27 | 已动工未竣工 | 1.7069 |
10 | 越秀滨江华悦 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区石头路以东、锦富汇景湾北侧地段 | 普通商品房 | 3.7818 | 2014/12/29 | 2018/7/27 | 2020/7/27 | 已动工未竣工 | 0.0509 |
11 | 越秀滨江品悦 | 江门市滨江建设投资管理有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区丰乐路以东,华盛路以北,陈垣路以南地段 | 普通商品房 | 1.8528 | 2014/12/29 | 2018/7/27 | 2020/7/27 | 已动工未竣工 | 0.8298 |
12 | 滨江启动区53号地 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华盛路与石头路交叉口西南侧地段 | 普通商品房 | 3.0025 | 2015/1/13 | 2018/7/27 | 2020/7/27 | 已动工未竣工 | 2.3663 |
13 | 篁庄考场3号地 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 环市街道 | 新篁路(暂命名)以南,天沙河、明镜路(暂命名)以西地段 | 普通商品房 | 2.9722 | 2015/1/13 | 2018/7/27 | 2020/7/27 | 已动工未竣工 | 1.9450 |
14 | 东风雅苑 | 江门市美和实业发展有限公司 | 环市街道 | 蓬江区里村泮南里地段,东风小学西北角 | 普通商品房 | 0.1259 | 2015/12/25 | 2017/1/7 | 2019/1/7 | 已动工未竣工 | 0.1419 |
15 | 华昇房地产 | 江门市蓬江区华昇房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区滨江大道和华盛路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 7.857491 | 2021/6/8 | 2022/6/8 | 2024/6/8 | 未动工 | |
16 | 杜阮碧桂园 | 江门市蓬江区杜阮碧桂园房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 杜阮镇那糍坑地段 | 普通商品房 | 3.3297 | 2017/5/3 | 2018/7/2 | 2020/7/2 | 未动工 | |
17 | 杜阮碧桂园 | 江门市蓬江区和邦房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 杜阮镇那糍坑(土名)地段 | 普通商品房 | 2.1666 | 2017/6/13 | 2018/8/12 | 2020/8/12 | 已动工未竣工 | 1.6027 |
18 | 壹号院 | 江门市中梁置业有限公司 | 杜阮镇 | 蓬江区杜阮镇群华路南侧、灏景园西北侧(瑶村区坑、青草山、过岭、止云亭等地段) | 普通商品房 | 4.8388 | 2018/5/4 | 2019/6/3 | 2021/6/3 | 已动工未竣工 | 0.1189 |
19 | 联发.悦澜山 | 江门联粤房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 蓬江区杜阮镇群华路东南侧、灏景园西北侧(瑶村区坑、青草山、过岭、止云亭等地段) | 普通商品房 | 5.2226 | 2018/5/8 | 2019/6/7 | 2021/6/7 | 已动工未竣工 | 1.5885 |
20 | 万象华府 | 江门市润地房地产有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区江沙路和华盛路交汇处东北侧 | 普通商品房 | 4.5628 | 2018/7/30 | 2019/9/30 | 2021/9/30 | 已动工未竣工 | 2.4625 |
21 | 范萝岗花园 | 江门市颐丰房地产投资有限公司 | 白沙街道 | 范罗岗8号地段 | 普通商品房 | 0.0633 | 2018/7/31 | 2019/8/31 | 2021/8/31 | 已动工未竣工 | 0.0791 |
22 | 滨江住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、江门市滨江建设投资管理有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛连荷路西北侧、向贤街与德劭街交叉口东侧地段 | 普通商品房 | 3.6855 | 2020/12/23 | 2022/1/23 | 2024/1/23 | 未动工 | |
23 | 龙雾岗住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧A地块 | 普通商品房 | 1.8485 | 2018/12/7 | 2021/1/3 | 2023/1/3 | 未动工 | |
24 | 江门市滨江建设投资有限公司C地块 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西侧 | 普通商品房 | 2.9843 | 2018/12/7 | 2021/1/3 | 2023/1/3 | 未动工 | |
25 | 江门市滨江建设投资有限公司B地块 | 江门市滨江建设投资有限公司 | 荷塘镇 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧B地块 | 普通商品房 | 2.5179 | 2018/12/7 | 2021/1/3 | 2023/1/3 | 未动工 | |
26 | 保利天汇 | 江门市宏裕置业有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区万锦路和凤翔路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 1.6969 | 2019/6/21 | 2020/8/20 | 2022/8/20 | 已动工未竣工 | 1.7040 |
27 | 樾山府 | 佛山市高明区美的房地产发展有限公司(暂定名) | 环市街道 | 蓬江区环市二路与天宁路交界东北侧 | 普通商品房 | 2.9775 | 2019/6/25 | 2020/8/24 | 2022/8/24 | 已动工未竣工 | 2.2328 |
28 | 博学名苑 | 江门博富置信发展有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区白石东升岐祥里52号地段 | 普通商品房 | 2.1333 | 2019/7/9 | 2020/9/7 | 2022/9/7 | 已动工未竣工 | 0.8286 |
29 | 博学名苑 | 江门博富置信发展有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连大桥和江侨路南侧地段(白石东升岐祥里60号) | 普通商品房 | 1.3311 | 2019/12/20 | 2020/12/27 | 2022/12/27 | 已动工未竣工 | 1.6639 |
30 | 龙湾汇峰 | 广州市华以泰地产集团有限公司(暂定名) | 白沙街道 | 蓬江区江门大道与龙湾路交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 0.9397 | 2019/7/22 | 2020/8/21 | 2022/8/21 | 已动工未竣工 | 0.0398 |
31 | 云山帝景 | 广州合生东宇房地产有限公司(暂定名) | 杜阮镇 | 江门市蓬江区杜阮镇灏景园西侧、群华路与杜阮北一路交叉口东北侧A地块 | 普通商品房 | 3.0543 | 2019/7/31 | 2020/9/29 | 2022/9/29 | 已动工未竣工 | 3.3079 |
32 | 云山帝景 | 广州合生东宇房地产有限公司(暂定名) | 杜阮镇 | 江门市蓬江区杜阮镇灏景园西侧、群华路与杜阮北一路交叉口东北侧B地块 | 普通商品房 | 1.6836 | 2019/7/31 | 2020/9/29 | 2022/9/29 | 已动工未竣工 | 2.1045 |
33 | 御海阳光花园 | 江门市骏驰房地产开发有限公司 | 杜阮镇 | 蓬江区杜阮镇灏景园小区西北侧地段 | 普通商品房 | 6.2687 | 2019/8/9 | 2020/9/8 | 2022/9/8 | 已动工未竣工 | 3.8392 |
34 | 华发峰景湾 | 广州华发房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路与凤翔路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 2.2274 | 2019/8/21 | 2020/10/20 | 2022/10/20 | 已动工未竣工 | 2.4844 |
35 | 骏景湾文悦府 | 江门市蓬江区骏盈房地产开发有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区群福路南侧、环市街群星村延安里西侧地段 | 普通商品房 | 3.8849 | 2019/9/5 | 2020/11/5 | 2022/11/5 | 已动工未竣工 | 2.9478 |
36 | 金地名悦 | 珠海市金地高新房地产开发有限公司(暂定名) | 环市街道 | 蓬江区江门大道东侧、篁庄大道北侧地段 | 普通商品房 | 2.8915 | 2019/10/11 | 2021/4/9 | 2023/4/9 | 已动工未竣工 | 1.7755 |
37 | 粤海壹桂府 | 广东粤海房地产开发有限公司(暂定名) | 棠下镇 | 江门市蓬江区陈垣路与龙腾路交叉口东南侧、凤翔路西侧地段 | 普通商品房 | 4.7764 | 2019/10/24 | 2020/12/23 | 2022/12/23 | 已动工未竣工 | 3.9530 |
38 | 万科金色城央花园 | 江门市里村置业有限公司 | 环市街道 | 蓬江区里村大道和东里一路交汇处南侧 | 普通商品房 | 2.9558 | 2019/12/23 | 2021/3/21 | 2023/3/21 | 已动工未竣工 | 0.1483 |
39 | 江门市水南南华旧村改造房地产开发有限公司 | 江门市水南南华旧村改造房地产开发有限公司 | 白沙街道 | 蓬江区堤东路水南南华旧村地段,东华变电站北侧(蓬江区堤东路15号、18号) | 普通商品房 | 2.0159 | 2020/6/2 | 1900/1/0 | 1900/1/0 | 未动工 | |
40 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华安路和体育路交汇处东南侧地段 | 普通商品房 | 2.6035 | 2020/6/2 | 2021/8/2 | 2023/8/2 | 已动工未竣工 | 3.2543 |
41 | 江门市蓬江区骏辉房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华安路以南、体育路东侧地段 | 普通商品房 | 3.6260 | 2020/6/2 | 2021/8/2 | 2023/8/2 | 已动工未竣工 | 4.5325 | |
42 | 万科金色城央东苑 | 江门市里村置业有限公司 | 环市街道 | 蓬江区里村大湾里地段 | 普通商品房 | 2.5664 | 2020/6/5 | 2021/7/4 | 2023/7/3 | 已动工未竣工 | 0.2318 |
43 | 粤海城 | 江门粤海置地有限公司 | 白沙街道 | 蓬江区甘北路东侧、西江西侧、泮边街南侧、北新街北侧地段 | 普通商品房 | 10.0212 | 2020/6/24 | 2021/7/22 | 2023/7/22 | 已动工未竣工 | 7.1845 |
44 | 中铁建住宅项目 | 中铁建江湾投资有限公司、南光(横琴)置业有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区华盛路与凤翔路交叉口以南,凤翔路两侧地段 | 普通商品房 | 9.7972 | 2020/7/3 | 2021/8/3 | 2023/8/3 | 已动工未竣工 | 6.5496 |
45 | 美的远洋云著 | 江门市美洋房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路南侧、石头路东西两侧、石头三路北侧地段 | 普通商品房 | 3.9566 | 2020/8/13 | 2021/10/13 | 2023/10/13 | 已动工未竣工 | 3.0042 |
46 | 碧桂园滨江天元 | 江门市蓬江区华骏房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华盛路南侧、石头三路北侧、石头路以东地段 | 普通商品房 | 3.1581 | 2020/8/11 | 2021/10/11 | 2023/10/11 | 已动工未竣工 | 1.8231 |
47 | 滨江住宅项目 | 江门市蓬江区骏景湾领峰房地产有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区凤翔路与河滨新路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 0.5959 | 2020/12/7 | 2022/2/7 | 2024/2/7 | 已动工未竣工 | 0.7448 |
48 | 远洋天成 | 江门市远建房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区华安路与昌盛二路交汇处西南侧地段 | 普通商品房 | 3.2928 | 2020/12/10 | 2022/2/10 | 2024/2/10 | 已动工未竣工 | 3.6173 |
49 | 万科住宅项目 | 江门市万里置业有限公司 | 环市街道 | 江门市蓬江区星河路东侧(土名里村大湾里)地段 | 普通商品房 | 1.7290 | 2020/12/24 | 2022/3/23 | 2024/3/23 | 已动工未竣工 | 2.1613 |
50 | 人才岛住宅项目 | 江门市滨江建设投资有限公司、江门市交通建设投资集团有限公司、江门市滨江建设投资管理有限公司 | 潮连街道 | 江门市蓬江区潮连岛启贤路与连荷路交叉口北侧地段 | 普通商品房 | 1.9956 | 2020/12/23 | 2022/1/23 | 2024/1/23 | 未动工 | |
51 | 越秀住宅项目 | 江门越天房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区丰乐大道和陈垣路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 7.9701 | 2020/12/22 | 2022/3/24 | 2024/3/24 | 已动工未竣工 | 8.8323 |
52 | 龙湖房地产 | 江门市骏腾房地产开发有限公司 | 棠下镇 | 蓬江区五邑锦绣豪庭北侧、上城铂雍汇东侧(棠下新昌村猪乸环)地段 | 普通商品房 | 4.960228 | 2021/6/28 | 2022/7/26 | 2024/7/26 | 未动工 | |
53 | 江门市蓬江区棠下镇金桐路与仁和二路交汇处东北侧地段地块(蓬江区2019年度26号地块) | 江门市滨江置地投资开发有限公司 | 棠下镇 | 江门市蓬江区棠下镇金桐路与仁和二路交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 2.701371 | 2021//20 | 2022/8/20 | 2024/8/20 | 未动工 |
表2.江门市蓬江区存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地 面积 | 已动工未竣工 面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
53 | 179.3161 | 44.5761 | 134.7401 | 94.9612 |
注:未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目,不包括“未动工”项目。 |
表1.江门市江海区存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 朗晴新天地 | 孔繁权 | 江海区礼乐街道 | 江门市江海区文昌沙89号 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.876132 | 2014-09-16 | 2015-09-15 | 2017-09-15 | 已动工未竣工 | 0.000000 |
2 | 普通商住地项目 | 江门市企业资产经营有限公司 | 江海区外海街道 | 江海区外海阳山大道北侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.35742 | 2014-12-14 | 2023-12-13 | 2025-12-13 | 未动工 | / |
3 | 普通商住地项目 | 江门市广悦电化有限公司 | 江海区外海街道、江南街道 | 江海区南山路与江海三路交叉口东北侧A、D地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 8.05301 | 2014-12-29 | 2024-12-29 | 2026-12-29 | 未动工 | / |
4 | 江悦花园 | 江门孔雀城房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 江门市高新区南山路与云沁路交叉口东南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 5.520437 | 2017-09-08 | 2018-11-08 | 2020-11-08 | 已动工未竣工 | 0.000000 |
5 | 嘉华花园 | 江门市嘉瀚房地产开发有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区府西小区地段新城路与科荟路交界西南侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.510152 | 2017-11-09 | 2019-02-09 | 2021-02-09 | 已动工未竣工 | 0.136383 |
6 | 天睿居 | 江门市达骏投资有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区府西小区地段五邑路与科迅路交界东南侧地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.579947 | 2018-05-31 | 2019-07-31 | 2021-07-31 | 已动工未竣工 | 0.468891 |
7 | 江门合景领峰花园 | 江门市天璟置业发展有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区五邑路北侧周屋围地块 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.72424 | 2018-09-26 | 2019-11-26 | 2021-11-26 | 已动工未竣工 | 1.071126 |
8 | 华发江门江海区10#地块项目 | 江门华铭房地产开发有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区明泰三路与永康路交界西南侧地块一 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.935464 | 2018-11-22 | 2019-01-22 | 2020-01-22 | 已动工未竣工 | 0.000000 |
9 | 华发江门江海区11#地块项目 | 江门市合睿房地产开发有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区明泰三路与永康路交界西南侧地块二 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 4.815681 | 2018-11-27 | 2020-01-27 | 2022-01-27 | 已动工未竣工 | 4.698492 |
10 | 礼悦雅筑 | 广州市弘阳房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 江海区乐成街与礼乐二路交界西南侧地段地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.41845 | 2019-04-25 | 2020-05-24 | 2022-05-24 | 已动工未竣工 | 0.051227 |
11 | 江海区时代倾城花园 | 江门市金恒泰房地产开发有限公司 | 江海区江南街道 | 东海路东侧高速北路北侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.773935 | 2019-05-08 | 2020-07-08 | 2022-07-08 | 已动工未竣工 | 0.000000 |
12 | 文澜花园 | 江门市融昌房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 江海区连海北路地段横沥河北侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.692284 | 2019-07-11 | 2020-09-10 | 2022-09-10 | 已动工未竣工 | 1.613177 |
13 | 香醍湾花园 | 江门市连展物业管理有限公司 | 江海区外海街道 | 江海区五邑路与连海路交界西南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.546834 | 2019-12-03 | 2020-12-03 | 2022-12-03 | 已动工未竣工 | 1.419845 |
14 | 华龙翠苑 | 江门市海峰房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 江海区南山路与龙湖路交界东南侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.669543 | 2019-12-09 | 2021-02-09 | 2023-02-09 | 已动工未竣工 | 4.669543 |
15 | 华发水岸 | 江门市融建房地产开发有限公司 | 江海区江南街道 | 江门市江海区东海路与麻园路交界东南侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.666085 | 2020-04-26 | 2021-04-26 | 2023-04-25 | 已动工未竣工 | 1.347804 |
16 | 保利江湾大都会 | 江门宏昌置业有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区滘头西路与麻园河交界西南侧地块 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 7.713782 | 2020-06-22 | 2021-08-22 | 2023-08-22 | 已动工未竣工 | 4.540961 |
17 | 君逸府 | 江门力泉嘉房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区35号地新港路与萃贤路交界西北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.228722 | 2020-07-07 | 2021-09-05 | 2023-09-05 | 已动工未竣工 | 3.900706 |
18 | 新华村征地留用地 | 礼乐街道办事处新华股份合作经济联合无偿返拨社留用地 | 江海区礼乐街道 | 江海区云沁路与东海路交界西南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.505382 | 2020-09-29 | 2021-11-29 | 2023-11-29 | 未动工 | / |
19 | 新兴村征地留用地 | 礼乐街道办事处新兴股份合作经济联合社无偿返拨留用地 | 江海区礼乐街道 | 江海区流沙围地段东海路与规划一路交界西北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.16892 | 2020-09-29 | 2021-11-29 | 2023-11-29 | 未动工 | / |
20 | 星海湾华庭小区 | 江门市志力贸易有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区河南下沙2号地段,江南路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.396159 | 2020-10-20 | 2021-12-19 | 2023-12-19 | 已动工未竣工 | 0.011032 |
21 | 普通商住地项目 | 江门裕荣房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区35号地新港路与贤德路交界东北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.085874 | 2020-11-03 | 2022-01-02 | 2024-01-02 | 未动工 | / |
22 | 嘉福铭著花园 | 江门嘉福房地产开发有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区2号地连海路与东升路交界东北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.159935 | 2020-11-18 | 2022-01-17 | 2024-01-17 | 已动工未竣工 | 3.159935 |
23 | 普通商住地项目 | 江门宏昌置业有限公司 | 江海区江南街道 | 江海区滘头西路与江南路交叉口东南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.32711 | 2020-12-17 | 2022-01-14 | 2024-01-14 | 未动工 | / |
24 | 新旅学仕府 | 广东新旅置业有限公司 | 江海区外海街道 | 高新区3号地奕聪路与规划二路交界西北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 5.901883 | 2021-07-02 | 2022-08-31 | 2024-08-31 | 已动工未竣工 | 5.901883 |
25 | 普通商住地项目 | 江门鸿展房地产开发有限公司 | 江海区江南街道 | 高新区3号地连海路与奕聪路交界东北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.637412 | 2021-09-24 | 2022-11-23 | 2024-11-23 | 未动工 | / |
26 | 普通商住地项目 | 江门市合隽发展有限公司 | 江海区外海街道 | 江海区五邑路与胜利南路交界西北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.933641 | 2021-09-24 | 2022-11-23 | 2024-11-23 | 未动工 | / |
表2.江门市江海区存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
26 | 88.198434 | 23.068769 | 65.129665 | 32.991006 |
注:未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目,不包括“未动工”项目。 |
表1.江门市新会区存量住宅用地项目清单
单位:公顷
项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
江畔花园 | 江门市钜中房地产有限公司 | 大泽镇 | 大泽镇文龙村见龙洞西边洞(土名) | 普通商品房 | 4.8484 | 2009/06/09 | 2019/3/29 | 2022/3/29 | 已动工未竣工 | 2.7587 |
江畔花园 | 江门市钜中房地产有限公司 | 大泽镇 | 大泽镇文龙村见龙洞西边洞(土名) | 普通商品房 | 3.6389 | 2009/10/12 | 2019/3/29 | 2022/3/29 | 已动工未竣工 | 3.6389 |
珑城半山 | 江门市众力房地产有限公司 | 会城街道 | 会城街道都会村松山咀、蛇山、瓦瑶坑(土名) | 普通商品房 | 13.8369 | 2011/03/28 | 2012/3/27 | 2015/3/27 | 已动工未竣工 | 2.2953 |
江门市新会土地开发有限公司商住楼 | 江门市新会土地开发有限公司 | 会城街道 | 新会区会城汾水江(土名) | 普通商品房 | 3.5529 | 2013/10/22 | 2019/7/27 | 2020/7/27 | 未动工 | |
阳光新城 | 江门市新会区江林投资管理有限公司 | 双水镇 | 双水镇双水村大冲围、白沙湾、围田、壳氹(土名) | 普通商品房 | 1.2915 | 2013/12/23 | 2017/12/9 | 2019/12/9 | 已动工未竣工 | 1.2915 |
城市名庭 | 江门市汇联地产有限公司 | 会城街道 | 会城街道沙岗村果元坑工业区(土名) | 普通商品房 | 5.4556 | 2014/06/30 | 2015/6/29 | 2017/6/29 | 已动工未竣工 | 1.1795 |
江门市新会土地开发有限公司商住楼 | 江门市新会土地开发有限公司 | 会城街道 | 新会经济开发区东区F01-1 | 普通商品房 | 13.4541 | 2014/12/24 | 2019/8/29 | 2021/8/29 | 未动工 | |
江门市新会土地开发有限公司商住楼 | 江门市新会土地开发有限公司 | 三江镇 | 三江镇联和村岐丰围(土名) | 普通商品房 | 4.8902 | 2014/12/25 | 2018/8/29 | 2019/8/29 | 未动工 | |
碧桂园八期(柏悦府) | 江门市新会区文德房地产开发有限公司 | 会城街道 | 会城街道灵镇村长围(土名) | 普通商品房 | 5.4446 | 2016/08/26 | 2017/8/25 | 2019/8/25 | 已动工未竣工 | 1.0392 |
宝茵翠亭 | 广东宝敏房地产开发有限公司 | 会城街道 | 会城街道冈州大道中120号 | 普通商品房 | 1.155 | 2017/03/17 | 2018/3/16 | 2020/3/16 | 已动工未竣工 | 0.9276 |
新会睦州-喜立方 | 江门市盈创置业有限公司 | 睦洲镇 | 睦洲镇睦洲村秧地围(土名) | 普通商品房 | 2.045 | 2017/07/10 | 2018/7/9 | 2019/7/9 | 已动工未竣工 | 1.1089 |
上城御轩 | 江门市新会区睦和房地产有限公司 | 睦洲镇 | 睦洲镇睦洲村秧地围(土名) | 普通商品房 | 1.857 | 2017/07/11 | 2018/7/10 | 2019/7/10 | 已动工未竣工 | 1.2698 |
骏景湾领誉住宅小区 | 江门市新会区骏景湾领誉房地产开发有限公司 | 会城街道 | 会城街道梅江村长湾围、刘屋围和东甲村其子面(土名) | 普通商品房 | 3.474 | 2018/01/29 | 2019/1/22 | 2021/1/22 | 已动工未竣工 | 0.4055 |
海悦天铸华苑 | 江门市新会区新隆置业发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城文华路西侧、源清路南侧 | 普通商品房 | 1.9442 | 2018/05/22 | 2019/5/21 | 2021/5/21 | 已动工未竣工 | 0.3304 |
云星·钱隆世家 | 江门市顺晟房地产开发有限公司 | 双水镇 | 双水镇双水村白沙湾、围田、壳氹(土名) | 普通商品房 | 2.0200 | 2018/06/25 | 2019/6/18 | 2021/6/18 | 已动工未竣工 | 0.3484 |
嘉华骏景湾誉峰住宅小区(嘉骏花园) | 江门市新会区骏景湾誉峰房地产有限公司 | 会城街道 | 新会区碧桂园南湖郡南侧 | 普通商品房 | 3.9958 | 2018/07/06 | 2019/7/1 | 2021/7/1 | 已动工未竣工 | 0.8851 |
御锦世家花园 | 江门市新会区诚恩置业发展有限公司 | 会城街道 | 新会区会城城东通天埠(土名) | 普通商品房 | 4.2606 | 2018/09/25 | 2019/9/24 | 2021/9/24 | 已动工未竣工 | 0.2838 |
博富壹佰名苑 | 江门博富置地发展有限公司 | 会城街道 | 会城街道文华路与明德路交叉口的西北角地块 | 普通商品房 | 3.9527 | 2018/12/28 | 2019/12/23 | 2021/12/23 | 已动工未竣工 | 0.3161 |
海棠公馆 | 江门市美溢房地产开发有限公司 | 会城街道 | 枢纽新城今洲路南侧、规划梅江南路东侧地块 | 普通商品房 | 2.8523 | 2019/06/11 | 2020/6/5 | 2022/6/5 | 已动工未竣工 | 0.7328 |
金碧丽江.傲城花园 | 江门市金碧房地产开发有限公司 | 大鳌镇 | 大鳌镇新地村六、七围(土名) | 普通商品房 | 1.92 | 2017/01/11 | 2018/1/10 | 2020/1/10 | 已动工未竣工 | 1.9200 |
玥府 | 江门市力坤置业有限公司 | 古井镇 | 古井镇文楼村赛宝洲、古泗村深冲(土名) | 普通商品房 | 4.0123 | 2018/07/09 | 2019/7/2 | 2021/7/2 | 已动工未竣工 | 0.7366 |
