江门市蓬江区存量住宅用地项目信息
表1.蓬江区存量住宅用地项目清单 面积:公顷 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 得实住宅项目 | 江门市蓬江区北环路北高尔夫球场侧 | 普通商品房 | 0.2386 | 未动工 | / |
2 | 得实住宅项目 | 江门市北环路北、丰乐路西、自来水厂南侧B地块 | 普通商品房 | 0.8004 | 未动工 | / |
3 | 白石3号地块 | 江门市丰乐路东侧白石村长庚里地段(3号地) | 普通商品房 | 1.1373 | 已动工未竣工 | 1.1373 |
4 | 白石7号地块 | 蓬江区白石大道北侧月岭里地段(7号地) | 普通商品房 | 1.3965 | 未动工 | / |
5 | 义乌商品城二期 | 江门市蓬江区双龙大道北侧、烟草地块东侧地段 | 普通商品房 | 1.2744 | 未动工 | / |
6 | 保利云上西棠 | 江门市蓬江区棠下镇天乡村马财钱山(土名)地段 | 普通商品房 | 12.7065 | 已动工未竣工 | 8.2682 |
7 | 达进逸华豪庭A地块 | 江门市蓬江区棠下镇中心村蛇山(土名)地段 | 普通商品房 | 4.3012 | 已动工未竣工 | 4.3012 |
8 | 帕佳图光辉岁月 | 江门市白石大道与港口路交叉口西南侧(9号地首期) | 普通商品房 | 2.9982 | 未动工 | / |
9 | 江门市先进制造业示范园区生活中心公租房建设项目 | 蓬江区棠下镇三堡村仁和里地段 | 公租房 | 0.4666 | 未动工 | / |
10 | 越秀滨江盛悦 | 江门大道与华盛路立交东南角,桐井河以北地段 | 普通商品房 | 7.7091 | 已动工未竣工 | 5.1203 |
11 | 越秀滨江华悦 | 蓬江区石头路以东、锦富汇景湾北侧地段 | 普通商品房 | 4.7273 | 已动工未竣工 | 2.2685 |
12 | 越秀滨江品悦 | 蓬江区丰乐路以东,华盛路以北,陈垣路以南地段 | 普通商品房 | 2.6468 | 已动工未竣工 | 1.3146 |
13 | 滨江启动区53号地 | 蓬江区华盛路与石头路交叉口西南侧地段 | 普通商品房 | 3.7531 | 已动工未竣工 | 3.2663 |
14 | 篁庄考场3号地 | 新篁路(暂命名)以南,天沙河、明镜路(暂命名)以西地段 | 普通商品房 | 3.3036 | 已动工未竣工 | 2.8274 |
15 | 东风雅苑 | 蓬江区里村泮南里地段,东风小学西北角 | 普通商品房 | 0.1419 | 已动工未竣工 | 0.1419 |
16 | 江门市蓬江区艺豪装饰设计工程有限公司 | 江门市蓬江区迎宾大道西北侧,里村泮南里泮海苑小区西北侧 | 普通商品房 | 0.2005 | 已动工未竣工 | 0.2005 |
17 | 杜阮碧桂园 | 杜阮镇那糍坑地段 | 普通商品房 | 4.1622 | 未动工 | / |
18 | 江门市住房和城乡建设局保障性住房 | 蓬江区胜利新城住宅小区东侧地段 | 公租房 | 0.8848 | 已动工未竣工 | 0.8848 |
19 | 杜阮碧桂园 | 杜阮镇那糍坑(土名)地段 | 普通商品房 | 2.7083 | 未动工 | / |
20 | 滨江碧桂园 | 滨江新区华盛路与龙腾路交叉口东北角 | 普通商品房 | 5.3415 | 已动工未竣工 | 0.1881 |
21 | 骏景湾领峰 | 江门市蓬江区河滨新路与龙腾路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 3.3124 | 已动工未竣工 | 0.6666 |
22 | 和悦华锦 | 江门市蓬江区凤翔路以东、鹤鸣路以西、陈垣路以南 | 普通商品房 | 3.5292 | 已动工未竣工 | 0.4694 |
23 | 华强国际公馆 | 江门市蓬江区华盛路与鹤鸣路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2.6858 | 已动工未竣工 | 0.4270 |
24 | 壹号院 | 蓬江区杜阮镇群华路南侧、灏景园西北侧(瑶村区坑、青草山、过岭、止云亭等地段) | 普通商品房 | 6.0485 | 已动工未竣工 | 0.1189 |
25 | 联发.悦澜山 | 蓬江区杜阮镇群华路东南侧、灏景园西北侧(瑶村区坑、青草山、过岭、止云亭等地段) | 普通商品房 | 6.5283 | 已动工未竣工 | 2.9044 |
26 | 万象华府 | 蓬江区江沙路和华盛路交汇处东北侧 | 普通商品房 | 5.7036 | 已动工未竣工 | 3.5035 |
27 | 范萝岗花园 | 范罗岗8号地段 | 普通商品房 | 0.0791 | 已动工未竣工 | 0.0791 |
28 | 潮连住宅项目 | 江门市蓬江区潮连岛连荷路西北侧、向贤街与德劭街交叉口东侧地段 | 普通商品房 | 4.6069 | 未动工 | / |
29 | 龙雾岗住宅项目 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧A地块 | 普通商品房 | 2.3106 | 未动工 | / |
30 | 龙雾岗住宅项目 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西侧 | 普通商品房 | 2.9843 | 未动工 | / |
31 | 龙雾岗住宅项目 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧B地块 | 普通商品房 | 3.1474 | 未动工 | / |
32 | 保利天汇 | 江门市蓬江区万锦路和凤翔路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 3.3939 | 已动工未竣工 | 2.9224 |
33 | 樾山府 | 蓬江区环市二路与天宁路交界东北侧 | 普通商品房 | 4.3141 | 已动工未竣工 | 2.7920 |
34 | 博学名苑 | 江门市蓬江区白石东升岐祥里52号地段 | 普通商品房 | 2.6667 | 已动工未竣工 | 1.6138 |
35 | 博学名苑 | 江门市蓬江区潮连大桥和江侨路南侧地段(白石东升岐祥里60号) | 普通商品房 | 1.6639 | 已动工未竣工 | 1.6639 |
36 | 龙湾汇峰 | 蓬江区江门大道与龙湾路交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 1.1746 | 已动工未竣工 | 0.5982 |
37 | 云山帝景 | 江门市蓬江区杜阮镇灏景园西侧、群华路与杜阮北一路交叉口东北侧A地块 | 普通商品房 | 3.8179 | 已动工未竣工 | 3.3079 |
38 | 云山帝景 | 江门市蓬江区杜阮镇灏景园西侧、群华路与杜阮北一路交叉口东北侧B地块 | 普通商品房 | 2.1045 | 已动工未竣工 | 2.1045 |
39 | 御海阳光花园 | 蓬江区杜阮镇灏景园小区西北侧地段 | 普通商品房 | 7.8358 | 已动工未竣工 | 4.7605 |
40 | 华发峰景湾 | 江门市蓬江区华盛路与凤翔路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 2.7843 | 已动工未竣工 | 2.4844 |
41 | 骏景湾文悦府 | 江门市蓬江区群福路南侧、环市街群星村延安里西侧地段 | 普通商品房 | 4.8561 | 已动工未竣工 | 3.9678 |
42 | 金地名悦 | 蓬江区江门大道东侧、篁庄大道北侧地段 | 普通商品房 | 4.0619 | 已动工未竣工 | 2.2765 |
43 | 粤海滨江项目 | 江门市蓬江区陈垣路与龙腾路交叉口东南侧、凤翔路西侧地段 | 普通商品房 | 5.9705 | 已动工未竣工 | 5.2167 |
44 | 万科金色城央花园 | 蓬江区里村大道和东里一路交汇处南侧 | 普通商品房 | 3.6947 | 已动工未竣工 | 0.1483 |
45 | 水南三旧改造项目 | 蓬江区堤东路水南南华旧村地段,东华变电站北侧(蓬江区堤东路15号、18号) | 普通商品房 | 2.5198 | 未动工 | / |
46 | 骏景湾滨江誉府 | 蓬江区华安路和体育路交汇处东南侧地段 | 普通商品房 | 3.2543 | 未动工 | / |
47 | 骏景湾滨江誉府 | 蓬江区华安路以南、体育路东侧地段 | 普通商品房 | 4.5325 | 未动工 | / |
48 | 万科金色城央东苑 | 蓬江区里村大湾里地段 | 普通商品房 | 3.2080 | 已动工未竣工 | 2.1222 |
49 | 甘化片区三旧项目 | 蓬江区甘北路东侧、西江西侧、泮边街南侧、北新街北侧地段 | 普通商品房 | 10.0212 | 未动工 | / |
50 | 滨江住宅项目 | 蓬江区华盛路与凤翔路交叉口以南,凤翔路两侧地段 | 普通商品房 | 9.7981 | 未动工 | / |
51 | 美的远洋云著 | 江门市蓬江区华盛路南侧、石头路东西两侧、石头三路北侧地段 | 普通商品房 | 4.9458 | 未动工 | / |
52 | 滨江住宅项目 | 江门市蓬江区华盛路南侧、石头三路北侧、石头路以东地段 | 普通商品房 | 3.9477 | 未动工 | / |
53 | 滨江住宅项目 | 江门市蓬江区凤翔路与河滨新路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 0.7448 | 未动工 | / |
54 | 滨江住宅项目 | 江门市蓬江区华安路与昌盛二路交汇处西南侧地段 | 普通商品房 | 4.1160 | 未动工 | / |
55 | 里村住宅项目 | 江门市蓬江区星河路东侧(土名里村大湾里)地段 | 普通商品房 | 2.1613 | 未动工 | / |
56 | 潮连住宅项目 | 江门市蓬江区潮连岛启贤路与连荷路交叉口北侧地段 | 普通商品房 | 2.4945 | 未动工 | / |
57 | 滨江住宅项目 | 江门市蓬江区丰乐大道和陈垣路交叉口东北侧地段 | 普通商品房 | 8.8323 | 未动工 | / |
合计 | 210.7501 | 74.0673 |
表2.江门市蓬江区存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
57 | 210.7501 | 84.4628 | 126.2873 | 74.0673 |
注:未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目,不包括“未动工”项目。
江门市江海区存量住宅用地信息表
表1.江海区存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 江门市企业资产经营有限公司 | 江海区外海阳山大道北侧 | 普通商品房 | 0.294677 | 未动工 | / |
2 | 江门市广悦电化有限公司 | 江海区南山路与江海三路交叉口东北侧A、D地块 | 普通商品房 | 1.006621 | 未动工 | / |
3 | 江门市嘉瀚房地产开发有限公司 | 江海区府西小区地段新城路与科荟路交界西南侧 | 普通商品房 | 5.27013 | 已动工未竣工 | 3.887350 |
4 | 江门市嘉瀚房地产开发有限公司 | 江海区府西小区地段小学西侧 | 普通商品房 | 5.347718 | 已动工未竣工 | 4.354357 |
5 | 江门市达骏投资有限公司 | 江海区府西小区地段五邑路与科迅路交界东南侧地块 | 普通商品房 | 3.408341 | 已动工未竣工 | 2.750654 |
6 | 江门市天璟置业发展有限公司 | 江海区五邑路北侧周屋围地块 | 普通商品房 | 5.049304 | 已动工未竣工 | 1.759066 |
7 | 江门华铭房地产开发有限公司 | 江海区明泰三路与永康路交界西南侧地块一 | 普通商品房 | 6.169933 | 已动工未竣工 | 0.436445 |
8 | 江门市合睿房地产开发有限公司 | 江海区明泰三路与永康路交界西南侧地块二 | 普通商品房 | 6.019601 | 已动工未竣工 | 5.902412 |
9 | 广州市弘阳房地产开发有限公司 | 江海区乐成街与礼乐二路交界西南侧地段地块 | 普通商品房 | 3.023062 | 已动工未竣工 | 1.137350 |
10 | 江门市金恒泰房地产开发有限公司 | 东海路东侧高速北路北侧地块 | 普通商品房 | 3.467418 | 已动工未竣工 | 1.057979 |
11 | 江门市融昌房地产开发有限公司 | 江海区连海北路地段横沥河北侧地块 | 普通商品房 | 4.615355 | 已动工未竣工 | 3.233288 |
12 | 江门市海峰房地产开发有限公司 | 江海区南山路与龙湖路交界东南侧地块 | 普通商品房 | 5.836929 | 未动工 | / |
13 | 江门市连展物业管理有限公司 | 江海区五邑路与连海路交界西南侧 | 普通商品房 | 3.183542 | 已动工未竣工 | 3.183542 |
14 | 江门市融建房地产开发有限公司 | 江门市江海区东海路与麻园路交界东南侧地块 | 普通商品房 | 1.840915 | 未动工 | / |
15 | 江门宏昌置业有限公司 | 江海区滘头西路与麻园河交界西南侧地块 | 普通商品房 | 9.642227 | 已动工未竣工 | 8.247578 |
16 | 江门力泉嘉房地产开发有限公司 | 高新区35号地新港路与萃贤路交界西北侧 | 普通商品房 | 6.535902 | 已动工未竣工 | 6.073433 |
17 | 江门市志力贸易有限公司 | 江海区河南下沙2号地段,江南路东侧 | 普通商品房 | 0.466069 | 未动工 | / |
18 | 江门裕荣房地产开发有限公司 | 高新区35号地新港路与贤德路交界东北侧 | 普通商品房 | 5.107343 | 未动工 | / |
19 | 江门嘉福房地产开发有限公司 | 高新区2号地连海路与东升路交界东北侧 | 普通商品房 | 3.949919 | 已动工未竣工 | 3.949919 |
20 | 江门宏昌置业有限公司 | 江海区滘头西路与江南路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 1.658887 | 未动工 | / |
21 | 礼乐街道办事处新兴股份合作经济联合无偿返拨社留用地 | 江海区流沙围地段东海路与规划一路交界西北侧 | 普通商品房 | 4.332863 | 未动工 | / |
22 | 礼乐街道办事处新华股份合作经济联合社无偿返拨留用地 | 江海区云沁路与东海路交界西南侧 | 普通商品房 | 0.758706 | 未动工 | / |
23 | 江门市春燕投资发展有限公司 | 江海区江南新村55号 | 普通商品房 | 4.35834 | 已动工未竣工 | 0.338379 |
24 | 江门孔雀城房地产开发有限公司 | 江门市高新区南山路与云沁路交叉口东南侧 | 普通商品房 | 5.520437 | 已动工未竣工 | 0.289172 |
合计 | 96.864239 | 46.600924 |
表2.江门市江海区存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
24 | 96.864239 | 21.30301 | 75.561229 | 46.600924 |
注:未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目,不包括“未动工”项目。
附件
江门市新会区存量住宅用地信息表
表1.江门市新会区存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 江门市钜中房地产有限公司商住楼 | 大泽镇文龙村见龙洞西边洞(土名) | 普通商品房 | 4.8484 | 已动工未竣工 | 3.5811 |
2 | 江门市钜中房地产有限公司商住楼 | 大泽镇文龙村见龙洞西边洞(土名) | 普通商品房 | 3.6389 | 已动工未竣工 | 3.6389 |
3 | 江门市众力房地产有限公司商住楼 | 会城街道都会村松山咀、蛇山、瓦瑶坑(土名) | 普通商品房 | 13.8369 | 已动工未竣工 | 5.0057 |
4 | 江门市新会土地开发有限公司商住楼 | 新会区会城汾水江(土名) | 普通商品房 | 3.5529 | 未动工 | / |
5 | 江门市新会区江林投资管理有限公司商住楼 | 双水镇双水村大冲围、白沙湾、围田、壳氹(土名) | 普通商品房 | 1.2915 | 已动工未竣工 | 1.2915 |
6 | 江门市汇联地产有限公司商住楼 | 会城街道沙岗村果元坑工业区(土名) | 普通商品房 | 5.4556 | 已动工未竣工 | 1.1795 |
7 | 江门市新会区江林投资管理有限公司商住楼 | 双水镇双水村大冲围、白沙湾、围田、壳氹(土名) | 普通商品房 | 0.4963 | 已动工未竣工 | 0.0087 |
8 | 江门市新会土地开发有限公司商住楼 | 新会经济开发区东区F01-1 | 普通商品房 | 13.4541 | 未动工 | / |
9 | 江门市新会土地开发有限公司商住楼 | 三江镇联和村岐丰围(土名) | 普通商品房 | 4.8902 | 未动工 | / |
10 | 江门市新会区凯德金属制品有限公司商住楼 | 会城街道奇榜村风柜山(土名) | 普通商品房 | 1.4282 | 已动工未竣工 | 0.0138 |
11 | 江门市新会区羽绒时装发展有限公司商住楼 | 新会区会城西门路28号 | 普通商品房 | 1.0225 | 已动工未竣工 | 0.0065 |
12 | 江门市新会区文德房地产开发有限公司商住楼 | 会城街道灵镇村长围(土名) | 普通商品房 | 5.4446 | 已动工未竣工 | 1.0392 |
13 | 江门市新会华达置业发展有限公司商住楼 | 会城人民路20号 | 普通商品房 | 2.454 | 已动工未竣工 | / |
14 | 江门市新会华达置业发展有限公司商住楼 | 会城人民路20号 | 普通商品房 | 0.6208 | 已动工未竣工 | 0.6208 |
15 | 广东宝敏房地产开发有限公司商住楼 | 会城街道冈州大道中120号 | 普通商品房 | 1.155 | 已动工未竣工 | 0.9276 |
16 | 江门市盈创置业有限公司商住楼 | 睦洲镇睦洲村秧地围(土名) | 普通商品房 | 2.045 | 已动工未竣工 | 1.1089 |
17 | 江门市新会区睦和房地产有限公司商住楼 | 睦洲镇睦洲村秧地围(土名) | 普通商品房 | 1.857 | 已动工未竣工 | 1.2698 |
18 | 江门市新会区骏景湾领誉房地产开发有限公司商住楼 | 会城街道梅江村长湾围、刘屋围和东甲村其子面(土名) | 普通商品房 | 3.474 | 已动工未竣工 | 0.7965 |
19 | 江门市新会区新隆置业发展有限公司住宅楼 | 新会区会城文华路西侧、源清路南侧 | 普通商品房 | 1.9442 | 已动工未竣工 | 0.3304 |
20 | 江门市顺晟房地产开发有限公司商住楼 | 双水镇双水村白沙湾、围田、壳氹(土名) | 普通商品房 | 2.0200 | 已动工未竣工 | 0.3484 |
21 | 江门市新会区骏景湾誉峰房地产有限公司住宅楼 | 新会区碧桂园南湖郡南侧 | 普通商品房 | 3.9958 | 已动工未竣工 | 1.2767 |
22 | 江门市新会区诚恩置业发展有限公司商住楼 | 新会区会城城东通天埠(土名) | 普通商品房 | 4.2606 | 已动工未竣工 | 1.6479 |
23 | 江门博富置地发展有限公司商住楼 | 会城街道文华路与明德路交叉口的西北角地块 | 普通商品房 | 3.9527 | 已动工未竣工 | 0.3161 |
24 | 江门市美溢房地产开发有限公司住宅楼 | 枢纽新城今洲路南侧、规划梅江南路东侧地块 | 普通商品房 | 2.8523 | 已动工未竣工 | 1.3572 |
25 | 江门市新会区恒富置业有限公司住宅楼 | 会城街道东甲村张三围(土名) | 普通商品房 | 0.8586 | 已动工未竣工 | 0.0101 |
26 | 江门市新会区恒富置业有限公司住宅楼 | 大泽镇文龙村洋芯区(土名) | 普通商品房 | 0.4518 | 已动工未竣工 | 0.0044 |
27 | 江门市新会华达置业发展有限公司住宅楼 | 会城人民路18号 | 普通商品房 | 3.1742 | 已动工未竣工 | / |
28 | 江门市金碧房地产开发有限公司 | 大鳌镇新地村六、七围(土名) | 普通商品房 | 1.92 | 已动工未竣工 | 1.9200 |
29 | 江门市力坤置业有限公司商住楼 | 古井镇文楼村赛宝洲、古泗村深冲(土名) | 普通商品房 | 4.0123 | 已动工未竣工 | 0.7366 |
30 | 江门市雅新房地产开发有限公司住宅楼 | 新会区冈州大道东76、78号 | 普通商品房 | 2.6435 | 已动工未竣工 | 1.6168 |
31 | 江门市悦泰置业有限公司商住楼 | 南新区梅江蓢交、孖洛、九宾、西甲九滨(土名) | 普通商品房 | 10.4627 | 已动工未竣工 | 10.4627 |
32 | 江门市新会银湖置业有限公司住宅楼 | 枢纽新城今华路南侧、规划梅江南路东侧地块 | 普通商品房 | 2.964 | 已动工未竣工 | 2.9267 |
33 | 江门鹏悦置业有限公司住宅楼 | 枢纽新城今洲路南侧、规划梅江南路西侧地块 | 普通商品房 | 4.6896 | 已动工未竣工 | 3.0393 |
34 | 江门侨新置业有限公司住宅楼 | 枢纽新城规划厚德路北侧、规划梅江南路东侧地块 | 普通商品房 | 3.8579 | 已动工未竣工 | 2.3182 |
35 | 江门嘉缘置业有限公司商住楼 | 新会经济开发区今源路8号、14号和16号地块 | 普通商品房 | 3.4803 | 已动工未竣工 | 2.9742 |
36 | 江门华禾富投资发展有限公司住宅楼 | 新会区会城今源路9号 | 普通商品房 | 8.7752 | 已动工未竣工 | 5.1299 |
37 | 江门市世镓房地产有限公司商住楼 | 睦洲镇睦洲村三牙围(土名) | 普通商品房 | 0.5559 | 已动工未竣工 | 0.0548 |
38 | 江门市大河置业有限公司商住楼 | 新会区会城永安村吴家基旧村南面地块 | 普通商品房 | 1.0313 | 未动工 | / |
39 | 江门梁盛置业有限公司住宅楼 | 枢纽新城启超大道以西、梅江河西侧、规划今华路南侧地块 | 普通商品房 | 2.9911 | 已动工未竣工 | 2.5908 |
40 | 江门市敏景房地产开发有限公司商住楼 | 新会区会城圭阳北路西侧、御品雅苑南侧地块 | 普通商品房 | 2.2788 | 已动工未竣工 | 1.4606 |
41 | 江门市陆国建材贸易有限公司住宅楼 | 大鳌镇中心二路地块 | 普通商品房 | 0.2805 | 未动工 | / |
42 | 江门新城鸿樾房地产开发有限公司商住楼 | 新会区枢纽新城吉祥南路西侧、厚德路北侧地块 | 普通商品房 | 5.1279 | 已动工未竣工 | 4.0427 |
43 | 江门市信璟房地产有限公司商住楼 | 司前镇天等村指挥片(土名) | 普通商品房 | 0.3006 | 未动工 | / |
44 | 江门市东甲芦墩物业管理有限公司 | 会城街道东甲村卢墩围(土名) | 普通商品房 | 4.8438 | 未动工 | / |
45 | 江门市新会区聚龙房地产开发有限公司 | 会城街道城郊村朝阳里、鸾岗坊、聚龙里(土名)改造单元地块一 | 普通商品房 | 1.1324 | 已动工未竣工 | 1.1324 |
46 | 江门市新会区聚龙房地产开发有限公司 | 会城街道城郊村朝阳里、鸾岗坊、聚龙里(土名)改造单元地块二 | 普通商品房 | 1.3496 | 已动工未竣工 | 1.3496 |
47 | 江门市新会区聚龙房地产开发有限公司 | 会城街道城郊村朝阳里、鸾岗坊、聚龙里(土名)改造单元地块三 | 普通商品房 | 1.9244 | 已动工未竣工 | 1.9244 |
48 | 江门市新会区乡贤置业发展有限公司 | 新会区会城圭阳北路西侧、君悦豪庭北侧地块 | 普通商品房 | 0.8101 | 未动工 | / |
49 | 江门颐润房地产开发有限公司 | 新会区枢纽新城今洲路南侧、启超大道东侧地块 | 普通商品房 | 3.8441 | 已动工未竣工 | 3.1996 |
50 | 江门华厦房地产开发有限公司 | 睦洲镇睦洲村合昌围(土名) | 普通商品房 | 3.6392 | 未动工 | / |
51 | 江门市钧明商业管理有限公司 | 新会区枢纽新城明德一路与江门大道相交的西南角地块 | 普通商品房 | 5.2056 | 已动工未竣工 | 5.2056 |
52 | 江门市新会司前凤仪湖开发建设有限公司 | 司前镇司前林场长合后山、六石头、白鸡乸、坪头山(土名) | 普通商品房 | 1.2735 | 未动工 | / |
53 | 江门市悦安房地产开发有限公司 | 新会区枢纽新城明德一路北侧、文华路东侧地块 | 普通商品房 | 4.393700 | 未动工 | / |
54 | 江门市新会石船山开发建设有限公司 | 大泽镇潮透村水松树脚(土名) | 普通商品房 | 0.7066 | 未动工 | / |
55 | 江门茂乾房地产开发有限公司 | 新会区枢纽新城明德一路北面、文华路东侧地块 | 普通商品房 | 4.7412 | 未动工 | / |
合计 | 183.7119 | 77.8646 |
表2.江门市新会区存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
55 | 183.7119 | 43.9177 | 139.7942 | 77.8646 |
注:未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目,不包括“未动工”项目。