蓬江区存量住宅用地项目信息
表1.蓬江区存量住宅用地项目清单 单位:公顷 | ||||||
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 得实住宅项目 | 江门市蓬江区北环路北高尔夫球场侧 | 普通商品房 | 0.2386 | 未动工 | / |
2 | 得实住宅项目 | 江门市北环路北、丰乐路西、自来水厂南侧B地块 | 普通商品房 | 0.8004 | 未动工 | / |
3 | 白石3号地块 | 江门市丰乐路东侧白石村长庚里地段(3号地) | 普通商品房 | 1.1373 | 已动工未竣工 | 1.1373 |
4 | 白石7号地块 | 蓬江区白石大道北侧月岭里地段(7号地) | 普通商品房 | 1.3965 | 未动工 | / |
5 | 帕佳图六里 | 蓬江区水南六里地段(一期) | 普通商品房 | 2.0912 | 已动工未竣工 | 0.4970 |
6 | 义乌商品城二期 | 江门市蓬江区双龙大道北侧、烟草地块东侧地段 | 普通商品房 | 1.2744 | 未动工 | / |
7 | 保利云上西棠 | 江门市蓬江区棠下镇天乡村马财钱山(土名)地段 | 普通商品房 | 12.7065 | 已动工未竣工 | 8.2562 |
8 | 达进逸华豪庭A地块 | 江门市蓬江区棠下镇中心村蛇山(土名)地段 | 普通商品房 | 4.3012 | 已动工未竣工 | 4.3012 |
9 | 帕佳图光辉岁月 | 江门市白石大道与港口路交叉口西南侧(9号地首期) | 普通商品房 | 2.9982 | 未动工 | / |
10 | 健威广场 | 蓬江区白石大道与天沙河交界西南侧 | 普通商品房 | 3.0047 | 已动工未竣工 | / |
11 | 江门市先进制造业示范园区生活中心公租房建设项目 | 蓬江区棠下镇三堡村仁和里地段 | 公租房 | 0.4666 | 未动工 | / |
12 | 岭南印象 | 双龙大道与胜利北路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 1.9795 | 已动工未竣工 | 0 |
13 | 越秀天悦文华 | 江门市蓬江区西区工业路与天沙河中路交叉口西北角 | 普通商品房 | 2.4685 | 已动工未竣工 | 0 |
14 | 越秀滨江盛悦 | 江门大道与华盛路立交东南角,桐井河以北地段 | 普通商品房 | 7.7091 | 已动工未竣工 | 2.7414 |
15 | 越秀滨江华悦 | 蓬江区石头路以东、锦富汇景湾北侧地段 | 普通商品房 | 4.7273 | 已动工未竣工 | 2.2685 |
16 | 越秀滨江品悦 | 蓬江区丰乐路以东,华盛路以北,陈垣路以南地段 | 普通商品房 | 2.6468 | 已动工未竣工 | 2.2085 |
17 | 滨江启动区53号地 | 蓬江区华盛路与石头路交叉口西南侧地段 | 普通商品房 | 3.7531 | 已动工未竣工 | 3.7531 |
18 | 篁庄考场3号地 | 新篁路(暂命名)以南,天沙河、明镜路(暂命名)以西地段 | 普通商品房 | 3.3036 | 已动工未竣工 | 3.3036 |
19 | 怡福东华名岸 | 竹排后街1-34号片区地块 | 普通商品房 | 0.3091 | 已动工未竣工 | 0 |
20 | 怡福东华名岸 | 蓬江区堤东路73号 | 普通商品房 | 1.7061 | 已动工未竣工 | 0 |
21 | 新都荟 | 江会路40号 | 普通商品房 | 0.7046 | 已动工未竣工 | 0 |
22 | 东风雅苑 | 蓬江区里村泮南里地段,东风小学西北角 | 普通商品房 | 0.1419 | 已动工未竣工 | 0.1419 |
23 | 胜坚紫悦 | 胜利路与天宁路交叉口东侧地块(胜利路160号) | 普通商品房 | 1.3959 | 已动工未竣工 | 0 |
24 | 胜坚紫悦 | 胜利路与天宁路交叉口东侧地块(紫莱石子潭) | 普通商品房 | 1.7541 | 已动工未竣工 | 0 |
25 | 荔园泮海蓝湾 | 蓬江区里村大道东侧、迎宾大道北侧 | 普通商品房 | 1.9617 | 已动工未竣工 | 0 |
26 | 海逸峰璟 | 原江门电池厂、原人民机械厂地块 | 普通商品房 | 2.4543 | 已动工未竣工 | 0 |
27 | 海逸峰璟 | 原江门电池厂、原人民机械厂地块 | 普通商品房 | 2.2971 | 已动工未竣工 | 0 |
28 | 江门市蓬江区艺豪装饰设计工程有限公司 | 江门市蓬江区迎宾大道西北侧,里村泮南里泮海苑小区西北侧 | 普通商品房 | 0.2005 | 已动工未竣工 | 0.2005 |
29 | 碧桂园滨江壹号 | 滨江新区弓湾围地段范罗冈小学西侧 | 普通商品房 | 2.8436 | 已动工未竣工 | 0 |
30 | 碧桂园滨江壹号 | 滨江新区弓湾围地段范罗冈小学西侧 | 普通商品房 | 3.5289 | 已动工未竣工 | 0 |
31 | 碧桂园西江华府 | 原甘化厂办公大楼北侧,即甘棠路与白石大道交叉口东北侧 | 普通商品房 | 4.7767 | 已动工未竣工 | 0 |
32 | 越秀天悦星院 | 北环路北侧、丰乐路北延线东侧、潮连大桥脚旁地段 | 普通商品房 | 5.2018 | 已动工未竣工 | 0 |
33 | 美的公园天下 | 滨江新区弓湾围地段保利中汇花园西侧 | 普通商品房 | 5.0443 | 已动工未竣工 | 0 |
34 | 杜阮碧桂园 | 杜阮镇那糍坑地段 | 普通商品房 | 4.1622 | 未动工 | / |
35 | 江门市住房和城乡建设局保障性住房 | 蓬江区胜利新城住宅小区东侧地段 | 公租房 | 0.8848 | 已动工未竣工 | 0.8848 |
36 | 杜阮碧桂园 | 蓬江区杜阮镇瑶村村南山地段 | 普通商品房 | 4.6770 | 已动工未竣工 | 0.1245 |
37 | 杜阮碧桂园 | 杜阮镇那糍坑(土名)地段 | 普通商品房 | 2.7083 | 未动工 | / |
38 | 滨江碧桂园 | 滨江新区华盛路与龙腾路交叉口东北角 | 普通商品房 | 5.3415 | 已动工未竣工 | 1.1726 |
39 | 美雅花园 | 蓬江区杜阮镇芝山大道春景园西侧 | 普通商品房 | 4.4033 | 已动工未竣工 | 0.1652 |
40 | 骏景湾领峰 | 江门市蓬江区河滨新路与龙腾路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 3.3124 | 已动工未竣工 | 1.3646 |
41 | 公园天誉 | 江门市蓬江区华盛路与凤翔路交叉口东北侧 | 普通商品房 | 3.2994 | 已动工未竣工 | 0.3142 |
42 | 和悦华锦 | 江门市蓬江区凤翔路以东、鹤鸣路以西、陈垣路以南 | 普通商品房 | 3.5292 | 已动工未竣工 | 0.4692 |
43 | 华强国际公馆 | 江门市蓬江区华盛路与鹤鸣路交叉口西北侧 | 普通商品房 | 2.6858 | 已动工未竣工 | 0.4270 |
44 | 壹号院 | 蓬江区杜阮镇群华路南侧、灏景园西北侧(瑶村区坑、青草山、过岭、止云亭等地段) | 普通商品房 | 6.0485 | 已动工未竣工 | 1.5370 |
45 | 联发.悦澜山 | 蓬江区杜阮镇群华路东南侧、灏景园西北侧(瑶村区坑、青草山、过岭、止云亭等地段) | 普通商品房 | 6.5283 | 已动工未竣工 | 3.8082 |
46 | 万象华府 | 蓬江区江沙路和华盛路交汇处东北侧 | 普通商品房 | 5.7036 | 已动工未竣工 | 3.5035 |
47 | 范萝岗花园 | 范罗岗8号地段 | 普通商品房 | 0.0791 | 已动工未竣工 | 0.0791 |
48 | 昌能双龙项目 | 蓬江区龙福路北侧、凯茵豪庭东侧(环市街道里村汴溪里)地段 | 普通商品房 | 0.3921 | 已动工未竣工 | 0.0107 |
49 | 龙雾岗住宅项目 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧A地块 | 普通商品房 | 2.3106 | 未动工 | / |
50 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西侧 | 普通商品房 | 2.9843 | 未动工 | / | |
51 | 蓬江区荷塘镇龙雾岗地段龙湖花园西北侧B地块 | 普通商品房 | 3.1474 | 未动工 | / | |
52 | 保利天汇 | 江门市蓬江区万锦路和凤翔路交叉口西南侧 | 普通商品房 | 3.3939 | 已动工未竣工 | 2.9224 |
53 | 樾山府 | 蓬江区环市二路与天宁路交界东北侧 | 普通商品房 | 4.3141 | 已动工未竣工 | 4.3141 |
54 | 博学名苑 | 江门市蓬江区白石东升岐祥里52号地段 | 普通商品房 | 2.6667 | 已动工未竣工 | 2.6667 |
55 | 博学名苑 | 江门市蓬江区潮连大桥和江侨路南侧地段(白石东升岐祥里60号) | 普通商品房 | 1.6639 | 已动工未竣工 | 1.6639 |
56 | 龙湾汇峰 | 蓬江区江门大道与龙湾路交汇处东北侧地段 | 普通商品房 | 1.1746 | 已动工未竣工 | 1.1746 |
57 | 云山帝景 | 江门市蓬江区杜阮镇灏景园西侧、群华路与杜阮北一路交叉口东北侧A地块 | 普通商品房 | 3.8179 | 已动工未竣工 | 3.8179 |
58 | 云山帝景 | 江门市蓬江区杜阮镇灏景园西侧、群华路与杜阮北一路交叉口东北侧B地块 | 普通商品房 | 2.1045 | 已动工未竣工 | 2.1045 |
59 | 御海阳光花园 | 蓬江区杜阮镇灏景园小区西北侧地段 | 普通商品房 | 7.8358 | 已动工未竣工 | 6.6171 |
60 | 华发峰景湾 | 江门市蓬江区华盛路与凤翔路交叉口西北侧地段 | 普通商品房 | 2.7843 | 已动工未竣工 | 2.4844 |
61 | 骏景湾文悦府 | 江门市蓬江区群福路南侧、环市街群星村延安里西侧地段 | 普通商品房 | 4.8561 | 已动工未竣工 | 4.8561 |
62 | 金地名悦 | 蓬江区江门大道东侧、篁庄大道北侧地段 | 普通商品房 | 4.0619 | 已动工未竣工 | 4.0619 |
63 | 粤海滨江项目 | 江门市蓬江区陈垣路与龙腾路交叉口东南侧、凤翔路西侧地段 | 普通商品房 | 5.9705 | 已动工未竣工 | 5.9705 |
64 | 万科金色城央花园 | 蓬江区里村大道和东里一路交汇处南侧 | 普通商品房 | 3.6947 | 已动工未竣工 | 3.6947 |
65 | 水南“三旧改造”项目 | 蓬江区堤东路水南南华旧村地段,东华变电站北侧(蓬江区堤东路15号、18号) | 普通商品房 | 2.5198 | 未动工 | / |
66 | 骏辉房地产开发有限公司住宅项目 | 蓬江区华安路和体育路交汇处东南侧地段 | 普通商品房 | 3.2543 | 未动工 | / |
67 | 蓬江区华安路以南、体育路东侧地段 | 普通商品房 | 4.5325 | 未动工 | / | |
68 | 万科金色城央东苑 | 蓬江区里村大湾里地段 | 普通商品房 | 3.2080 | 已动工未竣工 | 3.2080 |
69 | 甘化片区三旧项目 | 蓬江区甘北路东侧、西江西侧、泮边街南侧、北新街北侧地段 | 普通商品房 | 10.0212 | 未动工 | / |
70 | 滨江住宅项目 | 蓬江区华盛路与凤翔路交叉口以南,凤翔路两侧地段 | 普通商品房 | 9.7981 | 未动工 | / |
表2.蓬江区存量住宅用地信息汇总表 | ||||
单位:公顷 | ||||
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
70 | 235.1947 | 52.6135 | 182.5812 | 92.2267 |
注:未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目,不包括“未动工”项目。
江海区存量住宅用地信息表
表1.江海区存量住宅用地项目清单
单位:公顷
序号 | 项目名称 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 江门市企业资产经营有限公司 | 江海区外海阳山大道北侧 | 普通商品房 | 3.63727 | 未动工 | / |
2 | 江门市广悦电化有限公司 | 江海区南山路与江海三路交叉口东北侧A、D地块 | 普通商品房 | 10.06621 | 未动工 | / |
3 | 江门市嘉瀚房地产开发有限公司 | 江海区府西小区地段新城路与科荟路交界西南侧 | 普通商品房 | 5.27013 | 已动工未竣工 | 4.241254 |
4 | 江门市嘉瀚房地产开发有限公司 | 江海区府西小区地段小学西侧 | 普通商品房 | 5.347718 | 已动工未竣工 | 5.347718 |
5 | 江门市达骏投资有限公司 | 江海区府西小区地段五邑路与科迅路交界东南侧地块 | 普通商品房 | 1.579947 | 已动工未竣工 | 1.375485 |
6 | 江门市天璟置业发展有限公司 | 江海区五邑路北侧周屋围地块 | 普通商品房 | 5.049304 | 已动工未竣工 | 2.637772 |
7 | 江门华铭房地产开发有限公司 | 江海区明泰三路与永康路交界西南侧地块一 | 普通商品房 | 6.16933 | 已动工未竣工 | 2.631261 |
8 | 江门市合睿房地产开发有限公司 | 江海区明泰三路与永康路交界西南侧地块二 | 普通商品房 | 6.019601 | 已动工未竣工 | 6.019601 |
9 | 江门市弘顺房地产开发有限公司 | 江海区乐成街与礼乐二路交界西南侧地段地块 | 普通商品房 | 3.023062 | 已动工未竣工 | 2.284121 |
10 | 江门市金恒泰房地产开发有限公司 | 东海路东侧高速北路北侧地块 | 普通商品房 | 3.467418 | 已动工未竣工 | 2.785292 |
11 | 江门市融昌房地产开发有限公司 | 江海区连海北路地段横沥河北侧地块 | 普通商品房 | 4.615355 | 已动工未竣工 | 4.271046 |
12 | 江门市海峰房地产开发有限公司 | 江海区南山路与龙湖路交界东南侧地块 | 普通商品房 | 5.836929 | 未动工 | / |
13 | 江门市连展物业管理有限公司 | 江海区五邑路与连海路交界西南侧 | 普通商品房 | 3.183542 | 未动工 | / |
14 | 江门市融建房地产开发有限公司 | 江门市江海区东海路与麻园路交界东南侧地块 | 普通商品房 | 1.840915 | 未动工 | / |
15 | 江门宏昌置业有限公司 | 江海区滘头西路与麻园河交界西南侧地块 | 普通商品房 | 9.642227 | 未动工 | / |
16 | 江门力泉嘉房地产开发有限公司 | 高新区35号地新港路与萃贤路交界西北侧 | 普通商品房 | 6.535902 | 未动工 | / |
表2.江海区存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工 土地面积 | 已动工未竣工 土地面积 | |||
未销售房屋的土地面积 | ||||
16 | 81.28486 | 40.742995 | 40.541865 | 31.593551 |
注:未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目,不包括“未动工”项目。
新会区存量住宅用地信息
表1.新会区存量住宅用地项目清单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 地块位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
1 | 江门市钜中房地产有限公司商住楼 | 大泽镇文龙村见龙洞西边洞(土名) | 普通商品房 | 4.8484 | 已动工未竣工 | 4.8484 |
2 | 江门市钜中房地产有限公司商住楼 | 大泽镇文龙村见龙洞西边洞(土名) | 普通商品房 | 3.6389 | 已动工未竣工 | 3.6389 |
3 | 江门市众力房地产有限公司商住楼 | 会城街道都会村松山咀、蛇山、瓦瑶坑(土名) | 普通商品房 | 13.8369 | 已动工未竣工 | 6.4935 |
4 | 江门市新会区联逸房地产开发有限公司商住楼 | 司前镇司前村水果场(土名) | 普通商品房 | 2.0211 | 已动工未竣工 | 0.0000 |
5 | 江门市新会区南门置业房地产有限公司商住楼 | 会城街道城南村南门广场(土名) | 普通商品房 | 0.8428 | 已动工未竣工 | 0.0872 |
6 | 江门市新会土地开发有限公司商住楼 | 新会区会城汾水江(土名) | 普通商品房 | 3.5529 | 未动工 | / |
7 | 江门市新会区江林投资管理有限公司商住楼 | 双水镇双水村大冲围、白沙湾、围田、壳氹(土名) | 普通商品房 | 1.2915 | 已动工未竣工 | 1.2915 |
8 | 江门市汇联地产有限公司商住楼 | 会城街道沙岗村果元坑工业区(土名) | 普通商品房 | 5.4556 | 已动工未竣工 | 1.1795 |
9 | 江门市信璟房地产有限公司商住楼 | 司前镇天等村委会指挥片(土名) | 普通商品房 | 1.4952 | 已动工未竣工 | 0.4485 |
10 | 江门市新会区江林投资管理有限公司商住楼 | 双水镇双水村大冲围、白沙湾、围田、壳氹(土名) | 普通商品房 | 0.4963 | 已动工未竣工 | 0.4963 |
11 | 江门市新会土地开发有限公司商住楼 | 新会经济开发区东区F01-1 | 普通商品房 | 13.4541 | 未动工 | / |
12 | 江门市新会土地开发有限公司商住楼 | 三江镇联和村岐丰围(土名) | 普通商品房 | 4.8902 | 未动工 | / |
13 | 江门市新会区凯德金属制品有限公司商住楼 | 会城街道奇榜村风柜山(土名) | 普通商品房 | 1.4282 | 已动工未竣工 | 1.4282 |
14 | 江门市新会区羽绒时装发展有限公司商住楼 | 新会区会城西门路28号 | 普通商品房 | 1.0225 | 已动工未竣工 | 0.0065 |
15 | 江门市新会区文德房地产开发有限公司商住楼 | 会城街道灵镇村长围(土名) | 普通商品房 | 5.4446 | 已动工未竣工 | 1.0392 |
16 | 江门市新会华达置业发展有限公司商住楼 | 会城人民路20号 | 普通商品房 | 2.454 | 已动工未竣工 | 0 |
17 | 江门市新会华达置业发展有限公司商住楼 | 会城人民路20号 | 普通商品房 | 0.6208 | 已动工未竣工 | 0.3826 |
18 | 广东宝敏房地产开发有限公司商住楼 | 会城街道冈州大道中120号 | 普通商品房 | 1.155 | 已动工未竣工 | 1.1550 |
19 | 江门市星展投资有限公司商住楼 | 崖门镇崖西黄冲圩(土名) | 普通商品房 | 1.4985 | 已动工未竣工 | 1.4985 |
20 | 江门市盈创置业有限公司商住楼 | 睦洲镇睦洲村秧地围(土名) | 普通商品房 | 2.045 | 已动工未竣工 | 2.0450 |
21 | 江门市新会区睦和房地产有限公司商住楼 | 睦洲镇睦洲村秧地围(土名) | 普通商品房 | 1.857 | 已动工未竣工 | 1.2698 |
22 | 江门市新会区文清碧桂园房地产开发有限公司商住楼 | 会城街道梅江村新生庄、暗马围、长湾围、刘屋围(土名) | 普通商品房 | 4.5609 | 已动工未竣工 | 0.0617 |
23 | 江门市和盛置业有限公司商住楼 | 大泽镇文龙村西边洞(土名) | 普通商品房 | 0.6512 | 已动工未竣工 | 0.0322 |
24 | 江门市新会区骏景湾领誉房地产开发有限公司商住楼 | 会城街道梅江村长湾围、刘屋围和东甲村其子面(土名) | 普通商品房 | 3.474 | 已动工未竣工 | 1.5474 |
25 | 江门市新会区新隆置业发展有限公司住宅楼 | 新会区会城文华路西侧、源清路南侧 | 普通商品房 | 1.9442 | 已动工未竣工 | 0 |
26 | 江门市顺晟房地产开发有限公司商住楼 | 双水镇双水村白沙湾、围田、壳氹(土名) | 普通商品房 | 2.525 | 已动工未竣工 | 1.5858 |
27 | 江门市新会区骏景湾誉峰房地产有限公司住宅楼 | 新会区碧桂园南湖郡南侧 | 普通商品房 | 3.9958 | 已动工未竣工 | 2.0730 |
28 | 江门市新会区诚恩置业发展有限公司商住楼 | 新会区会城城东通天埠(土名) | 普通商品房 | 4.734 | 已动工未竣工 | 2.6435 |
29 | 江门博富置地发展有限公司商住楼 | 会城街道文华路与明德路交叉口的西北角地块 | 普通商品房 | 3.9527 | 已动工未竣工 | 1.2295 |
30 | 江门市美溢房地产开发有限公司住宅楼 | 枢纽新城今洲路南侧、规划梅江南路东侧地块 | 普通商品房 | 2.8523 | 已动工未竣工 | 1.7162 |
31 | 江门市新会区恒富置业有限公司住宅楼 | 会城街道东甲村张三围(土名) | 普通商品房 | 0.8586 | 已动工未竣工 | 0.4552 |
32 | 江门市新会区恒富置业有限公司住宅楼 | 大泽镇文龙村洋芯区(土名) | 普通商品房 | 0.4518 | 已动工未竣工 | 0.0044 |
33 | 江门市新会华达置业发展有限公司住宅楼 | 会城人民路18号 | 普通商品房 | 3.1742 | 已动工未竣工 | 0.3623 |
34 | 江门市金碧房地产开发有限公司 | 大鳌镇新地村六、七围(土名) | 普通商品房 | 1.92 | 已动工未竣工 | 0 |
35 | 江门市新会区今祥碧桂园房地产开发有限公司商住楼 | 新会经济开发区东区F01-1A地块 | 普通商品房 | 5.5709 | 已动工未竣工 | 0.1348 |
36 | 江门市力坤置业有限公司商住楼 | 古井镇文楼村赛宝洲、古泗村深冲(土名) | 普通商品房 | 5.0153 | 已动工未竣工 | 2.9087 |
37 | 江门市雅新房地产开发有限公司住宅楼 | 新会区冈州大道东76、78号 | 普通商品房 | 2.9372 | 已动工未竣工 | 2.3907 |
38 | 江门博富置业发展有限公司商住楼 | 会城街道梅江村对面海、红花围(土名) | 普通商品房 | 9.7692 | 已动工未竣工 | 2.4605 |
39 | 江门市悦泰置业有限公司商住楼 | 南新区梅江蓢交、孖洛、九宾、西甲九滨(土名) | 普通商品房 | 5.2846 | 已动工未竣工 | 5.2846 |
40 | 江门市新会银湖置业有限公司住宅楼 | 枢纽新城今华路南侧、规划梅江南路东侧地块 | 普通商品房 | 2.964 | 已动工未竣工 | 2.9640 |
41 | 江门鹏悦置业有限公司住宅楼 | 枢纽新城今洲路南侧、规划梅江南路西侧地块 | 普通商品房 | 5.862 | 未动工 | / |
42 | 江门侨新置业有限公司住宅楼 | 枢纽新城规划厚德路北侧、规划梅江南路东侧地块 | 普通商品房 | 4.2865 | 未动工 | / |
43 | 江门嘉缘置业有限公司商住楼 | 新会经济开发区今源路8号、14号和16号地块 | 普通商品房 | 3.4803 | 未动工 | / |
44 | 江门华禾富投资发展有限公司住宅楼 | 新会区会城今源路9号 | 普通商品房 | 9.237 | 已动工未竣工 | 8.5165 |
45 | 江门市世镓房地产有限公司商住楼 | 睦洲镇睦洲村三牙围(土名) | 普通商品房 | 1.1119 | 已动工未竣工 | 1.1119 |
46 | 江门市大河置业有限公司商住楼 | 新会区会城永安村吴家基旧村南面地块 | 普通商品房 | 1.1458 | 未动工 | / |
47 | 江门梁盛置业有限公司住宅楼 | 枢纽新城启超大道以西、梅江河西侧、规划今华路南侧地块 | 普通商品房 | 2.9911 | 未动工 | / |
48 | 江门市敏景房地产开发有限公司商住楼 | 新会区会城圭阳北路西侧、御品雅苑南侧地块 | 普通商品房 | 2.532 | 未动工 | / |
49 | 江门市陆国建材贸易有限公司住宅楼 | 大鳌镇中心二路地块 | 普通商品房 | 0.3506 | 未动工 | / |
50 | 江门新城鸿樾房地产开发有限公司商住楼 | 新会区枢纽新城吉祥南路西侧、厚德路北侧地块 | 普通商品房 | 5.1279 | 未动工 | / |
51 | 江门市信璟房地产有限公司商住楼 | 司前镇天等村指挥片(土名) | 普通商品房 | 0.3006 | 未动工 | / |
表2.新会区存量住宅用地信息汇总表 | |||||
单位:公顷 | |||||
项目 总数 | |||||
存量住宅用地总面积 | 未动工土地面积 | ||||
已动工未竣工土地面积 | 未销售房屋的土地面积 | ||||
51 | 176.4111 | 47.974 | 128.4371 | 64.7914 | |
注:未销售房屋的土地面积只统计“已动工未竣工”的项目,不包括“未动工”项目。